Nachlese Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaft U16

Am 23. Januar fuhren Tim Schulz, Paul Schmidgall, Julian Sonnenwald und Marcel Herberg als U16 Mannschaft zur Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2023 nach Spraitbach.

Nach einem 0:4 in Runde 1 gegen den späteren Turniersieger SC Ostfildern gab es 3 Siege hintereinander. In den letzten 3 Runden war die Auslosung für uns jedoch nicht so optimal – wir mussten gegen die späteren Zweiten Stuttgarter SF, die Dritten SK Bebenhausen und die Vierten SF Deizisau antreten. Außer einem 2:2 gegen die SF Deizisau sprang nichts Zählbares mehr heraus. Mit dem 9. Platz wurden die Jungs unter Wert geschlagen, zumal die Deizisauer in der letzten Runde mit einem kampflosen Sieg an uns bis auf Platz 4 vorbei zogen. 
Bester Öhringen Einzelspieler war Marcel Herberg mit 4,5 Punkten aus den 7 Partien. 

Eine offizielle Auswertung vom SVW gibt es leider nach einem Monat noch nicht.

Fortschrittstabelle: nach der 7. Runde
Nr Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 MP BrP
1 SC Ostfildern 1764 9h4 4g4 2h2 5g3 3h2 8g4 11g4 12 23.0
2 Stuttgarter SF 1678 12g4 5h3½ 1g2 3h2 9g3 7h4 8g4 12 22.5
3 SK 1 Bebenhausen 1560 6h3½ 13g4 8h3½ 2g2 1g2 5h3 9g3½ 12 21.5
4 SF Deizisau 1276 7g3 1h0 11g2 10h3 8h1 9h2 4 8 15.0
5 SG KK Hohentübing 1409 11h3 2g½ 13h3½ 1h1 6g2½ 3g1 10g2½ 8 14.0
6 VfL Leipheim 1198 3g½ 7h2 10g1½ 4 5h1½ 13g4 12h4 7 17.5
7 Spvgg Rommelhause 1048 4h1 6g2 9h1 12g3 4 2g0 13h3 7 14.0
8 SF Kornwestheim 1471 10g2 12h3 3g½ 13h4 4g3 1h0 2h0 7 12.5
9 TSG Öhringen 1253 1g0 10h2½ 7g3 11h3 2h1 4g2 3h½ 7 12.0
10 SF Hn-Biberach 1178 8h2 9g1½ 6h2½ 4g1 11g2 4 5h1½ 6 14.5
11 SG Schw. Gmünd 1176 5g1 4 4h2 9g1 10h2 12g3 1h0 6 13.0
12 SC Feuerbach 1204 2h0 8g1 4 7h1 13g3 11h1 6g0 4 10.0
13 SK 2 Bebenhausen 874 4 3h0 5g½ 8g0 12h1 6h0 7g1 2 6.5
Paarungen der 1. Runde  
1 1 SC Ostfildern () - 7 TSG Öhringen () 4 - 0  
1 1 Schwartz,Oliver () - 25 Schulz,Tim () 1 - 0  
2 2 Chugunov,Ivan () - 26 Schmidgall,Paul () 1 - 0  
3 3 Walter,Romeo () - 27 Sonnenwald,Julian () 1 - 0  
4 4 Erhardt,Daniel () - 28 Herberg,Marcel () 1 - 0  
2 8 SC Feuerbach () - 2 Stuttgarter SF () 0 - 4  
1 29 Farin,Kai () - 5 Goldinov,Daniel () 0 - 1  
2 30 Tumback,Daniel () - 6 Sökler,Jakob () 0 - 1  
3 31 Lehle,Luis () - 7 Gotfried,Elias () 0 - 1  
4 32 Noman,Ryan () - 8 Reus,Nicholas () 0 - 1  
3 3 SK 1 Bebenhausen () - 9 VfL Leipheim () 3½ - ½  
1 9 Honisch,Alexander () - 33 Kirschner,Linus () 1 - 0  
2 10 Kauth,Lukas () - 34 Singh,Aksh () ½ - ½  
3 11 Andrei,Quentin () - 35 Schmid,Niklas () 1 - 0  
4 12 Papakci,Taru Acun () - 36 Kehl,Felix () 1 - 0  
4 10 SF Hn-Biberach () - 4 SF Kornwestheim () 2 - 2  
1 37 Epp,Magnus () - 13 Retzlaff,Kian () 1 - 0  
2 38 Melzig,Rodrigo () - 14 Afonso,Phil () 1 - 0  
3 39 Hannemann,Julius () - 15 Bodriyenko,Markiy () 0 - 1  
4 40 Heckmann,Maximili () - 16 Bodriyenko,Daniel () 0 - 1  
5 5 SG KK Hohentübing () - 11 SG Schw. Gmünd () 3 - 1  
1 17 Luzgina,Anastasii () - 41 Sarbu,Marc Consta () 1 - 0  
2 18 Liang,Jiaxuan () - 42 Opris,Niels () ½ - ½  
3 19 Großmann,Moritz () - 43 Maurer,Ivan () ½ - ½  
4 20 Strandhagen,Jakob () - 45 Kara,Koray () 1 - 0  
6 12 Spvgg Rommelhause () - 6 SF Deizisau () 1 - 3  
1 46 Müller,Eva () - 21 Ganguly,Archisman () 0 - 1  
2 47 Wüstenberg,Benjam () - 22 Habinski,David () 0 - 1  
3 48 Thost,Leonie () - 23 Schreiber,Martin () 0 - 1  
4 49 Riedißer,Jonas () - 24 Schreiber,Nicolas () 1 - 0  
7 13 SK 2 Bebenhausen () -   spielfrei () 4 - 0 (k
 
Paarungen der 2. Runde  
1 6 SF Deizisau (2) - 1 SC Ostfildern (2) 0 - 4  
1 21 Ganguly,Archisman (1) - 1 Schwartz,Oliver (1) 0 - 1  
2 22 Habinski,David (1) - 2 Chugunov,Ivan (1) 0 - 1  
3 23 Schreiber,Martin (1) - 3 Walter,Romeo (1) 0 - 1  
4 24 Schreiber,Nicolas (0) - 4 Erhardt,Daniel (1) 0 - 1  
2 2 Stuttgarter SF (2) - 5 SG KK Hohentübing (2) 3½ - ½  
1 5 Goldinov,Daniel (1) - 17 Luzgina,Anastasii (1) 1 - 0  
2 6 Sökler,Jakob (1) - 18 Liang,Jiaxuan (½) ½ - ½  
3 7 Gotfried,Elias (1) - 19 Großmann,Moritz (½) 1 - 0  
4 8 Reus,Nicholas (1) - 20 Strandhagen,Jakob (1) 1 - 0  
3 13 SK 2 Bebenhausen (2) - 3 SK 1 Bebenhausen (2) 0 - 4  
1 50 Geray,Idar (1) - 9 Honisch,Alexander (1) 0 - 1  
2 51 Papakci,Arinna (1) - 10 Kauth,Lukas (½) 0 - 1  
3 52 Löcker,Tom (1) - 11 Andrei,Quentin (1) 0 - 1  
4 53 Heikkilä,Leo Olav (1) - 12 Papakci,Taru Acun (1) 0 - 1  
4 4 SF Kornwestheim (1) - 8 SC Feuerbach (0) 3 - 1  
1 13 Retzlaff,Kian (0) - 29 Farin,Kai (0) 0 - 1  
2 14 Afonso,Phil (0) - 30 Tumback,Daniel (0) 1 - 0  
3 15 Bodriyenko,Markiy (1) - 31 Lehle,Luis (0) 1 - 0  
4 16 Bodriyenko,Daniel (1) - 32 Noman,Ryan (0) 1 - 0  
5 7 TSG Öhringen (0) - 10 SF Hn-Biberach (1) 2½ - 1½  
1 25 Schulz,Tim (0) - 37 Epp,Magnus (1) ½ - ½  
2 26 Schmidgall,Paul (0) - 38 Melzig,Rodrigo (1) 0 - 1  
3 27 Sonnenwald,Julian (0) - 39 Hannemann,Julius (0) 1 - 0  
4 28 Herberg,Marcel (0) - 40 Heckmann,Maximili (0) 1 - 0  
6 9 VfL Leipheim (0) - 12 Spvgg Rommelhause (0) 2 - 2  
1 33 Kirschner,Linus (0) - 46 Müller,Eva (0) 1 - 0  
2 34 Singh,Aksh (½) - 47 Wüstenberg,Benjam (0) 0 - 1  
3 35 Schmid,Niklas (0) - 48 Thost,Leonie (0) 0 - 1  
4 36 Kehl,Felix (0) - 49 Riedißer,Jonas (1) 1 - 0  
7 11 SG Schw. Gmünd (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
Paarungen der 3. Runde  
1 1 SC Ostfildern (4) - 2 Stuttgarter SF (4) 2 - 2  
1 1 Schwartz,Oliver (2) - 5 Goldinov,Daniel (2) 1 - 0  
2 2 Chugunov,Ivan (2) - 6 Sökler,Jakob (1½) ½ - ½  
3 3 Walter,Romeo (2) - 7 Gotfried,Elias (2) ½ - ½  
4 4 Erhardt,Daniel (2) - 8 Reus,Nicholas (2) 0 - 1  
2 3 SK 1 Bebenhausen (4) - 4 SF Kornwestheim (3) 3½ - ½  
1 9 Honisch,Alexander (2) - 13 Retzlaff,Kian (0) 1 - 0  
2 10 Kauth,Lukas (1½) - 14 Afonso,Phil (1) 1 - 0  
3 11 Andrei,Quentin (2) - 15 Bodriyenko,Markiy (2) ½ - ½  
4 12 Papakci,Taru Acun (2) - 16 Bodriyenko,Daniel (2) 1 - 0  
3 5 SG KK Hohentübing (2) - 13 SK 2 Bebenhausen (2) 3½ - ½  
1 17 Luzgina,Anastasii (1) - 50 Geray,Idar (1) 1 - 0  
2 18 Liang,Jiaxuan (1) - 51 Papakci,Arinna (1) 1 - 0  
3 19 Großmann,Moritz (½) - 52 Löcker,Tom (1) ½ - ½  
4 20 Strandhagen,Jakob (1) - 53 Heikkilä,Leo Olav (1) 1 - 0  
4 11 SG Schw. Gmünd (2) - 6 SF Deizisau (2) 2 - 2  
1 41 Sarbu,Marc Consta (1) - 21 Ganguly,Archisman (1) 1 - 0  
2 42 Opris,Niels (1½) - 22 Habinski,David (1) 1 - 0  
3 43 Maurer,Ivan (1½) - 23 Schreiber,Martin (1) 0 - 1  
4 44 Kostov,Kosta (1) - 24 Schreiber,Nicolas (0) 0 - 1  
5 12 Spvgg Rommelhause (1) - 7 TSG Öhringen (2) 1 - 3  
1 46 Müller,Eva (0) - 25 Schulz,Tim (½) 0 - 1  
2 47 Wüstenberg,Benjam (1) - 26 Schmidgall,Paul (0) 1 - 0  
3 48 Thost,Leonie (1) - 27 Sonnenwald,Julian (1) 0 - 1  
4 49 Riedißer,Jonas (1) - 28 Herberg,Marcel (1) 0 - 1  
6 10 SF Hn-Biberach (1) - 9 VfL Leipheim (1) 2½ - 1½  
1 37 Epp,Magnus (1½) - 33 Kirschner,Linus (1) ½ - ½  
2 38 Melzig,Rodrigo (2) - 34 Singh,Aksh (½) 0 - 1  
3 39 Hannemann,Julius (0) - 35 Schmid,Niklas (0) 1 - 0  
4 40 Heckmann,Maximili (0) - 36 Kehl,Felix (1) 1 - 0  
7 8 SC Feuerbach (0) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
Paarungen der 4. Runde  
1 2 Stuttgarter SF (5) - 3 SK 1 Bebenhausen (6) 2 - 2  
1 5 Goldinov,Daniel (2) - 9 Honisch,Alexander (3) 0 - 1  
2 6 Sökler,Jakob (2) - 10 Kauth,Lukas (2½) ½ - ½  
3 7 Gotfried,Elias (2½) - 11 Andrei,Quentin (2½) 1 - 0  
4 8 Reus,Nicholas (3) - 12 Papakci,Taru Acun (3) ½ - ½  
2 5 SG KK Hohentübing (4) - 1 SC Ostfildern (5) 1 - 3  
1 17 Luzgina,Anastasii (2) - 1 Schwartz,Oliver (3) ½ - ½  
2 18 Liang,Jiaxuan (2) - 2 Chugunov,Ivan (2½) 0 - 1  
3 19 Großmann,Moritz (1) - 3 Walter,Romeo (2½) ½ - ½  
4 20 Strandhagen,Jakob (2) - 4 Erhardt,Daniel (2) 0 - 1  
3 7 TSG Öhringen (4) - 11 SG Schw. Gmünd (3) 3 - 1  
1 25 Schulz,Tim (1½) - 41 Sarbu,Marc Consta (2) 0 - 1  
2 26 Schmidgall,Paul (0) - 42 Opris,Niels (2½) 1 - 0  
3 27 Sonnenwald,Julian (2) - 44 Kostov,Kosta (1) 1 - 0  
4 28 Herberg,Marcel (2) - 45 Kara,Koray (0) 1 - 0  
4 6 SF Deizisau (3) - 10 SF Hn-Biberach (3) 3 - 1  
1 21 Ganguly,Archisman (1) - 37 Epp,Magnus (2) 0 - 1  
2 22 Habinski,David (1) - 38 Melzig,Rodrigo (2) 1 - 0  
3 23 Schreiber,Martin (2) - 39 Hannemann,Julius (1) 1 - 0  
4 24 Schreiber,Nicolas (1) - 40 Heckmann,Maximili (1) 1 - 0  
5 4 SF Kornwestheim (3) - 13 SK 2 Bebenhausen (2) 4 - 0  
1 13 Retzlaff,Kian (0) - 50 Geray,Idar (1) 1 - 0  
2 14 Afonso,Phil (1) - 51 Papakci,Arinna (1) 1 - 0  
3 15 Bodriyenko,Markiy (2½) - 52 Löcker,Tom (1½) 1 - 0  
4 16 Bodriyenko,Daniel (2) - 53 Heikkilä,Leo Olav (1) 1 - 0  
6 8 SC Feuerbach (2) - 12 Spvgg Rommelhause (1) 1 - 3  
1 29 Farin,Kai (2) - 46 Müller,Eva (0) 1 - 0  
2 30 Tumback,Daniel (1) - 47 Wüstenberg,Benjam (2) 0 - 1  
3 31 Lehle,Luis (1) - 48 Thost,Leonie (1) 0 - 1  
4 32 Noman,Ryan (1) - 49 Riedißer,Jonas (1) 0 - 1  
7 9 VfL Leipheim (1) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
Paarungen der 5. Runde  
1 1 SC Ostfildern (7) - 3 SK 1 Bebenhausen (7) 2 - 2  
1 1 Schwartz,Oliver (3½) - 9 Honisch,Alexander (4) 1 - 0  
2 2 Chugunov,Ivan (3½) - 10 Kauth,Lukas (3) 1 - 0  
3 3 Walter,Romeo (3) - 11 Andrei,Quentin (2½) 0 - 1  
4 4 Erhardt,Daniel (3) - 12 Papakci,Taru Acun (3½) 0 - 1  
 
2 7 TSG Öhringen (6) - 2 Stuttgarter SF (6) 1 - 3  
1 25 Schulz,Tim (1½) - 5 Goldinov,Daniel (2) ½ - ½  
2 26 Schmidgall,Paul (1) - 6 Sökler,Jakob (2½) ½ - ½  
3 27 Sonnenwald,Julian (3) - 7 Gotfried,Elias (3½) 0 - 1  
4 28 Herberg,Marcel (3) - 8 Reus,Nicholas (3½) 0 - 1  
3 6 SF Deizisau (5) - 4 SF Kornwestheim (5) 1 - 3  
1 21 Ganguly,Archisman (1) - 13 Retzlaff,Kian (1) 0 - 1  
2 22 Habinski,David (2) - 14 Afonso,Phil (2) 0 - 1  
3 23 Schreiber,Martin (3) - 15 Bodriyenko,Markiy (3½) 0 - 1  
4 24 Schreiber,Nicolas (2) - 16 Bodriyenko,Daniel (3) 1 - 0  
 
4 9 VfL Leipheim (3) - 5 SG KK Hohentübing (4) 1½ - 2½  
1 33 Kirschner,Linus (2½) - 17 Luzgina,Anastasii (2½) 0 - 1  
2 34 Singh,Aksh (2½) - 18 Liang,Jiaxuan (2) 1 - 0  
3 35 Schmid,Niklas (1) - 19 Großmann,Moritz (1½) ½ - ½  
4 36 Kehl,Felix (2) - 20 Strandhagen,Jakob (2) 0 - 1  
5 11 SG Schw. Gmünd (3) - 10 SF Hn-Biberach (3) 2 - 2  
1 41 Sarbu,Marc Consta (3) - 37 Epp,Magnus (3) 0 - 1  
2 42 Opris,Niels (2½) - 38 Melzig,Rodrigo (2) 1 - 0  
3 43 Maurer,Ivan (1½) - 39 Hannemann,Julius (1) 1 - 0  
4 45 Kara,Koray (0) - 40 Heckmann,Maximili (1) 0 - 1  
6 13 SK 2 Bebenhausen (2) - 8 SC Feuerbach (2) 1 - 3  
1 50 Geray,Idar (1) - 29 Farin,Kai (3) 0 - 1  
2 51 Papakci,Arinna (1) - 30 Tumback,Daniel (1) 0 - 1  
3 52 Löcker,Tom (1½) - 31 Lehle,Luis (1) 1 - 0  
4 53 Heikkilä,Leo Olav (1) - 32 Noman,Ryan (1) 0 - 1  
7 12 Spvgg Rommelhause (3) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
Paarungen der 6. Runde  
1 4 SF Kornwestheim (7) - 1 SC Ostfildern (8) 0 - 4  
1 13 Retzlaff,Kian (2) - 1 Schwartz,Oliver (4½) 0 - 1  
2 14 Afonso,Phil (3) - 2 Chugunov,Ivan (4½) 0 - 1  
3 15 Bodriyenko,Markiy (4½) - 3 Walter,Romeo (3) 0 - 1  
4 16 Bodriyenko,Daniel (3) - 4 Erhardt,Daniel (3) 0 - 1  
2 3 SK 1 Bebenhausen (8) - 5 SG KK Hohentübing (6) 3 - 1  
1 9 Honisch,Alexander (4) - 17 Luzgina,Anastasii (3½) 1 - 0  
2 10 Kauth,Lukas (3) - 18 Liang,Jiaxuan (2) 1 - 0  
3 11 Andrei,Quentin (3½) - 19 Großmann,Moritz (2) 1 - 0  
4 12 Papakci,Taru Acun (4½) - 20 Strandhagen,Jakob (3) 0 - 1  
3 2 Stuttgarter SF (8) - 12 Spvgg Rommelhause (5) 4 - 0  
1 5 Goldinov,Daniel (2½) - 46 Müller,Eva (1) 1 - 0  
2 6 Sökler,Jakob (3) - 47 Wüstenberg,Benjam (4) 1 - 0  
3 7 Gotfried,Elias (4½) - 48 Thost,Leonie (3) 1 - 0  
4 8 Reus,Nicholas (4½) - 49 Riedißer,Jonas (3) 1 - 0  
4 6 SF Deizisau (5) - 7 TSG Öhringen (6) 2 - 2  
1 21 Ganguly,Archisman (1) - 25 Schulz,Tim (2) 1 - 0  
2 22 Habinski,David (2) - 26 Schmidgall,Paul (1½) 0 - 1  
3 23 Schreiber,Martin (3) - 27 Sonnenwald,Julian (3) 1 - 0  
4 24 Schreiber,Nicolas (3) - 28 Herberg,Marcel (3) 0 - 1  
5 8 SC Feuerbach (4) - 11 SG Schw. Gmünd (4) 1 - 3  
1 29 Farin,Kai (4) - 41 Sarbu,Marc Consta (3) 0 - 1  
2 30 Tumback,Daniel (2) - 42 Opris,Niels (3½) 0 - 1  
3 31 Lehle,Luis (1) - 43 Maurer,Ivan (2½) 0 - 1  
4 32 Noman,Ryan (2) - 44 Kostov,Kosta (1) 1 - 0  
6 13 SK 2 Bebenhausen (2) - 9 VfL Leipheim (3) 0 - 4  
1 50 Geray,Idar (1) - 33 Kirschner,Linus (2½) 0 - 1  
2 51 Papakci,Arinna (1) - 34 Singh,Aksh (3½) 0 - 1  
3 52 Löcker,Tom (2½) - 35 Schmid,Niklas (1½) 0 - 1  
4 53 Heikkilä,Leo Olav (1) - 36 Kehl,Felix (2) 0 - 1  
7 10 SF Hn-Biberach (4) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
Paarungen der 7. Runde  
1 4 SF Kornwestheim (7) - 2 Stuttgarter SF (10) 0 - 4  
1 13 Retzlaff,Kian (2) - 5 Goldinov,Daniel (3½) 0 - 1  
2 14 Afonso,Phil (3) - 6 Sökler,Jakob (4) 0 - 1  
3 15 Bodriyenko,Markiy (4½) - 7 Gotfried,Elias (5½) 0 - 1  
4 16 Bodriyenko,Daniel (3) - 8 Reus,Nicholas (5½) 0 - 1  
2 7 TSG Öhringen (7) - 3 SK 1 Bebenhausen (10) ½ - 3½  
1 25 Schulz,Tim (2) - 9 Honisch,Alexander (5) 0 - 1  
2 26 Schmidgall,Paul (2½) - 10 Kauth,Lukas (4) 0 - 1  
3 27 Sonnenwald,Julian (3) - 11 Andrei,Quentin (4½) 0 - 1  
4 28 Herberg,Marcel (4) - 12 Papakci,Taru Acun (4½) ½ - ½  
3 11 SG Schw. Gmünd (6) - 1 SC Ostfildern (10) 0 - 4  
1 41 Sarbu,Marc Consta (4) - 1 Schwartz,Oliver (5½) 0 - 1  
2 42 Opris,Niels (4½) - 2 Chugunov,Ivan (5½) 0 - 1  
3 43 Maurer,Ivan (3½) - 3 Walter,Romeo (4) 0 - 1  
4 44 Kostov,Kosta (1) - 4 Erhardt,Daniel (4) 0 - 1  
4 10 SF Hn-Biberach (6) - 5 SG KK Hohentübing (6) 1½ - 2½  
1 37 Epp,Magnus (5) - 17 Luzgina,Anastasii (3½) 1 - 0  
2 38 Melzig,Rodrigo (3) - 18 Liang,Jiaxuan (2) ½ - ½  
3 39 Hannemann,Julius (2) - 19 Großmann,Moritz (2) 0 - 1  
4 40 Heckmann,Maximili (3) - 20 Strandhagen,Jakob (4) 0 - 1  
5 9 VfL Leipheim (5) - 8 SC Feuerbach (4) 4 - 0  
1 33 Kirschner,Linus (3½) - 29 Farin,Kai (4) 1 - 0  
2 34 Singh,Aksh (4½) - 30 Tumback,Daniel (2) 1 - 0  
3 35 Schmid,Niklas (2½) - 31 Lehle,Luis (1) 1 - 0  
4 36 Kehl,Felix (3) - 32 Noman,Ryan (3) 1 - 0  
6 12 Spvgg Rommelhause (5) - 13 SK 2 Bebenhausen (2) 3 - 1  
1 46 Müller,Eva (1) - 50 Geray,Idar (1) 1 - 0  
2 47 Wüstenberg,Benjam (4) - 51 Papakci,Arinna (1) 0 - 1  
3 48 Thost,Leonie (3) - 52 Löcker,Tom (2½) 1 - 0  
4 49 Riedißer,Jonas (3) - 53 Heikkilä,Leo Olav (1) 1 - 0  
7 6 SF Deizisau (6) -   spielfrei (0) 4 - 0 (k