Schnellschach April


Am Freitag fanden sich 20 Schach-ler zum turnusmäßigen Schnellschach zusammen. Wie üblich wurden 5 Runden mit 10 Minuten pro Partie plus 5 Sekunden je Zug gespielt.
Erstmals gewann Tim Schulz mit 4,5 Punkten trotz Anwesenheit unserer Altmeister dieses Turnier – Gratulation. Zweiter wurde der punktgleiche Armin Bauer vor Dietmar Teller und Christian Forsch mit jeweils 4 Punkten.


Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 PU BH SB
1 Schulz,Tim 8w1 4s½ 10w1 6s1 3w1 4.5 15.5 13.75
2 Bauer,Armin 12w1 10s1 5w1 3s½ 7w1 4.5 14.0 12.25
3 Teller,Dietmar 14s1 7w1 6s1 2w½ 1s0 3.5 17.0 10.25
4 Forsch,Christian 15s1 1w½ 7s0 9w1 5w1 3.5 15.0 9.75
5 Rudolf,Marc 18s1 9w1 2s0 8w1 4s0 3.0 15.5 7.50
6 Scholz,Florian,Dr. 11w1 13s1 3w0 1w0 14s1 3.0 14.5 6.50
7 Banzhaf,Steffen 19w1 3s0 4w1 13s1 2s0 3.0 14.5 6.50
8 Sonnenwald,Julian 1s0 15w1 12w1 5s0 13w1 3.0 13.0 5.50
9 Funk,Hermann 17w1 5s0 11w1 4s0 12w1 3.0 12.0 5.50
10 Riedel,Thomas 20s1 2w0 1s0 16w1 11s½ 2.5 14.5 4.25
11 Leucht,Paul 6s0 16w1 9s0 17w1 10w½ 2.5 11.0 3.75
12 Bollenbach,Manfred 2s0 20w1 8s0 18w1 9s0 2.0 13.5 3.00
13 Schmidt,Joachim 16s1 6w0 14s1 7w0 8s0 2.0 12.5 3.50
14 Worbs,Bryan 3w0 19s1 13w0 15s1 6w0 2.0 11.0 2.50
15 Pfaller,Sören 4w0 8s0 + 14w0 18s1 2.0 11.0 2.50
16 Elbe,Martin 13w0 11s0 17w1 10s0 19+ 2.0 9.0 2.00
17 Zinßer,Quentin 9s0 18w½ 16s0 11s0 + 1.5 9.0 1.25
18 Bulawin,Igor 5w0 17s½ 19w1 12s0 15w0 1.5 8.5 1.50
19 Könich,Alexander 7s0 14w0 18s0 + 16- 1.0 9.0 0.50
20 Sander,Waldemar 10w0 12s0       0.0 9.0 0.00

In der Gesamtwertung bleibt Tim damit auch in Führung.