Monats-Rapid im Juni

Am Freitag fand das letzte Schnellschachturnier unserer Monatsblitz-Serie 2023/24 mit 18 Teilnehmern statt. Es wurden wieder 5 Runden mit 10 Minuten pro Partie plus 5 Sekunden je Zug gespielt.
Diesmal setzten sich nochmal die Oldies durch. Es gewann Armin Bauer mit 4,5 Punkten. Zweiter wurde Florian Scholz (4). Dann folgten mit 3,5 Punkten Karl-Heinz Kreis, Christian Forsch und Tim Schulz. Karl-Heinz und Christian hatten die selbe Buchholzwertung, die von Tim war nur etwas schlechter. 


Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 PU BH SB
1 Bauer,Armin 12w1 4s½ 8w1 6s1 2s1 4.5 15.0 13.25
2 Scholz,Florian,Dr. 10w1 7s1 6w1 3s1 1w0 4.0 16.5 12.00
3 Kreis,Karl-Heinz 14w1 8s1 9w1 2w0 5s½ 3.5 14.5 8.75
4 Forsch,Christian 13s1 1w½ 5s0 10w1 11s1 3.5 14.5 8.75
5 Schulz,Tim 16s1 6w0 4w1 9s1 3w½ 3.5 13.5 8.75
6 Sonnenwald,Julian 17w1 5s1 2s0 1w0 12w1 3.0 14.5 6.00
7 Schmidgall,Paul 15s1 2w0 16s1 11w0 14s1 3.0 11.0 4.50
8 Rudolf,Marc 11s1 3w0 1s0 13w1 9s½ 2.5 14.5 5.25
9 Ockert,Willi 18w1 12s1 3s0 5w0 8w½ 2.5 13.0 4.75
10 Leucht,Paul 2s0 13w1 11s½ 4s0 16w1 2.5 12.5 3.75
11 Worbs,Bryan 8w0 17s1 10w½ 7s1 4w0 2.5 12.0 4.75
12 Bollenbach,Manfred 1s0 9w0 15s1 17w1 6s0 2.0 12.0 2.00
13 Weber,Marius 4w0 10s0 14w1 8s0 + 2.0 11.5 3.00
14 Elbe,Martin 3s0 15w1 13s0 16w1 7w0 2.0 10.5 2.50
15 Fox,Valentin 7w0 14s0 12w0 + 17s1 2.0 8.0 1.00
16 Bulawin,Igor 5w0 18s1 7w0 14s0 10s0 1.0 12.5 1.50
17 Könich,Alexander 6s0 11w0 18+ 12s0 15w0 1.0 10.0 1.00
18 Zinßer,Quentin 9s0 16w0 17-     0.0 8.0 0.00

Bei einem ausstehenden Turnier führt in der Gesamtwertung weiterhin Tim, gefolgt von Florian und Armin.

Bei einem ausstehenden Turnier führt in der Gesamtwertung weiterhin Tim, gefolgt von Florian und Armin.