Turnierergebnisse über die Fereitage
Von kurz vor Weihnachten bis ins neue Jahr waren einige von uns bei verschiedenen Turnieren aktiv. Hier eine Übersicht:
| Name | Platz | Punkte | DWZ |
|---|---|---|---|
| DSAM 2024/25 Q2 Bonn - Gruppe D | |||
| Steffen Banzhaf | 16 von 112 | 3,5 aus 5 | 9 |
| Jürgen Sauer | 102 von 112 | 1 aus 4 | 18 |
| DSAM 2024/25 Q2 Bonn - Gruppe G | |||
| Peter Donath | 77 von 107 | 2 aus 5 | -2 |
| 40. Internationales Boeblinger Open A | |||
| Marc Rudolf | 40 von 96 | 5 aus 9 | -16 |
| Tim Schulz | 44 von 96 | 4,5 aus 9 | 20 |
| 40. Internationales Boeblinger Open B | |||
| Julian Sonnenwald | 8 von 169 | 6,5 aus 9 | 122 |
| Christian Forsch | 29 von 169 | 6 aus 9 | 10 |
| Lothar Brosig | 121 von 169 | 3,5 aus 9 | -27 |
| 35. Staufer-Open B-Open | |||
| Thomas Riedel | 85 von 283 | 5 aus 9 | -25 |
| BJEM Unterland | |||
| Julian Sonnenwald | 2. U18 | 5,5 aus 7 | |
| Tim Schulz | 3. U18 | 4,5 aus 7 | |
Herzliche Glückwunsch an Julian und Tim zur Qualifikation zur Württembergischen Jugend-Meisterschaft.
Und hier noch eine schöne Gewinnpartie von Julian.
Hier endlich die Abschlußtabelle der U18 auf der SVW Seite.


