Öhringer Januar-Schnellschach
Das neue Jahr startete mit einem Schnellschachturnier im Rahmen unserer Monatsblitzserie. 14 Teilnehmer kämpften um den Sieg.
Nach 3 Runden führten etwas überraschend Willi Ockert und Florian Scholz das Feld mit jeweils 3:0 Punkten an. In Runde 4 gewann Willi verdient gegen Florian nach stürmischem Mattangriff mit Läufer- und Turmopfer!
Trotz Willis Niederlage in Runde 5 gegen Marc Rudolf stand er am Schluss als überraschender Sieger fest, gefolgt von der fast kompletten 1. Mannschaft mit Marc Rudolf , Armin Bauer, Dietmar Teller, Florian Scholz und Julian Sonnenwald.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | PU | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ockert,Willi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | |||||||||
2 | Rudolf,Marc | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | |||||||||
3 | Bauer,Armin | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | |||||||||
4 | Teller,Dietmar | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | |||||||||
5 | Scholz,Florian | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 18.0 | |||||||||
6 | Sonnenwald,Julian | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||||||||
7 | Schmidt,Joachim | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | |||||||||
8 | Zinßer,Quentin | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | ||||||||||
9 | Kurpiela,Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 14.5 | |||||||||
10 | Leucht,Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | |||||||||
11 | Bollenbach,Manfre | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 10.5 | |||||||||
12 | Banzhaf,Steffen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 10.0 | |||||||||
13 | Bulawin,Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 11.0 | |||||||||
14 | Könich,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.5 |
Hier noch der Link zur Gesamtwertung. Diese führt nach 5 Turnieren Armin Bauer an.