Historie der Mannschaftsergebnisse
Die Tabelle zeigt die Platzierung und in Klammern die erzielten Mannschaftspunkte aller Mannschaften pro Saison.
| Saison | Verbands- Liga | Landes- Liga | Bezirks- Liga | Kreis- Klasse | A- Klasse | B- Klasse | C- Klasse | D- Klasse | E- Klasse | F- Klasse | 4er- Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1. (18:0) | 5. (10:8) 9. (5:13) | 5. (7:13) | ||||||||
| 2023/24 | 2. (15:5) | 3. (12:6) 10. (0:18) | 5. (4:16) | ||||||||
| 2022/23 | 8. (6:12) | 9. (4:14) | 2. (16:4) | 3. (12:8) | |||||||
| 2021/22 | 6. (6:12) | 4. (11:5) | 8. (4:14) | ||||||||
| 2020/21 | Auf Grund der Corona Pandemie fiel die Saison leider komplett aus. | ||||||||||
| 2019/20 | 6. (7:9) | 4. (11:5) | 8. (5:11) | 6. (0:10) | 2. (6:2) | ||||||
| 2018/19 | 2019/20 | 7. (7:11) | 11. (2:18) | 6. (9:11) | 6. (3:7) | 5. (5:11) | |||||
| 2017/18 | 6. (8:10) | 7. (7:11) | 5. (9:9) | 5. ( 6:14) | 5. (6:6) | ||||||
| 2016/17 | 5. (9:9) | 2. (15:3) | 2. (9:3) | 6. (2:10) | 3. (7:5) 7. (1:11) |
||||||
| 2015/16 | 7. (9:9) | 10.(3:15) | 10. (4:14) | 6. (5:7) | 8. (6:12) | ||||||
| 2014/15 | 6. (6:12) | 10. (3:15) | 10. (3:15) | 6. (5:11) | |||||||
| 2013/14 | 9. (6:12) | 2.(13:5) | 4. (8:12) | 10. (0:18) | |||||||
| 2012/13 | 8. (6:12) | 4. (10:8) | 2. (14:4) | 6. (7:9) | |||||||
| 2011/12 | 7. (7:11) | 9. (4:14) | 4. (13.5) | 6. (1:11) | |||||||
| 2010/11 | 5. (10:8) | 7. (8:12) | 4. (13:5) | 10. (3:15) | 5. (2:8) | ||||||
| 2009/10 | 3. (12:6) | 7. (9:9) | 3. (13:5) | 4. (7:7) | |||||||
| 2008/09 | 8. (6:12) | 7. (7:11) | 9. (7:11) | 6. (7:11) | |||||||
| 2007/08 | 10. (2:16) | 6. (12:10) | 6. (10:8) | 1. (10:2) | |||||||
| 2006/07 | 5. (10:8) | 1. (14:4) | 1. (14:2) | 3. (16:6) | |||||||
| 2005/06 | 3. (13:5) | 3. (14:4) | 3. (13:5) | 3. (17:5) | |||||||
| 2004/05 | 1. (15:3) | 9. (7:11) | 10. (3:15) | 4. (13:7) | |||||||
| 2003/04 | 5. (10:8) | 3. (12:6) | 1. (13:5) | 5. (10:6) | |||||||
| 2002/03 | 5. (10:8) | 8. (5:13) | 1. (14:2) | 7. (9:9) | |||||||
| 2001/02 | 4. (11:7) | 7. (7:11) | 9. (4:14) | 9. (2:16) | |||||||
| 2000/01 | 2. (11:7) | 8. (8:10) | 2. (14:4) | 6. (1:9) | |||||||
| 1999/00 | 6. (10:10) | 8. (5:13) | 2. (14:4) | ? | |||||||
| 1998/99 | 1. (15:3) | 1. (12:4) | 1. (15:1) | ||||||||
| 1997/98 | 5. (8:10) | 6. (7:11) | 2. (16:2) | 10. (0:10) | |||||||
| 1996/97 | 4. (10:8) | 5. (10:8) | 5. (2:8) | ||||||||
| 1995/96 | 9. (3:15) | 2. (14:4) | |||||||||
| 1994/95 | 3. (11:7) | 11. (2:18) | |||||||||
| 1993/94 | 5. (9:9) 10. (2:16) | ||||||||||
| 1992/93 | 8. (8:12) | 2. (15:3) | |||||||||
| 1991/92 | 10. | 5. (6:8) | |||||||||
| 1990/91 | 7. (7:11) | 10. (3:15) | |||||||||
| 1989/90 | 9. (5:13) | 9. (5:13) | |||||||||
| 1988/89 | 8. (7:11) | 1. (11:1) | |||||||||
| 1987/88 | 7. (7:11) | 7. (5:9) 8. (5:9) | |||||||||
| 1986/87 | 8. (3:13) | 10. (6:4) | |||||||||
| 1985/86 | 5. (9:9) | 1. (14:0) | |||||||||
| 1984/85 | 4. (11:7) | 2. (12:2) | 3. (8:6) | 4. (8:6) | |||||||
| 1983/84 | 6. (6:10) | 7. (2:10) | 4. (4:8) | 6. (7:7) | |||||||
| 1982/83 | 5. (10:8) | 1. (13:1) | |||||||||
| 1981/82 | 7. (9:9) | 7. (5:9) | ? | ? | |||||||
| 1980/81 | 4. (10:6) | 6. (6:8) | 6. (5:9) | 8. (5:11) | |||||||
| 1979/80 | 3. (9:5) | 6. (6:10) | 1. (8:2) | 8. (2:12) | |||||||
| 1978/79 | 5. (10:8) | 1. (13:1) | 1. (14:0) | ||||||||
| 1977/78 | 6. (6:10) | 1. (13:3) | |||||||||
| 1976/77 | 1. (13:1) | ||||||||||
| 1975/76 | 1. (14:2) | ||||||||||
| 1974/75 | 4. (6:8) | ||||||||||
| 1973/74 | |||||||||||
| 1972/73 | |||||||||||
| 1971/72 | |||||||||||
| 1970/71 | |||||||||||
| 1969/70 | |||||||||||
| 1968/69 | |||||||||||
| 1967/68 | |||||||||||
| 1966/67 | |||||||||||
| 1965/66 | |||||||||||
| 1964/65 | |||||||||||
| 1963/64 | |||||||||||
| 1962/63 | |||||||||||
| 1961/62 | |||||||||||
| 1960/61 | |||||||||||
| 1959/60 | |||||||||||
| 1958/59 | |||||||||||
| 1957/58 | |||||||||||
| 1956/57 | |||||||||||
| 1955/56 1954/55 1953/54 1952/53 1951/52 1950/51 1949/50 1948/49 1847/48 | Bis 1956 wurde keine Mannschaft gemeldet | ||||||||||
