Stadtmeisterschaft 2019/20/21
Dieter Bitzer hat sich nach Runde 1 aus dem Turnier zurückgezogen.
| PL | Teilnehmer | DWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | PU | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teller,Dietmar | 2052 | TSG Öhringen | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | |
| 2. | Bauer,Armin | 2075 | TSG Öhringen | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
| 3. | Scholz,Florian,Dr. | 1998 | TSG Öhringen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
| 4. | Schmidt,Joachim | 1841 | TSG Öhringen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 5. | Ockert,Willi | 1623 | TSG Öhringen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |
| 6. | Kharrazian,Parviz | 1455 | TSG Öhringen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.00 | |
| 7. | Doll,Tobias | 1543 | TSG Öhringen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.00 | |
| 8. | Kurpiela,Franz | 1641 | TSG Öhringen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 5.00 | |
| 9. | Funk,Hermann | 1646 | TSG Öhringen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 10. | Banzhaf,Steffen | 1586 | TSG Öhringen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.50 | |
| 11. | Merklinger, Otto | 1496 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | ||
| 12. | Bitzer,Dieter | 1398 | * | TSG Öhringen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 10.0 | 0.50 |
| Runde 1 | |||
| Kurpiela,Franz | - | Kharrazian,Parviz | 0 - 1 |
| Schmidt,Joachim | - | Bauer,Armin | 0 - 1 |
| Banzhaf,Steffen | - | Ockert,Willi | ½ - ½ |
| Doll,Tobias | - | Teller,Dietmar | 0 - 1 |
| Merklinger, Otto | - | Bitzer,Dieter | ½ - ½ |
| Scholz,Florian,Dr. | - | Funk,Hermann | 1 - 0 |
Dieter Bitzer hat sich nach Runde 1 aus dem Turnier zurückgezogen.
| Runde 2 | |||
| Kharrazian,Parviz | - | Scholz,Florian,Dr. | 0 - 1 |
| Bauer,Armin | - | Teller,Dietmar | ½ - ½ |
| Ockert,Willi | - | Merklinger, Otto | 1 - 0 |
| Funk,Hermann | - | Banzhaf,Steffen | 1 - 0 |
| Doll,Tobias | - | Kurpiela,Franz | 0 - 1 |
| Schmidt,Joachim | - | spielfrei | + - - |
| Runde 3 | |||
| Scholz,Florian,Dr. | - | Bauer,Armin | 1 - 0 |
| Teller,Dietmar | - | Ockert,Willi | 1 - 0 |
| Kurpiela,Franz | - | Funk,Hermann | 0 - 1 |
| Kharrazian,Parviz | - | Schmidt,Joachim | 0 - 1 |
| Banzhaf,Steffen | - | Merklinger, Otto | 1 - 0 |
| Doll,Tobias | - | spielfrei | + - - |
| Runde 4 | |||
| Teller,Dietmar | - | Scholz,Florian,Dr. | 1 - 0 |
| Funk,Hermann | - | Schmidt,Joachim | 0 - 1 |
| Bauer,Armin | - | Banzhaf,Steffen | 1 - 0 |
| Ockert,Willi | - | Kurpiela,Franz | ½ - ½ |
| Kharrazian,Parviz | - | Doll,Tobias | ½ - ½ |
| Merklinger, Otto | - | spielfrei | + - - |
| Runde 5 | |||
| Schmidt,Joachim | - | Teller,Dietmar | 0 - 1 |
| Scholz,Florian,Dr. | - | Ockert,Willi | 0 - 1 |
| Funk,Hermann | - | Bauer,Armin | 0 - 1 |
| Banzhaf,Steffen | - | Kurpiela,Franz | 0 - 1 |
| Merklinger, Otto | - | Doll,Tobias | 0 - 1 |
| Kharrazian,Parviz | - | spielfrei | + - - |
Corona bedingt wurde das Turnier nach 5 Runden beendet




