Jugend Vereinsmeisterschaft 2022/23


Start Teilnehmer Info1 DWZ Attr Verein/Ort Geburt
1 Fox,Valentin 2     TSG Öhringen 2012
2 Sander,Eduard 1     TSG Öhringen 2015
3 Rup,Max 1     TSG Öhringen 2012
4 Balkan,Cel 2   W TSG Öhringen 2012
5 Meremelia,Andrii 2     TSG Öhringen 2009
6 Sander,Elisabeth 2   W TSG Öhringen 2011
7 Schoch,Maila 2 791 W TSG Öhringen 2012
8 Schmidt,Alina 1   W TSG Öhringen 2014
9 Minich,Rafael 1        
10 Ehrt,Tom 1     TSG Öhringen 2013
11 Storch,Pepe 1     TSG Öhringen 2012
12 Weber,Marius 2     TSG Öhringen 2012
13 Weber,Leona 2   W TSG Öhringen 2009
14 Strecker,Niko 1     TSG Öhringen 2013
15 Vassiloudi,Despina M 1   W TSG Öhringen 2012
16 Gauger,Noah 2 779   TSG Öhringen 2010
17 Canz,Christian Alexa 2     TSG Öhringen 2011
18 Göbel,Leon 1     TSG Öhringen 2012
19 Utkin,Alina 2   W TSG Öhringen 2013
20 Flick,Maximilian 1     TSG Öhringen 2012
21 Sander,Maria 1   W TSG Öhringen 2015
22 El Moussaoui, Shaqil 3       2008
23 Schoch,Florin 3 868 W TSG Öhringen 2008
24 Schmidt,Evelin 2   W TSG Öhringen 2011
25 Michler,Mila 2   W TSG Öhringen 2011
26 Michler,Carla 2   W TSG Öhringen 2010
27 Michler,Marlene 1   W TSG Öhringen 2014
28 Baumgärtner,Alina 1   W   2012
29 Soltsky,Daniel 1       2011
30 Rangnau,Emil 1       2011

Rang Teilnehmer Info1 DWZ A G S R V Keizer Punkt BH
1 Fox,Valentin 2     3 3 0 0 149.0 3.0 2.0
2 Meremelia,Andrii 2     2 2 0 0 108.0 2.0 4.5
3 Storch,Pepe 1     3 2 0 1 87.0 2.0 2.0
4 Schneider, Arnold       1 1 0 0 82.7 1.0 3.5
5 Baumgärtner,Alina 1   W 2 2 0 0 77.0 2.0 2.5
6 Balkan,Cel 2   W 2 1 1 0 64.5 1.5 3.5
7 Schoch,Maila 2 791 W 2 1 1 0 59.0 1.5 4.0
8 Weber,Marius 2     1 1 0 0 56.0 1.0 6.5
9 Canz,Christian Alexander 2     3 1 1 1 53.5 1.5 3.5
10 Soltsky,Daniel 1     2 1 1 0 53.5 1.5 2.5
11 Göbel,Leon 1     3 1 0 2 52.0 1.0 6.5
12 Michler,Mila 2   W 1 1 0 0 35.0 1.0 4.0
13 Sander,Elisabeth 2   W 2 1 0 1 34.0 1.0 4.0
14 Dietz, Eliah       1 0 0 1 33.3 0.0 4.5
15 Weber,Leona 2   W 1 1 0 0 32.0 1.0 4.5
16 Schneider, Artjom       1 0 0 1 31.3 0.0 5.5
17 Flick,Maximilian 1     2 1 0 1 31.0 1.0 4.0
18 Sander,Maria 1   W 3 1 0 2 31.0 1.0 2.5
19 Gauger,Noah 2 779   1 1 0 0 30.0 1.0 4.5
20 Ehrt,Tom 1     2 1 0 1 29.0 1.0 5.5
21 El Moussaoui, Shaqille 3     2 1 0 1 28.0 1.0 5.5
22 Rup,Max 1     1 0 1 0 21.0 0.5 5.0
23 Rangnau,Emil 1     1 0 1 0 20.0 0.5 5.0
24 Sander,Eduard 1     3 0 0 3 0.0 0.0 5.5
25 Schoch,Florin 3 868 W 0 0 0 0 0.0 0.0 4.5
25 Michler,Carla 2   W 0 0 0 0 0.0 0.0 4.5
25 Schmidt,Evelin 2   W 0 0 0 0 0.0 0.0 4.5
28 Michler,Marlene 1   W 1 0 0 1 0.0 0.0 4.0
28 Minich,Rafael 1     2 0 0 2 0.0 0.0 4.0
28 Schmidt,Alina 1   W 1 0 0 1 0.0 0.0 4.0
31 Strecker,Niko 1     1 0 0 1 0.0 0.0 3.5
31 Utkin,Alina 2   W 2 0 0 2 0.0 0.0 3.5
31 Vassiloudi,Despina Marina 1   W 1 0 0 1 0.0 0.0 3.5

Paarungen der 3. Runde  
Fox,Valentin - Ehrt,Tom 1 - 0
Göbel,Leon - Storch,Pepe 0 - 1
Meremelia,Andrii - El Moussaoui, Shaqille 1 - 0
Canz,Christian Alexander - Schoch,Maila ½ - ½
Schneider, Arnold - Dietz, Eliah 1 - 0
Baumgärtner,Alina - Schneider, Artjom 1 - 0
Balkan,Cel - Flick,Maximilian 1 - 0
Sander,Eduard - Soltsky,Daniel 0 - 1
Utkin,Alina - Sander,Maria 0 - 1

Paarungen der 2. Runde  
Fox,Valentin - Göbel,Leon 1 - 0
Sander,Elisabeth - Sander,Eduard 1 - 0
Storch,Pepe - Minich,Rafael 1 - 0
Sander,Maria - Canz,Christian Alexander 0 - 1
Michler,Marlene - Michler,Mila 0 - 1
Soltsky,Daniel - Rangnau,Emil ½ - ½
Baumgärtner,Alina - spielfrei + - -

Paarungen der 1. Runde  
Sander,Eduard - Fox,Valentin 0 - 1
Balkan,Cel - Rup,Max ½ - ½
Sander,Elisabeth - Meremelia,Andrii 0 - 1
Schmidt,Alina - Schoch,Maila 0 - 1
Ehrt,Tom - Minich,Rafael 1 - 0
Weber,Marius - Storch,Pepe 1 - 0
Strecker,Niko - Weber,Leona 0 - 1
Gauger,Noah - Vassiloudi,Despina Marina 1 - 0
Göbel,Leon - Canz,Christian Alexander 1 - 0
Flick,Maximilian - Utkin,Alina 1 - 0
El Moussaoui, Shaqille - Sander,Maria 1 - 0