Aktuelle Tabellenstände Jugend
Saison 2021/22
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Schwaigern 1 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 4 | 8 | 18,5 | |||
2 | Heilbronner SV 2 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4 | 6 | 14,0 | |||
3 | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4 | 5 | 11,5 | |||
4 | SC Bad Wimpfen 1 | 1,0 | 1,5 | 0,0 4,0 |
6,0 | 5 | 4 | 12,5 | |||
5 | SC Neckarsulm 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 2,0 |
4,0 | 6 | 3 | 12,0 | ||
6 | SF Kornwestheim 2 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | 3 | 8,0 | |||
7 | TSG Öhringen 1 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | 1 | 8,5 |
Einzelergebnisse Runde 5 am 21.05.2022
Br. | TSG Öhringen 1 | - | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 2:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Rudolf, Marc | - | Hoffsommer, Sven | 1:0 |
2 | Theiss, Tobias | - | Meißner, Ole | 0:1 |
3 | - | Binder, Lasse | -:+ | |
4 | - | Kruse, Malte | -:+ | |
5 | Schmidgall, Paul | - | Bitz, Katharina | 1:0 |
6 | - | -:- |
Br. | SC Neckarsulm 1 | - | Heilbronner SV 2 | 1:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Broncel, Kevin | - | Stahl, Johannes | 0:1 |
2 | Lohmüller, Mario | - | Kufleitner, Tadeo | 1:0 |
3 | Cuciurean, Oana | - | Mast, Noah Ben | -:+ |
4 | Kalyushko, Kirill | - | Walter, Richard | 0:1 |
5 | Zahn, David Damian | - | Lob, Niklas | 0:1 |
6 | Lenz, David | - | Roehl, Jan | 0:1 |
Br. | SC Bad Wimpfen 1 | - | SF Schwaigern 1 | 1:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Possemeyer, Morten | - | Ensslinger, Colin | 0:1 |
2 | Ehrhard, Mats | - | Ellerichmann, Gerrit | 0:1 |
3 | Csik, Theo | - | Mühlbauer, Adrian | 0:1 |
4 | Völkel, Patrick | - | Hermann, Luana | 0:1 |
5 | Schmid, Niclas | - | Schilling, Elias | 0:1 |
6 | Hasanagic, Tarik | - | Gerhäußer, Mattis | 1:0 |
SF Kornwestheim 2 | spielfrei |
---|
Saison 2021/22
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilbronner SV 3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5 | 10 | 18,0 | |
2 | SK Schwäbisch Hall 1 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4 | 6 | 13,0 | ||
3 | Post Schw. Hall 1 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4 | 6 | 11,0 | ||
4 | SF HN-Biberach 3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5 | 3 | 6,0 | |
5 | SV Böckingen 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4 | 1 | 2,0 | ||
6 | TSG Öhringen 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4 | 0 | 2,0 |
Einzelergebnisse Runde 4 am 21.05.2022
Br. | SV Böckingen 1 | - | Heilbronner SV 3 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schuster, Julian | - | Tselepidis, Konstantinos | 0:1 |
2 | Kechler, Maximilian | - | Zwetzich, David | 0:1 |
3 | Grecu, Allan | - | Fetic, Albin | 0:1 |
4 | Baumgarten, Georgios | - | Jüngling, Leonard | 0:1 |
Br. | TSG Öhringen 2 | - | Post Schw. Hall 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Gauger, Noah | - | Greiner, Ben | 0:1 |
2 | Weber, Marius | - | Gao, Boyü | 0:1 |
3 | - | Menzel, Janis | -:+ | |
4 | Fox, Valentin | - | Budzhak, Bodhan | 0:1 |
Br. | SK Schwäbisch Hall 1 | - | SF HN-Biberach 3 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | - | +:- | ||
2 | - | +:- | ||
3 | - | +:- | ||
4 | - | +:- | ||
Bemerkung des Staffelleiters: HN-Biberach hat das Spiel abgesagt |