Aktuelle Tabellenstände Erwachsene
Saison 2021/22
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Lauffen 1 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9 | 16 | 49,5 | |
2 | SC Ingersheim 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8 | 12 | 42,0 | ||
3 | SF HN-Biberach 1 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 8,0 | 7 | 10 | 35,5 | |||
4 | SC Bad Wimpfen 1 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 8 | 9 | 31,5 | ||
5 | TSV Willsbach 1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 8 | 8 | 32,0 | ||
6 | SG Ludwigsburg 2 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 6,0 | 8,0 | 8 | 5 | 29,5 | ||
7 | TSG Öhringen 1 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 8 | 5 | 25,0 | ||
8 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 8 | 5 | 25,0 | ||
9 | SF Kornwestheim 2 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 7 | 4 | 25,0 | |||
10 | SC Tamm 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 0 | 0,0 |
Einzelergebnisse Runde 8 am 24.04.2022
Br. | SK Lauffen 1 | - | TSG Öhringen 1 | 7:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Schnepp, Gunnar | - | Bauer, Armin | 1:0 |
2 | Schlötzer, Waldemar | - | Teller, Dietmar | 1:0 |
3 | Scherer, Holger | - | Scholz, Florian | 1:0 |
4 | Widmer, Axel | - | Kreis, Karl-Heinz | ½:½ |
5 | Sattler, Wolfgang | - | Schmidt, Joachim | 1:0 |
6 | Geigle, Bruno | - | Ellerbrock, Manfred | ½:½ |
7 | Werner, Bernd-Michael | - | Funk, Hermann | 1:0 |
8 | Samietz, Jannick | - | Kurpiela, Franz | 1:0 |
Br. | SV Rochade Neuenstadt 1 | - | TSV Willsbach 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Dushatskiy, Fedor | - | Schmukal, Jens | ½:½ |
2 | Stempfle, Markus | - | Hähnle, Bernd | 0:1 |
3 | Edam, Michael | - | Pfaff, Alexander | 0:1 |
4 | Thiele, Marco | - | Muntzke, Bernd | ½:½ |
5 | Spahn, Holger | - | Unterkoffler, Thomas | ½:½ |
6 | Paul, Moritz | - | Walter, Rainer | 0:1 |
7 | Hübener, Philipp | - | Günthner, Robin | ½:½ |
8 | Weisser, Jürgen | - | Haydan, Cihan | 1:0 |
Br. | SF Kornwestheim 2 | - | SC Bad Wimpfen 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bantel, Thomas | - | Mareckova, Martina | ½:½ |
2 | Fillips, Johann | - | Ditter, Jürgen | ½:½ |
3 | Winkler, Gerald | - | Jurkic, Bosiljko | 0:1 |
4 | Bauer, Dieter | - | Bernhard, Klaus | 0:1 |
5 | Fillips, Thomas | - | Probst, Alexander | 0:1 |
6 | Philipp, Thorsten | - | Link, Justus | ½:½ |
7 | Ziegler, Michael | - | Jurkic, Zarko | 0:1 |
8 | Trombitas, Andras | - | Bencze, Josef | 1:0 |
Br. | SG Ludwigsburg 2 | - | SC Ingersheim 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Marzev, Ivan | - | Egger, Bernd | 0:1 |
2 | Kiselev, Alexander | - | Schuran, Werner | ½:½ |
3 | Fröhling, Herbert | - | Müller, Anja | -:+ |
4 | von Natzmer Medina, Franz Helmut | - | Cummings, Orlyn | 0:1 |
5 | Vrabac, Branko | - | Turski, Tomasz | ½:½ |
6 | Pfenning, Uwe | - | Cummings, Nicolai | 1:0 |
7 | Riegert, Wolfgang | - | Nistler, Gustav | ½:½ |
8 | Deichmann, Ole | - | Köppel, Luis | 0:1 |
Br. | SC Tamm 1 | - | SF HN-Biberach 1 | 0:8 |
---|---|---|---|---|
1 | - | -:+ | ||
2 | - | -:+ | ||
3 | - | -:+ | ||
4 | - | -:+ | ||
5 | - | -:+ | ||
6 | - | -:+ | ||
7 | - | -:+ | ||
8 | - | -:+ | ||
Bemerkung des Staffelleiters: Der SC Tamm 1 zieht seine Mannschaft aus der Landesliga Unterland am 10.02.2022 zurück! (S. Ketterer, 10.02.2022) |
Saison 2021/22
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Rappenau 1 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8 | 13 | 39,0 | |
2 | SF HN-Biberach 2 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 6,5 | 8 | 11 | 39,0 | |
3 | TSG Öhringen 2 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7 | 11 | 30,5 | ||
4 | SV Bad Friedrichshall 1 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 7 | 9 | 31,5 | ||
5 | Heilbronner SV 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 0,0 | 4,5 | 8 | 7 | 29,5 | |
6 | SC Bad Wimpfen 2 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 7 | 5 | 23,5 | ||
7 | TG Forchtenberg 1 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 7,5 | 8,0 | 8 | 4 | 28,5 | |
8 | TSV Gerabronn 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 7 | 3 | 14,5 | ||
9 | SC Neckarsulm 2 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 8 | 1 | 14,0 |
Einzelergebnisse Runde 9 am 08.05.2022
Br. | SV Bad Rappenau 1 | - | SF HN-Biberach 2 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Gabel, Reinhold | - | Fischer, Patrick | ½:½ |
2 | Klein, Jürgen | - | Rüdiger, Gerald | 1:0 |
3 | Holz, Christian | - | Späth, René | 1:0 |
4 | Okrafka, Jacek | - | Holzinger, Armin | 1:0 |
5 | Osterberger, Michael | - | Martsfeld, Jonas | 0:1 |
6 | Mayer, Thomas | - | Gerold, Robin | ½:½ |
7 | Kern, Hans-Joachim | - | Triantafillidis, Dimitrios | 0:1 |
8 | Muench, Adolf | - | Epp, Magnus | 1:0 |
Br. | Heilbronner SV 3 | - | TSV Gerabronn 1 | 0:8 |
---|---|---|---|---|
1 | - | -:+ | ||
2 | - | -:+ | ||
3 | - | -:+ | ||
4 | - | -:+ | ||
5 | - | -:+ | ||
6 | - | -:+ | ||
7 | - | -:+ | ||
8 | - | -:+ | ||
Bemerkung des Staffelleiters: Heilbronn sagte den Kampf ab. |
SC Bad Wimpfen 2 | spielfrei |
---|
Br. | TSG Öhringen 2 | - | SC Neckarsulm 2 | 5,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Banzhaf, Steffen | - | Leiensetter, Florian | 0:1 |
2 | Rode, Thomas | - | Lohmüller, Mario | 0:1 |
3 | Rudolf, Marc | - | Weber, Yannik | 1:0 |
4 | Kurpiela, Franz | - | Heckmann, Udo | 1:0 |
5 | Funk, Hermann | - | Bender, Kunibert | ½:½ |
6 | Ockert, Willi | - | Schenk, Klaus | 1:0 |
7 | Zeilein, Wolfgang | - | Kalyushko, Kirill | 1:0 |
8 | Sonnenwald, Julian | - | Zahn, David Damian | 1:0 |
Br. | SV Bad Friedrichshall 1 | - | TG Forchtenberg 1 | 4:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Eschelwek, Frank | - | Eckert, Moritz | 0:1 |
2 | Riedel, Thomas | - | Forsch, Christian | 1:0 |
3 | Kuehner, Andreas | - | Gerlitz, Max | 1:0 |
4 | Retzbach, Gerd | - | Gerlitz, Jan | 1:0 |
5 | Lehner, Erich | - | Bühner, Marcus | 1:0 |
6 | - | Steinmetz, Alexander | -:+ | |
7 | - | -:- | ||
8 | - | -:- |
Saison 2021/22
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Künzelsau 1 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 18 | 44,5 | |
2 | SG Meimsheim-Gügl. 1 | 0,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 14 | 38,0 | |
3 | SV Böckingen 2 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 12 | 32,0 | |
4 | VfL Eberstadt 1 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 12 | 31,0 | |
5 | SF Schwaigern 2 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 9 | 11 | 30,0 | |
6 | Heilbronner SV 4 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 10 | 32,0 | |
7 | TSV Willsbach 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 7 | 25,5 | |
8 | TSG Öhringen 3 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 4 | 19,0 | |
9 | SK Lauffen 3 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 9 | 2 | 18,0 | |
10 | TSV Schwaigern 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | 0 | 0,0 |
Einzelergebnisse Runde 9 am 22.05.2022
Br. | TSG Öhringen 3 | - | SF Schwaigern 2 | 1.5:4.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Doll, Tobias | - | Rommel, Alexander | ½:½ |
2 | Kharrazian, Parviz | - | Single, Uwe | ½:½ |
3 | Kollmar, Christian | - | Seidler, Ottmar | 0:1 |
4 | Zimmermann, Andreas | - | Mühlbauer, Adrian | 0:1 |
5 | Worbs, Bryan | - | Mühlbauer, Christian | ½:½ |
6 | Sauer, Jürgen | - | Gerhäußer, Mattis | 0:1 |
Br. | SV Böckingen 2 | - | SK Lauffen 3 | 4:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Fromm, Andreas | - | Klaus, Oliver | 1:0 |
2 | Vogel, Karlheinz | - | Nieke, Karl-Friedrich | +:- |
3 | Emrich, Niclas | - | Reinwald, Leonhard | 1:0 |
4 | Heinz, Eduard | - | Schlötzer, Ralf | 0:1 |
5 | Frank, Philipp | - | Brock, Pascal | 0:1 |
6 | Emrich, Jan | - | +:- |
Br. | VfL Eberstadt 1 | - | TSV Schwaigern 1 | 6:0 |
---|---|---|---|---|
1 | - | +:- | ||
2 | - | +:- | ||
3 | - | +:- | ||
4 | - | +:- | ||
5 | - | +:- | ||
6 | - | +:- |
Br. | Heilbronner SV 4 | - | SG Meimsheim-Gügl. 1 | 3.5:2.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Kugel, Ben | - | Leppich, Witold | 1:0 |
2 | Birke, Dennis | - | Kamm, Günter | +:- |
3 | Hagenmeyer, Felix | - | Kreiss, Andreas | ½:½ |
4 | Rupp, Johannes | - | Kohler, Timo | +:- |
5 | Lob, Niklas | - | Gerhäußer, Martin | 0:1 |
6 | Hagenmeyer, Jannis | - | Feiler, Herbert | 0:1 |
Br. | TSV Willsbach 2 | - | SC Künzelsau 1 | 1.5:4.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Stenger, Stefan | - | Messerschmidt, Nicolas | ½:½ |
2 | Röckert, Pascal | - | Mathuni, Louis | 0:1 |
3 | Pfaff, Fabian | - | Pihaly, Josef | 0:1 |
4 | Hähnle, Jan | - | Buchholz, Bruno | ½:½ |
5 | Hilbig, Hans-Joachim | - | Schulz, Berthold | ½:½ |
6 | Garcia Murillo, Manuel José | - | Wolschke, Matthias | 0:1 |
Saison 2021/22
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Besigheim 1 | 9 G 4.0 |
10 H 3.5 |
|
|
|
2 | 4 | 7,5 |
2 | TSG Öhringen 1 | 11 G 3.0 |
12 H 4.0 |
|
|
|
2 | 4 | 7,0 |
3 | SG Ludwigsburg 2 | 14 G 4.0 |
6 H 2.5 |
|
|
|
2 | 4 | 6,5 |
4 | SC Ingersheim 1 | 10 G 2.0 |
14 H 4.0 |
|
|
|
2 | 3 | 6,0 |
4 | Heilbronner SV 1 | 8 H 4.0 |
7 H 2.0 |
|
|
|
2 | 4 | 6,0 |
6 | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 13 H 4.0 |
3 G 1.5 |
|
|
|
2 | 2 | 5,5 |
7 | TSG Öhringen 2 | 12 H 3.0 |
5 G 1.0 |
|
|
|
2 | 2 | 4,0 |
7 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 5 G 0.0 |
11 H 4.0 |
|
|
|
2 | 2 | 4,0 |
9 | SG Ludwigsburg 3 | 1 H 0.0 |
13 G 3.5 |
|
|
|
2 | 2 | 3,5 |
10 | SF Pattonville 1 | 4 H 2.0 |
1 G 0.5 |
|
|
|
2 | 1 | 2,5 |
11 | SK Lauffen 1 | 2 H 1.0 |
8 G 0.0 |
|
|
|
2 | 0 | 1,0 |
11 | SV Ivanchuk 1 | 7 G 1.0 |
2 G 0.0 |
|
|
|
2 | 0 | 1,0 |
13 | SG Ludwigsburg 4 | 6 G 0.0 |
9 H 0.5 |
|
|
|
2 | 0 | 0,5 |
14 | SG Ludwigsburg 1 | 3 H 0.0 |
4 G 0.0 |
|
|
|
2 | 0 | 0,0 |
Einzelergebnisse Runde 3
Br. | TSG Öhringen 1 | - | Heilbronner SV 1 |
---|
Br. | TSG Öhringen 2 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 |
---|
Br. | SV Ivanchuk 1 | - | SK Lauffen 1 |
---|
Br. | SV Besigheim 1 | - | SG Ludwigsburg 2 |
---|
Br. | SK Bietigheim-Bissingen 1 | - | SC Ingersheim 1 |
---|
Br. | SG Ludwigsburg 3 | - | SF Pattonville 1 |
---|
Br. | SG Ludwigsburg 1 | - | SG Ludwigsburg 4 |
---|
Saison 2021/22
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 1 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3 | 5 | 8,5 | |||
2 | Stuttgarter SF 1 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3 | 5 | 8,0 | |||
3 | TSG Öhringen 1 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3 | 3 | 7,0 | |||
4 | SC Ingersheim 1 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3 | 2 | 5,5 | |||
5 | Heilbronner SV 1 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 2 | 4,5 | |||
6 | SGem Vaihingen-Rohr 1 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 3 | 1 | 2,5 |
Einzelergebnisse Runde 3 am 14.05.2022
Br. | TSG Öhringen 1 | - | SGem Vaihingen-Rohr 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Joachim | - | Fischer, Dietmar | 1:0 |
2 | Grau, Helmut | - | Lube, Manfred | 1:0 |
3 | Ellerbrock, Manfred | - | Mayer, Dietmar | 1:0 |
4 | Kurpiela, Franz | - | Marchand, Robert | 1:0 |
Br. | Heilbronner SV 1 | - | Stuttgarter SF 1 | 1.5:2.5 |
---|---|---|---|---|
1 | Dudek, Richard | - | Gabriel, Robert | 1:0 |
2 | Menschner, Juergen | - | Weidel, Albrecht | -:+ |
3 | Vintonjak, Nikola sen. | - | Migl, Dieter | ½:½ |
4 | Scholte, Reiner | - | Wettengel, Alexander | 0:1 |
Br. | SC Ingersheim 1 | - | SV Backnang 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Egger, Bernd | - | Kottke, Markus | ½:½ |
2 | Schuran, Werner | - | Haag, Ulrich | ½:½ |
3 | Turski, Tomasz | - | Häußermann, Ernst | ½:½ |
4 | Rautenberg, Uwe | - | Häußermann, Hartmut | ½:½ |