Aktuelle Tabellenstände
Bezirksliga 2023/24
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Öhringen 1 | 6,5 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||||||
2 | Heilbronner SV 3 | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | ||||||||||
3 | SV Bad Rappenau 1 | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||||
4 | SF HN-Biberach 2 | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||||
5 | SK Schwäbisch Hall 2 | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||||
6 | SV Böckingen 1 | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||||
7 | SK Lauffen 2 | 3,5 | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||
8 | TSV Willsbach 1 | 3,0 | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||||
9 | Heilbronner SV 4 | 2,0 | 1 | 0 | 2,0 | ||||||||||
10 | SV Bad Friedrichshall 1 | 1,5 | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||||
11 | SV Gaildorf/Fichtenberg 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Kreisklasse 2023/24
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Willsbach 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SC Widdern 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SC Künzelsau 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SC Bad Wimpfen 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | TSG Öhringen 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | TSG Öhringen 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SF HN-Biberach 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SF Schwaigern 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | Post Schw. Hall 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SK Schwäbisch Hall 3 | 0 | 0 | 0,0 |
B-Klasse 2023/24
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post Schw. Hall 2 | |
5,0 |
6,0 6,0 |
3 | 6 | 17,0 | |||
2 | SK Lauffen 3 | |
3,5 |
6,0 6,0 |
3 | 6 | 15,5 | |||
3 | Heilbronner SV 6 | 2,5 |
|
6,0 6,0 |
3 | 4 | 14,5 | |||
4 | TSG Öhringen 4 | 1,0 |
|
6,0 6,0 |
3 | 4 | 13,0 | |||
5 | SF Schwaigern 4 | |
6,0 6,0 |
2 | 4 | 12,0 | ||||
6 | SK Schwäbisch Hall 5 | 0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
|
10 | 0 | 0,0 |
Bezirksjugendliga 2023/24
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Wimpfen 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | Heilbronner SV 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | TSG Öhringen 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SC Ingersheim 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SF HN-Biberach 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SF Schwaigern 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SF Kornwestheim 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SF Pattonville 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Kreisjugendliga 2023/24
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Künzelsau 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
1 | Post Schw. Hall 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
1 | SC Neckarsulm 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
1 | TSG Öhringen 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
1 | SV Böckingen 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
1 | SF Schwaigern 3 | 0 | 0 | 0,0 |