DWZ Deutscher Schachbund
-
DWZ-Rangliste
-
letzte Änderung
-
Hinweise
-
DWZ-Rechner
| Pl. | Mgl. | St. | Name, Vorname | ELO | DWZ | Turniere | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Bauer,Armin | 2171 | 2035 | 94 | 04.07.2025 | |
| 2 | 1055 | Rudolf,Marc | 2047 | 2028 | 63 | 05.01.2026 | |
| 3 | 124 | Teller,Dietmar | 0 | 2027 | 81 | 04.07.2025 | |
| 4 | 102 | Scholz,Florian | 1950 | 1924 | 58 | 04.07.2025 | |
| 5 | 1178 | Schulz,Tim | 1979 | 1903 | 44 | 05.01.2026 | |
| 6 | 1195 | Forsch,Christian | 1809 | 1850 | 44 | 25.05.2025 | |
| 7 | 1081 | Sonnenwald,Julian | 1863 | 1844 | 49 | 04.07.2025 | |
| 8 | 1008 | Pierro,Robert | 0 | 1817 | 74 | 25.05.2025 | |
| 9 | 103 | Rode,Thomas | 1918 | 1784 | 100 | 18.05.2025 | |
| 10 | 1142 | Schmidgall,Paul | 0 | 1701 | 18 | 04.07.2025 | |
| 11 | 43 | Dietrich,Christoph | 0 | 1656 | 57 | 25.05.2025 | |
| 12 | 1192 | Riedel,Thomas | 1707 | 1655 | 106 | 30.12.2025 | |
| 13 | 109 | Schmidt,Joachim | 1849 | 1650 | 112 | 04.07.2025 | |
| 14 | 162 | Funk,Hermann | 1789 | 1625 | 34 | 18.05.2025 | |
| 15 | 1146 | Worbs,Bryan | 1694 | 1606 | 18 | 25.05.2025 | |
| 16 | 54 | Kurpiela,Franz | 1792 | 1588 | 200 | 03.12.2025 | |
| 17 | 20 | Frank,Uwe | 1585 | 60 | 18.05.2025 | ||
| 18 | 118 | Ockert,Willi | 1584 | 66 | 04.07.2025 | ||
| 19 | 1164 | Doll,Tobias | 1568 | 61 | 18.05.2025 | ||
| 20 | 1179 | Bollenbach,Manfred | 1545 | 40 | 18.05.2025 | ||
| 21 | 1017 | Kharrazian,Parviz | 1668 | 1457 | 82 | 04.07.2025 | |
| 22 | 1166 | Leucht,Paul | 0 | 1453 | 10 | 04.07.2025 | |
| 23 | 114 | Brosig,Lothar | 1625 | 1434 | 103 | 30.12.2025 | |
| 24 | 1111 | Herberg,Marcel | 1561 | 1398 | 25 | 05.01.2026 | |
| 25 | 1193 | Bulawin,Igor | 1349 | 16 | 04.07.2025 | ||
| 26 | 1157 | Sauer,Jürgen | 1547 | 1345 | 27 | 21.12.2025 | |
| 27 | 1038 | Kötter,Michael | 1337 | 35 | 09.06.2024 | ||
| 28 | 1207 | Zinßer,Quentin | 1309 | 2 | 18.05.2025 | ||
| 29 | 1214 | Rodriguez Gumbelyte,Gabriel | 1271 | 2 | 18.05.2025 | ||
| 30 | 1204 | Elbe,Martin | 1245 | 3 | 18.05.2025 | ||
| 31 | 1202 | Sander,Waldemar | 1231 | 3 | 04.07.2025 | ||
| 32 | 1062 | Zimmermann,Andreas | 1111 | 13 | 29.06.2025 | ||
| 33 | 1174 | Fox,Valentin | 1105 | 4 | 29.06.2025 | ||
| 34 | 1137 | Kollmar,Christian | 1079 | 7 | 29.06.2025 | ||
| 35 | 1123 | Gauger,Noah | 1063 | 13 | 29.06.2025 | ||
| 36 | 1155 | Weber,Marius | 892 | 4 | 29.06.2025 | ||
| 37 | 1197 | Donath,Peter | 0 | 852 | 7 | 21.12.2025 | |
| 38 | 1182 | Meremelia,Andrii | 811 | 3 | 29.06.2025 | ||
| 39 | 1203 | Könich,Alexander | 796 | 3 | 04.07.2025 | ||
| 40 | 1198 | Eheim,Alexander | 750 | 4 | 29.06.2025 | ||
| 41 | 1220 | Sperling,Liam | 02.11.2025 | ||||
| 42 | 1217 | Heidingsfelder,Tilo | .. | ||||
| 43 | 1218 | Schmidgall,Johan | .. | ||||
| 44 | 1219 | Minich,Rafael | .. | ||||
| 45 | 1221 | Stock,Manuel | .. | ||||
| 46 | 1222 | Almarri,Elias | .. | ||||
| 47 | 1210 | P | Dietz,Eliah | .. |
| Pl. | Mgl. | St. | Name, Vorname | ELO | DWZ | Turniere | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1055 | Rudolf,Marc | 2047 | 2028 | 63 | 05.01.2026 | |
| 2 | 1178 | Schulz,Tim | 1979 | 1903 | 44 | 05.01.2026 | |
| 3 | 1111 | Herberg,Marcel | 1561 | 1398 | 25 | 05.01.2026 | |
| 4 | 1192 | Riedel,Thomas | 1707 | 1655 | 106 | 30.12.2025 | |
| 5 | 114 | Brosig,Lothar | 1625 | 1434 | 103 | 30.12.2025 | |
| 6 | 1157 | Sauer,Jürgen | 1547 | 1345 | 27 | 21.12.2025 | |
| 7 | 1197 | Donath,Peter | 0 | 852 | 7 | 21.12.2025 | |
| 8 | 54 | Kurpiela,Franz | 1792 | 1588 | 200 | 03.12.2025 | |
| 9 | 1220 | Sperling,Liam | 02.11.2025 | ||||
| 10 | 125 | Bauer,Armin | 2171 | 2035 | 94 | 04.07.2025 | |
| 11 | 124 | Teller,Dietmar | 0 | 2027 | 81 | 04.07.2025 | |
| 12 | 102 | Scholz,Florian | 1950 | 1924 | 58 | 04.07.2025 | |
| 13 | 1081 | Sonnenwald,Julian | 1863 | 1844 | 49 | 04.07.2025 | |
| 14 | 1142 | Schmidgall,Paul | 0 | 1701 | 18 | 04.07.2025 | |
| 15 | 109 | Schmidt,Joachim | 1849 | 1650 | 112 | 04.07.2025 | |
| 16 | 118 | Ockert,Willi | 1584 | 66 | 04.07.2025 | ||
| 17 | 1017 | Kharrazian,Parviz | 1668 | 1457 | 82 | 04.07.2025 | |
| 18 | 1166 | Leucht,Paul | 0 | 1453 | 10 | 04.07.2025 | |
| 19 | 1193 | Bulawin,Igor | 1349 | 16 | 04.07.2025 | ||
| 20 | 1202 | Sander,Waldemar | 1231 | 3 | 04.07.2025 | ||
| 21 | 1203 | Könich,Alexander | 796 | 3 | 04.07.2025 | ||
| 22 | 1062 | Zimmermann,Andreas | 1111 | 13 | 29.06.2025 | ||
| 23 | 1174 | Fox,Valentin | 1105 | 4 | 29.06.2025 | ||
| 24 | 1137 | Kollmar,Christian | 1079 | 7 | 29.06.2025 | ||
| 25 | 1123 | Gauger,Noah | 1063 | 13 | 29.06.2025 | ||
| 26 | 1155 | Weber,Marius | 892 | 4 | 29.06.2025 | ||
| 27 | 1182 | Meremelia,Andrii | 811 | 3 | 29.06.2025 | ||
| 28 | 1198 | Eheim,Alexander | 750 | 4 | 29.06.2025 | ||
| 29 | 1195 | Forsch,Christian | 1809 | 1850 | 44 | 25.05.2025 | |
| 30 | 1008 | Pierro,Robert | 0 | 1817 | 74 | 25.05.2025 | |
| 31 | 43 | Dietrich,Christoph | 0 | 1656 | 57 | 25.05.2025 | |
| 32 | 1146 | Worbs,Bryan | 1694 | 1606 | 18 | 25.05.2025 | |
| 33 | 103 | Rode,Thomas | 1918 | 1784 | 100 | 18.05.2025 | |
| 34 | 162 | Funk,Hermann | 1789 | 1625 | 34 | 18.05.2025 | |
| 35 | 20 | Frank,Uwe | 1585 | 60 | 18.05.2025 | ||
| 36 | 1164 | Doll,Tobias | 1568 | 61 | 18.05.2025 | ||
| 37 | 1179 | Bollenbach,Manfred | 1545 | 40 | 18.05.2025 | ||
| 38 | 1207 | Zinßer,Quentin | 1309 | 2 | 18.05.2025 | ||
| 39 | 1214 | Rodriguez Gumbelyte,Gabriel | 1271 | 2 | 18.05.2025 | ||
| 40 | 1204 | Elbe,Martin | 1245 | 3 | 18.05.2025 | ||
| 41 | 1038 | Kötter,Michael | 1337 | 35 | 09.06.2024 | ||
| 42 | 1217 | Heidingsfelder,Tilo | .. | ||||
| 43 | 1218 | Schmidgall,Johan | .. | ||||
| 44 | 1219 | Minich,Rafael | .. | ||||
| 45 | 1221 | Stock,Manuel | .. | ||||
| 46 | 1222 | Almarri,Elias | .. | ||||
| 47 | 1210 | P | Dietz,Eliah | .. |
Wenn man auf einen Namen,Vornamen klickt dann gelangt man in die DWZ-Karteikarte dieses Spielers beim Deutschen Schachbund.
Um weitere Details zu sehen muss man sich dort einmal registrieren und danach immer anmelden.
Wenn man auf die ELO-Zahl eines Spielers klickt dann gelangt man in das FIDE Chess Profile des Spielers (engl.).
Um weitere Details zu sehen muss man sich einmal registrieren und danach immer anmelden.
Spieler ohne ELO-Zahl haben kein FIDE Chess Profile.
