DWZ Deutscher Schachbund

PlNameJgMglSDWZStandFideIDEloRapidBlitz
1. 20081178A2077 - 5434.20263462916520541911
2. 1963125A2071 - 9728.2026463622821712138
3. 1961124A2068 - 8318.202646493972022
4. 1958102A1982 - 6018.20262467543119501947
5. 20061055A1980 - 6828.20263461035920171863
6. 20071081A1972 - 5631.20263465703719021905
7. 20061195A1932 - 4719.20263462003618091746
8. 19631008A1931 - 7618.202616295340
9. 20101142A1899 - 2319.2026346959401867
10. 1963103A1892 - 10217.2026246619371918
11. 19771192A1853 - 11231.20261626927617221764
12. 1957109A1840 - 11528.2026465148018491959
13. 195054A1838 - 21140.202612979465181117971849
14. 1961162A1814 - 3617.2026162213461789
15. 196443A1804 - 6018.202624688428
16. 1952118A1789 - 7028.2026
17. 19961146A1786 - 2119.2026346287971694
18. 195920A1765 - 6217.2026
19. 19671164A1754 - 6319.2026
20. 19581179A1733 - 4319.2026
21. 20091207A1701 - 619.2026
22. 1959114A1690 - 10728.2026246655251625
23. 19871166A1689 - 1328.2026346319251632
24. 19441017A1670 - 8628.2026162691281668
25. 20081111A1629 - 2928.2026346562941555
26. 19601038A1616 - 3620.2025
27. 19651157A1579 - 3331.2026346519181540
28. 19591193A1574 - 1928.2026
29. 20061204A1557 - 419.2026
30. 19781202A1552 - 628.2026
31. 20121174A1535 - 925.2026
32. 20101123A1504 - 1725.2026
33. 19731062A1472 - 1515.2026
34. 19541137A1456 - 915.2026
35. 20121155A1261 - 725.2026
36. 20101203A1210 - 828.2026
37. 20091182A1172 - 625.2026
38. 20131222A - 25.2026
39. 20141219A - 25.2026
40. 20151218A - 25.2026
41. 20131220A - 24.2026
42. 20121221A - 25.2026
PlNameJgMglSDWZStandFideIDEloRapidBlitz
1. 195054A1838 - 21140.202612979465181117971849
2. 20081178A2077 - 5434.20263462916520541911
3. 20071081A1972 - 5631.20263465703719021905
4. 19771192A1853 - 11231.20261626927617221764
5. 19651157A1579 - 3331.2026346519181540
6. 1963125A2071 - 9728.2026463622821712138
7. 20061055A1980 - 6828.20263461035920171863
8. 1957109A1840 - 11528.2026465148018491959
9. 1952118A1789 - 7028.2026
10. 1959114A1690 - 10728.2026246655251625
11. 19871166A1689 - 1328.2026346319251632
12. 19441017A1670 - 8628.2026162691281668
13. 20081111A1629 - 2928.2026346562941555
14. 19591193A1574 - 1928.2026
15. 19781202A1552 - 628.2026
16. 20101203A1210 - 828.2026
17. 20121174A1535 - 925.2026
18. 20101123A1504 - 1725.2026
19. 20121155A1261 - 725.2026
20. 20091182A1172 - 625.2026
21. 20131222A - 25.2026
22. 20141219A - 25.2026
23. 20151218A - 25.2026
24. 20121221A - 25.2026
25. 20131220A - 24.2026
26. 20061195A1932 - 4719.20263462003618091746
27. 20101142A1899 - 2319.2026346959401867
28. 19961146A1786 - 2119.2026346287971694
29. 19671164A1754 - 6319.2026
30. 19581179A1733 - 4319.2026
31. 20091207A1701 - 619.2026
32. 20061204A1557 - 419.2026
33. 1961124A2068 - 8318.202646493972022
34. 1958102A1982 - 6018.20262467543119501947
35. 19631008A1931 - 7618.202616295340
36. 196443A1804 - 6018.202624688428
37. 1963103A1892 - 10217.2026246619371918
38. 1961162A1814 - 3617.2026162213461789
39. 195920A1765 - 6217.2026
40. 19731062A1472 - 1515.2026
41. 19541137A1456 - 915.2026
42. 19601038A1616 - 3620.2025

Wenn man auf einen Namen,Vornamen klickt dann gelangt man in die DWZ-Karteikarte dieses Spielers beim Deutschen Schachbund.
Um weitere Details zu sehen muss man sich dort einmal registrieren und danach immer anmelden.

Wenn man auf die Fide-Id eines Spielers klickt dann gelangt man in das FIDE Chess Profile des Spielers (engl.). 
Um weitere Details zu sehen muss man sich einmal registrieren und danach immer anmelden.
Spieler ohne Fide-Id haben kein FIDE Chess Profile.