DWZ Deutscher Schachbund
-
DWZ-Rangliste
-
letzte Änderung
-
Hinweise
-
DWZ-Rechner
Pl. | Mgl. | St. | Name, Vorname | ELO | DWZ | Turniere | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Bauer,Armin | 2171 | 2071 | 92 | 31.05.2024 | |
2 | 1055 | Rudolf,Marc | 2061 | 2040 | 57 | 30.12.2024 | |
3 | 124 | Teller,Dietmar | 0 | 2039 | 79 | 05.05.2024 | |
4 | 1178 | Schulz,Tim | 1997 | 1996 | 33 | 04.03.2025 | |
5 | 102 | Scholz,Florian | 1950 | 1921 | 56 | 31.05.2024 | |
6 | 1081 | Sonnenwald,Julian | 1845 | 1808 | 44 | 04.03.2025 | |
7 | 1008 | Pierro,Robert | 0 | 1788 | 73 | 05.05.2024 | |
8 | 1195 | Forsch,Christian | 1808 | 1787 | 42 | 30.12.2024 | |
9 | 103 | Rode,Thomas | 1918 | 1774 | 99 | 09.06.2024 | |
10 | 109 | Schmidt,Joachim | 1891 | 1724 | 108 | 09.06.2024 | |
11 | 1192 | Riedel,Thomas | 1783 | 1706 | 98 | 06.01.2025 | |
12 | 1039 | Banzhaf,Steffen | 1757 | 1683 | 90 | 19.01.2025 | |
13 | 43 | Dietrich,Christoph | 0 | 1663 | 55 | 09.06.2024 | |
14 | 162 | Funk,Hermann | 1789 | 1638 | 33 | 09.06.2024 | |
15 | 54 | Kurpiela,Franz | 1803 | 1636 | 191 | 08.02.2025 | |
16 | 1142 | Schmidgall,Paul | 0 | 1604 | 14 | 09.06.2024 | |
17 | 20 | Frank,Uwe | 1603 | 59 | 09.06.2024 | ||
18 | 1146 | Worbs,Bryan | 1694 | 1584 | 16 | 28.07.2024 | |
19 | 1164 | Doll,Tobias | 1582 | 60 | 09.06.2024 | ||
20 | 118 | Ockert,Willi | 1557 | 64 | 09.06.2024 | ||
21 | 114 | Brosig,Lothar | 1700 | 1551 | 93 | 04.03.2025 | |
22 | 1179 | Bollenbach,Manfred | 1544 | 39 | 09.06.2024 | ||
23 | 14 | Zeilein,Wolfgang | 1502 | 56 | 09.06.2024 | ||
24 | 1111 | Herberg,Marcel | 1597 | 1497 | 19 | 28.07.2024 | |
25 | 1017 | Kharrazian,Parviz | 1668 | 1463 | 80 | 28.07.2024 | |
26 | 1166 | Leucht,Paul | 0 | 1431 | 8 | 09.06.2024 | |
27 | 1193 | Bulawin,Igor | 1392 | 14 | 09.06.2024 | ||
28 | 1038 | Kötter,Michael | 1337 | 35 | 09.06.2024 | ||
29 | 1157 | Sauer,Jürgen | 1566 | 1310 | 20 | 19.01.2025 | |
30 | 1207 | Zinßer,Quentin | 1181 | 1 | 28.07.2024 | ||
31 | 1206 | Pfaller,Sören | 1150 | 1 | 28.07.2024 | ||
32 | 1062 | Zimmermann,Andreas | 1133 | 12 | 09.06.2024 | ||
33 | 1137 | Kollmar,Christian | 1119 | 6 | 09.06.2024 | ||
34 | 1204 | Elbe,Martin | 1115 | 2 | 09.06.2024 | ||
35 | 1174 | Fox,Valentin | 1108 | 1 | 03.11.2024 | ||
36 | 1123 | Gauger,Noah | 909 | 11 | 03.11.2024 | ||
37 | 1182 | Meremelia,Andrii | 836 | 1 | 03.11.2024 | ||
38 | 1202 | Sander,Waldemar | 809 | 1 | 05.05.2024 | ||
39 | 1197 | Donath,Peter | 0 | 786 | 2 | 22.12.2024 | |
40 | 1155 | Weber,Marius | 767 | 2 | 05.05.2024 | ||
41 | 1198 | Eheim,Alexander | 751 | 3 | 05.05.2024 | ||
42 | 1203 | Könich,Alexander | 05.05.2024 | ||||
43 | 1149 | Göbel,Leon | .. | ||||
44 | 1214 | Rodriguez Gumbelyte,Gabriel | .. | ||||
45 | 1217 | Heidingsfelder,Tilo | .. | ||||
46 | 1218 | Schmidgall,Johan | .. | ||||
47 | 1219 | Minich,Rafael | .. | ||||
48 | 1205 | P | Ellerbrock,Manfred | 1894 | 1786 | 80 | 08.02.2025 |
49 | 1210 | P | Dietz,Eliah | .. |
Pl. | Mgl. | St. | Name, Vorname | ELO | DWZ | Turniere | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1178 | Schulz,Tim | 1997 | 1996 | 33 | 04.03.2025 | |
2 | 1081 | Sonnenwald,Julian | 1845 | 1808 | 44 | 04.03.2025 | |
3 | 114 | Brosig,Lothar | 1700 | 1551 | 93 | 04.03.2025 | |
4 | 54 | Kurpiela,Franz | 1803 | 1636 | 191 | 08.02.2025 | |
5 | 1039 | Banzhaf,Steffen | 1757 | 1683 | 90 | 19.01.2025 | |
6 | 1157 | Sauer,Jürgen | 1566 | 1310 | 20 | 19.01.2025 | |
7 | 1192 | Riedel,Thomas | 1783 | 1706 | 98 | 06.01.2025 | |
8 | 1055 | Rudolf,Marc | 2061 | 2040 | 57 | 30.12.2024 | |
9 | 1195 | Forsch,Christian | 1808 | 1787 | 42 | 30.12.2024 | |
10 | 1197 | Donath,Peter | 0 | 786 | 2 | 22.12.2024 | |
11 | 1174 | Fox,Valentin | 1108 | 1 | 03.11.2024 | ||
12 | 1123 | Gauger,Noah | 909 | 11 | 03.11.2024 | ||
13 | 1182 | Meremelia,Andrii | 836 | 1 | 03.11.2024 | ||
14 | 1146 | Worbs,Bryan | 1694 | 1584 | 16 | 28.07.2024 | |
15 | 1111 | Herberg,Marcel | 1597 | 1497 | 19 | 28.07.2024 | |
16 | 1017 | Kharrazian,Parviz | 1668 | 1463 | 80 | 28.07.2024 | |
17 | 1207 | Zinßer,Quentin | 1181 | 1 | 28.07.2024 | ||
18 | 1206 | Pfaller,Sören | 1150 | 1 | 28.07.2024 | ||
19 | 103 | Rode,Thomas | 1918 | 1774 | 99 | 09.06.2024 | |
20 | 109 | Schmidt,Joachim | 1891 | 1724 | 108 | 09.06.2024 | |
21 | 43 | Dietrich,Christoph | 0 | 1663 | 55 | 09.06.2024 | |
22 | 162 | Funk,Hermann | 1789 | 1638 | 33 | 09.06.2024 | |
23 | 1142 | Schmidgall,Paul | 0 | 1604 | 14 | 09.06.2024 | |
24 | 20 | Frank,Uwe | 1603 | 59 | 09.06.2024 | ||
25 | 1164 | Doll,Tobias | 1582 | 60 | 09.06.2024 | ||
26 | 118 | Ockert,Willi | 1557 | 64 | 09.06.2024 | ||
27 | 1179 | Bollenbach,Manfred | 1544 | 39 | 09.06.2024 | ||
28 | 14 | Zeilein,Wolfgang | 1502 | 56 | 09.06.2024 | ||
29 | 1166 | Leucht,Paul | 0 | 1431 | 8 | 09.06.2024 | |
30 | 1193 | Bulawin,Igor | 1392 | 14 | 09.06.2024 | ||
31 | 1038 | Kötter,Michael | 1337 | 35 | 09.06.2024 | ||
32 | 1062 | Zimmermann,Andreas | 1133 | 12 | 09.06.2024 | ||
33 | 1137 | Kollmar,Christian | 1119 | 6 | 09.06.2024 | ||
34 | 1204 | Elbe,Martin | 1115 | 2 | 09.06.2024 | ||
35 | 125 | Bauer,Armin | 2171 | 2071 | 92 | 31.05.2024 | |
36 | 102 | Scholz,Florian | 1950 | 1921 | 56 | 31.05.2024 | |
37 | 124 | Teller,Dietmar | 0 | 2039 | 79 | 05.05.2024 | |
38 | 1008 | Pierro,Robert | 0 | 1788 | 73 | 05.05.2024 | |
39 | 1202 | Sander,Waldemar | 809 | 1 | 05.05.2024 | ||
40 | 1155 | Weber,Marius | 767 | 2 | 05.05.2024 | ||
41 | 1198 | Eheim,Alexander | 751 | 3 | 05.05.2024 | ||
42 | 1203 | Könich,Alexander | 05.05.2024 | ||||
43 | 1149 | Göbel,Leon | .. | ||||
44 | 1214 | Rodriguez Gumbelyte,Gabriel | .. | ||||
45 | 1217 | Heidingsfelder,Tilo | .. | ||||
46 | 1218 | Schmidgall,Johan | .. | ||||
47 | 1219 | Minich,Rafael | .. | ||||
48 | 1205 | P | Ellerbrock,Manfred | 1894 | 1786 | 80 | 08.02.2025 |
49 | 1210 | P | Dietz,Eliah | .. |
Wenn man auf einen Namen,Vornamen klickt dann gelangt man in die DWZ-Karteikarte dieses Spielers beim Deutschen Schachbund.
Um weitere Details zu sehen muss man sich dort einmal registrieren und danach immer anmelden.
Wenn man auf die ELO-Zahl eines Spielers klickt dann gelangt man in das FIDE Chess Profile des Spielers (engl.).
Um weitere Details zu sehen muss man sich einmal registrieren und danach immer anmelden.
Spieler ohne ELO-Zahl haben kein FIDE Chess Profile.