DWZ Deutscher Schachbund
-
DWZ-Rangliste
-
letzte Änderung
-
Hinweise
-
DWZ-Rechner
| Pl | Name | Jg | Mgl | S | DWZ | Stand | FideID | Elo | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz, Tim | 2008 | 1178 | A | 2077 - 54 | 34.2026 | 34629165 | 2054 | 1911 | |
| 2. | Bauer, Armin | 1963 | 125 | A | 2071 - 97 | 28.2026 | 4636228 | 2171 | 2138 | |
| 3. | Teller, Dietmar | 1961 | 124 | A | 2068 - 83 | 18.2026 | 4649397 | 2022 | ||
| 4. | Scholz, Florian | 1958 | 102 | A | 1982 - 60 | 18.2026 | 24675431 | 1950 | 1947 | |
| 5. | Rudolf, Marc | 2006 | 1055 | A | 1980 - 68 | 28.2026 | 34610359 | 2017 | 1863 | |
| 6. | Sonnenwald, Julian | 2007 | 1081 | A | 1972 - 56 | 31.2026 | 34657037 | 1902 | 1905 | |
| 7. | Forsch, Christian | 2006 | 1195 | A | 1932 - 47 | 19.2026 | 34620036 | 1809 | 1746 | |
| 8. | Pierro, Robert | 1963 | 1008 | A | 1931 - 76 | 18.2026 | 16295340 | |||
| 9. | Schmidgall, Paul | 2010 | 1142 | A | 1899 - 23 | 19.2026 | 34695940 | 1867 | ||
| 10. | Rode, Thomas | 1963 | 103 | A | 1892 - 102 | 17.2026 | 24661937 | 1918 | ||
| 11. | Riedel, Thomas | 1977 | 1192 | A | 1853 - 112 | 31.2026 | 16269276 | 1722 | 1764 | |
| 12. | Schmidt, Joachim | 1957 | 109 | A | 1840 - 115 | 28.2026 | 4651480 | 1849 | 1959 | |
| 13. | Kurpiela, Franz | 1950 | 54 | A | 1838 - 211 | 40.2026 | 12979465 | 1811 | 1797 | 1849 |
| 14. | Funk, Hermann | 1961 | 162 | A | 1814 - 36 | 17.2026 | 16221346 | 1789 | ||
| 15. | Dietrich, Christoph | 1964 | 43 | A | 1804 - 60 | 18.2026 | 24688428 | |||
| 16. | Ockert, Willi | 1952 | 118 | A | 1789 - 70 | 28.2026 | ||||
| 17. | Worbs, Bryan | 1996 | 1146 | A | 1786 - 21 | 19.2026 | 34628797 | 1694 | ||
| 18. | Frank, Uwe | 1959 | 20 | A | 1765 - 62 | 17.2026 | ||||
| 19. | Doll, Tobias | 1967 | 1164 | A | 1754 - 63 | 19.2026 | ||||
| 20. | Bollenbach, Manfred | 1958 | 1179 | A | 1733 - 43 | 19.2026 | ||||
| 21. | Zinßer, Quentin | 2009 | 1207 | A | 1701 - 6 | 19.2026 | ||||
| 22. | Brosig, Lothar | 1959 | 114 | A | 1690 - 107 | 28.2026 | 24665525 | 1625 | ||
| 23. | Leucht, Paul | 1987 | 1166 | A | 1689 - 13 | 28.2026 | 34631925 | 1632 | ||
| 24. | Kharrazian, Parviz | 1944 | 1017 | A | 1670 - 86 | 28.2026 | 16269128 | 1668 | ||
| 25. | Herberg, Marcel | 2008 | 1111 | A | 1629 - 29 | 28.2026 | 34656294 | 1555 | ||
| 26. | Kötter, Michael | 1960 | 1038 | A | 1616 - 36 | 20.2025 | ||||
| 27. | Sauer, Jürgen | 1965 | 1157 | A | 1579 - 33 | 31.2026 | 34651918 | 1540 | ||
| 28. | Bulawin, Igor | 1959 | 1193 | A | 1574 - 19 | 28.2026 | ||||
| 29. | Elbe, Martin | 2006 | 1204 | A | 1557 - 4 | 19.2026 | ||||
| 30. | Sander, Waldemar | 1978 | 1202 | A | 1552 - 6 | 28.2026 | ||||
| 31. | Fox, Valentin | 2012 | 1174 | A | 1535 - 9 | 25.2026 | ||||
| 32. | Gauger, Noah | 2010 | 1123 | A | 1504 - 17 | 25.2026 | ||||
| 33. | Zimmermann, Andreas | 1973 | 1062 | A | 1472 - 15 | 15.2026 | ||||
| 34. | Kollmar, Christian | 1954 | 1137 | A | 1456 - 9 | 15.2026 | ||||
| 35. | Weber, Marius | 2012 | 1155 | A | 1261 - 7 | 25.2026 | ||||
| 36. | Könich, Alexander | 2010 | 1203 | A | 1210 - 8 | 28.2026 | ||||
| 37. | Meremelia, Andrii | 2009 | 1182 | A | 1172 - 6 | 25.2026 | ||||
| 38. | Almarri, Elias | 2013 | 1222 | A | - | 25.2026 | ||||
| 39. | Minich, Raphael | 2014 | 1219 | A | - | 25.2026 | ||||
| 40. | Schmidgall, Johan | 2015 | 1218 | A | - | 25.2026 | ||||
| 41. | Sperling, Liam | 2013 | 1220 | A | - | 24.2026 | ||||
| 42. | Stock, Manuel | 2012 | 1221 | A | - | 25.2026 |
| Pl | Name | Jg | Mgl | S | DWZ | Stand | FideID | Elo | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurpiela, Franz | 1950 | 54 | A | 1838 - 211 | 40.2026 | 12979465 | 1811 | 1797 | 1849 |
| 2. | Schulz, Tim | 2008 | 1178 | A | 2077 - 54 | 34.2026 | 34629165 | 2054 | 1911 | |
| 3. | Sonnenwald, Julian | 2007 | 1081 | A | 1972 - 56 | 31.2026 | 34657037 | 1902 | 1905 | |
| 4. | Riedel, Thomas | 1977 | 1192 | A | 1853 - 112 | 31.2026 | 16269276 | 1722 | 1764 | |
| 5. | Sauer, Jürgen | 1965 | 1157 | A | 1579 - 33 | 31.2026 | 34651918 | 1540 | ||
| 6. | Bauer, Armin | 1963 | 125 | A | 2071 - 97 | 28.2026 | 4636228 | 2171 | 2138 | |
| 7. | Rudolf, Marc | 2006 | 1055 | A | 1980 - 68 | 28.2026 | 34610359 | 2017 | 1863 | |
| 8. | Schmidt, Joachim | 1957 | 109 | A | 1840 - 115 | 28.2026 | 4651480 | 1849 | 1959 | |
| 9. | Ockert, Willi | 1952 | 118 | A | 1789 - 70 | 28.2026 | ||||
| 10. | Brosig, Lothar | 1959 | 114 | A | 1690 - 107 | 28.2026 | 24665525 | 1625 | ||
| 11. | Leucht, Paul | 1987 | 1166 | A | 1689 - 13 | 28.2026 | 34631925 | 1632 | ||
| 12. | Kharrazian, Parviz | 1944 | 1017 | A | 1670 - 86 | 28.2026 | 16269128 | 1668 | ||
| 13. | Herberg, Marcel | 2008 | 1111 | A | 1629 - 29 | 28.2026 | 34656294 | 1555 | ||
| 14. | Bulawin, Igor | 1959 | 1193 | A | 1574 - 19 | 28.2026 | ||||
| 15. | Sander, Waldemar | 1978 | 1202 | A | 1552 - 6 | 28.2026 | ||||
| 16. | Könich, Alexander | 2010 | 1203 | A | 1210 - 8 | 28.2026 | ||||
| 17. | Fox, Valentin | 2012 | 1174 | A | 1535 - 9 | 25.2026 | ||||
| 18. | Gauger, Noah | 2010 | 1123 | A | 1504 - 17 | 25.2026 | ||||
| 19. | Weber, Marius | 2012 | 1155 | A | 1261 - 7 | 25.2026 | ||||
| 20. | Meremelia, Andrii | 2009 | 1182 | A | 1172 - 6 | 25.2026 | ||||
| 21. | Almarri, Elias | 2013 | 1222 | A | - | 25.2026 | ||||
| 22. | Minich, Raphael | 2014 | 1219 | A | - | 25.2026 | ||||
| 23. | Schmidgall, Johan | 2015 | 1218 | A | - | 25.2026 | ||||
| 24. | Stock, Manuel | 2012 | 1221 | A | - | 25.2026 | ||||
| 25. | Sperling, Liam | 2013 | 1220 | A | - | 24.2026 | ||||
| 26. | Forsch, Christian | 2006 | 1195 | A | 1932 - 47 | 19.2026 | 34620036 | 1809 | 1746 | |
| 27. | Schmidgall, Paul | 2010 | 1142 | A | 1899 - 23 | 19.2026 | 34695940 | 1867 | ||
| 28. | Worbs, Bryan | 1996 | 1146 | A | 1786 - 21 | 19.2026 | 34628797 | 1694 | ||
| 29. | Doll, Tobias | 1967 | 1164 | A | 1754 - 63 | 19.2026 | ||||
| 30. | Bollenbach, Manfred | 1958 | 1179 | A | 1733 - 43 | 19.2026 | ||||
| 31. | Zinßer, Quentin | 2009 | 1207 | A | 1701 - 6 | 19.2026 | ||||
| 32. | Elbe, Martin | 2006 | 1204 | A | 1557 - 4 | 19.2026 | ||||
| 33. | Teller, Dietmar | 1961 | 124 | A | 2068 - 83 | 18.2026 | 4649397 | 2022 | ||
| 34. | Scholz, Florian | 1958 | 102 | A | 1982 - 60 | 18.2026 | 24675431 | 1950 | 1947 | |
| 35. | Pierro, Robert | 1963 | 1008 | A | 1931 - 76 | 18.2026 | 16295340 | |||
| 36. | Dietrich, Christoph | 1964 | 43 | A | 1804 - 60 | 18.2026 | 24688428 | |||
| 37. | Rode, Thomas | 1963 | 103 | A | 1892 - 102 | 17.2026 | 24661937 | 1918 | ||
| 38. | Funk, Hermann | 1961 | 162 | A | 1814 - 36 | 17.2026 | 16221346 | 1789 | ||
| 39. | Frank, Uwe | 1959 | 20 | A | 1765 - 62 | 17.2026 | ||||
| 40. | Zimmermann, Andreas | 1973 | 1062 | A | 1472 - 15 | 15.2026 | ||||
| 41. | Kollmar, Christian | 1954 | 1137 | A | 1456 - 9 | 15.2026 | ||||
| 42. | Kötter, Michael | 1960 | 1038 | A | 1616 - 36 | 20.2025 |
Wenn man auf einen Namen,Vornamen klickt dann gelangt man in die DWZ-Karteikarte dieses Spielers beim Deutschen Schachbund.
Um weitere Details zu sehen muss man sich dort einmal registrieren und danach immer anmelden.
Wenn man auf die Fide-Id eines Spielers klickt dann gelangt man in das FIDE Chess Profile des Spielers (engl.).
Um weitere Details zu sehen muss man sich einmal registrieren und danach immer anmelden.
Spieler ohne Fide-Id haben kein FIDE Chess Profile.
