DWZ Deutscher Schachbund
-
DWZ-Rangliste
-
letzte Änderung
-
Hinweise
-
DWZ-Rechner
| Pl. | Mgl. | St. | Name, Vorname | ELO | DWZ | Turniere | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Bauer,Armin | 2059 | 95 | 03.05.2026 | ||
| 2 | 124 | Teller,Dietmar | 0 | 2043 | 82 | 03.05.2026 | |
| 3 | 1055 | Rudolf,Marc | 2017 | 1939 | 66 | 09.05.2026 | |
| 4 | 102 | Scholz,Florian | 1950 | 1909 | 59 | 03.05.2026 | |
| 5 | 1081 | Sonnenwald,Julian | 1899 | 1891 | 52 | 09.05.2026 | |
| 6 | 1178 | Schulz,Tim | 1879 | 1870 | 50 | 25.05.2026 | |
| 7 | 1195 | Forsch,Christian | 1832 | 46 | 09.05.2026 | ||
| 8 | 1008 | Pierro,Robert | 0 | 1830 | 75 | 03.05.2026 | |
| 9 | 1142 | Schmidgall,Paul | 1867 | 1780 | 22 | 09.05.2026 | |
| 10 | 103 | Rode,Thomas | 1918 | 1768 | 101 | 26.04.2026 | |
| 11 | 1192 | Riedel,Thomas | 1708 | 1693 | 109 | 17.05.2026 | |
| 12 | 109 | Schmidt,Joachim | 1849 | 1685 | 113 | 26.04.2026 | |
| 13 | 54 | Kurpiela,Franz | 1776 | 1662 | 205 | 26.04.2026 | |
| 14 | 162 | Funk,Hermann | 1647 | 35 | 26.04.2026 | ||
| 15 | 118 | Ockert,Willi | 1631 | 68 | 10.05.2026 | ||
| 16 | 43 | Dietrich,Christoph | 1631 | 59 | 03.05.2026 | ||
| 17 | 1146 | Worbs,Bryan | 1694 | 1603 | 20 | 10.05.2026 | |
| 18 | 20 | Frank,Uwe | 1571 | 61 | 26.04.2026 | ||
| 19 | 1164 | Doll,Tobias | 1553 | 62 | 10.05.2026 | ||
| 20 | 1179 | Bollenbach,Manfred | 1521 | 42 | 10.05.2026 | ||
| 21 | 1017 | Kharrazian,Parviz | 1668 | 1471 | 84 | 10.05.2026 | |
| 22 | 1207 | Zinßer,Quentin | 1470 | 5 | 10.05.2026 | ||
| 23 | 114 | Brosig,Lothar | 1427 | 105 | 16.04.2026 | ||
| 24 | 1166 | Leucht,Paul | 0 | 1426 | 11 | 26.04.2026 | |
| 25 | 1157 | Sauer,Jürgen | 1546 | 1360 | 30 | 17.05.2026 | |
| 26 | 1111 | Herberg,Marcel | 1555 | 1353 | 27 | 09.05.2026 | |
| 27 | 1038 | Kötter,Michael | 1337 | 35 | 09.06.2024 | ||
| 28 | 1193 | Bulawin,Igor | 1277 | 17 | 10.05.2026 | ||
| 29 | 1174 | Fox,Valentin | 1270 | 7 | 10.05.2026 | ||
| 30 | 1204 | Elbe,Martin | 1245 | 3 | 18.05.2025 | ||
| 31 | 1202 | Sander,Waldemar | 1221 | 4 | 12.04.2026 | ||
| 32 | 1062 | Zimmermann,Andreas | 1113 | 14 | 12.04.2026 | ||
| 33 | 1137 | Kollmar,Christian | 1087 | 8 | 12.04.2026 | ||
| 34 | 1123 | Gauger,Noah | 1059 | 15 | 09.05.2026 | ||
| 35 | 1155 | Weber,Marius | 842 | 5 | 12.04.2026 | ||
| 36 | 1182 | Meremelia,Andrii | 798 | 4 | 12.04.2026 | ||
| 37 | 1203 | Könich,Alexander | 784 | 5 | 09.05.2026 | ||
| 38 | 1220 | Sperling,Liam | 15.02.2026 | ||||
| 39 | 1218 | Schmidgall,Johan | .. | ||||
| 40 | 1219 | Minich,Raphael | .. | ||||
| 41 | 1221 | Stock,Manuel | .. | ||||
| 42 | 1222 | Almarri,Elias | .. |
| Pl. | Mgl. | St. | Name, Vorname | ELO | DWZ | Turniere | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1178 | Schulz,Tim | 1879 | 1870 | 50 | 25.05.2026 | |
| 2 | 1192 | Riedel,Thomas | 1708 | 1693 | 109 | 17.05.2026 | |
| 3 | 1157 | Sauer,Jürgen | 1546 | 1360 | 30 | 17.05.2026 | |
| 4 | 118 | Ockert,Willi | 1631 | 68 | 10.05.2026 | ||
| 5 | 1146 | Worbs,Bryan | 1694 | 1603 | 20 | 10.05.2026 | |
| 6 | 1164 | Doll,Tobias | 1553 | 62 | 10.05.2026 | ||
| 7 | 1179 | Bollenbach,Manfred | 1521 | 42 | 10.05.2026 | ||
| 8 | 1017 | Kharrazian,Parviz | 1668 | 1471 | 84 | 10.05.2026 | |
| 9 | 1207 | Zinßer,Quentin | 1470 | 5 | 10.05.2026 | ||
| 10 | 1193 | Bulawin,Igor | 1277 | 17 | 10.05.2026 | ||
| 11 | 1174 | Fox,Valentin | 1270 | 7 | 10.05.2026 | ||
| 12 | 1055 | Rudolf,Marc | 2017 | 1939 | 66 | 09.05.2026 | |
| 13 | 1081 | Sonnenwald,Julian | 1899 | 1891 | 52 | 09.05.2026 | |
| 14 | 1195 | Forsch,Christian | 1832 | 46 | 09.05.2026 | ||
| 15 | 1142 | Schmidgall,Paul | 1867 | 1780 | 22 | 09.05.2026 | |
| 16 | 1111 | Herberg,Marcel | 1555 | 1353 | 27 | 09.05.2026 | |
| 17 | 1123 | Gauger,Noah | 1059 | 15 | 09.05.2026 | ||
| 18 | 1203 | Könich,Alexander | 784 | 5 | 09.05.2026 | ||
| 19 | 125 | Bauer,Armin | 2059 | 95 | 03.05.2026 | ||
| 20 | 124 | Teller,Dietmar | 0 | 2043 | 82 | 03.05.2026 | |
| 21 | 102 | Scholz,Florian | 1950 | 1909 | 59 | 03.05.2026 | |
| 22 | 1008 | Pierro,Robert | 0 | 1830 | 75 | 03.05.2026 | |
| 23 | 43 | Dietrich,Christoph | 1631 | 59 | 03.05.2026 | ||
| 24 | 103 | Rode,Thomas | 1918 | 1768 | 101 | 26.04.2026 | |
| 25 | 109 | Schmidt,Joachim | 1849 | 1685 | 113 | 26.04.2026 | |
| 26 | 54 | Kurpiela,Franz | 1776 | 1662 | 205 | 26.04.2026 | |
| 27 | 162 | Funk,Hermann | 1647 | 35 | 26.04.2026 | ||
| 28 | 20 | Frank,Uwe | 1571 | 61 | 26.04.2026 | ||
| 29 | 1166 | Leucht,Paul | 0 | 1426 | 11 | 26.04.2026 | |
| 30 | 114 | Brosig,Lothar | 1427 | 105 | 16.04.2026 | ||
| 31 | 1202 | Sander,Waldemar | 1221 | 4 | 12.04.2026 | ||
| 32 | 1062 | Zimmermann,Andreas | 1113 | 14 | 12.04.2026 | ||
| 33 | 1137 | Kollmar,Christian | 1087 | 8 | 12.04.2026 | ||
| 34 | 1155 | Weber,Marius | 842 | 5 | 12.04.2026 | ||
| 35 | 1182 | Meremelia,Andrii | 798 | 4 | 12.04.2026 | ||
| 36 | 1220 | Sperling,Liam | 15.02.2026 | ||||
| 37 | 1204 | Elbe,Martin | 1245 | 3 | 18.05.2025 | ||
| 38 | 1038 | Kötter,Michael | 1337 | 35 | 09.06.2024 | ||
| 39 | 1218 | Schmidgall,Johan | .. | ||||
| 40 | 1219 | Minich,Raphael | .. | ||||
| 41 | 1221 | Stock,Manuel | .. | ||||
| 42 | 1222 | Almarri,Elias | .. |
Wenn man auf einen Namen,Vornamen klickt dann gelangt man in die DWZ-Karteikarte dieses Spielers beim Deutschen Schachbund.
Um weitere Details zu sehen muss man sich dort einmal registrieren und danach immer anmelden.
Wenn man auf die ELO-Zahl eines Spielers klickt dann gelangt man in das FIDE Chess Profile des Spielers (engl.).
Um weitere Details zu sehen muss man sich einmal registrieren und danach immer anmelden.
Spieler ohne ELO-Zahl haben kein FIDE Chess Profile.
