Aktuelle Tabellenstände Erwachsene
Saison 2023/24 | ![]() |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Öhringen 1 | 6,5 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||||||
2 | Heilbronner SV 3 | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | ||||||||||
3 | SV Bad Rappenau 1 | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||||
4 | SF HN-Biberach 2 | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||||
5 | SK Schwäbisch Hall 2 | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||||
6 | SV Böckingen 1 | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||||
7 | SK Lauffen 2 | 3,5 | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||
8 | TSV Willsbach 1 | 3,0 | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||||
9 | Heilbronner SV 4 | 2,0 | 1 | 0 | 2,0 | ||||||||||
10 | SV Bad Friedrichshall 1 | 1,5 | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||||
11 | SV Gaildorf/Fichtenberg 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Einzelergebnisse Runde 1 am 24.09.2023
SV Gaildorf/Fichtenberg 1 | spielfrei |
---|
Br. | Heilbronner SV 4 | - | Heilbronner SV 3 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Vintonjak sen., Nikola | - | Menschner, Juergen | 0:1 |
2 | Hagenmeyer, Felix | - | Mikeler, Marcel | ½:½ |
3 | Dietzel, Lukas | - | Biefel, Christian | ½:½ |
4 | Hagenmeyer, Jannis | - | Bühler, Severin | 0:1 |
5 | Birke, Dennis | - | Bissbort, Julian | 0:1 |
6 | Wolff, Calvin | - | Bühler, Robert | ½:½ |
7 | Eberhard, Michael | - | Brez, Maxim | ½:½ |
8 | Lob, Niklas | - | Kumar, Ayush | 0:1 |
Br. | TSG Öhringen 1 | - | SV Bad Friedrichshall 1 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Armin | - | Eschelwek, Frank | ½:½ |
2 | Rudolf, Marc | - | Frey, Timo | 1:0 |
3 | Schulz, Tim | - | Rieck, Timo | 1:0 |
4 | Scholz, Florian | - | Eyer, Florian | 1:0 |
5 | Forsch, Christian | - | Kaufmann, Thomas | ½:½ |
6 | Pierro, Robert | - | Kuehner, Andreas | 1:0 |
7 | Riedel, Thomas | - | Trui, Dominik | ½:½ |
8 | Banzhaf, Steffen | - | Lehner, Erich | 1:0 |
Br. | TSV Willsbach 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Klotz, Hartmut | - | Gabel, Reinhold | 0:1 |
2 | Muntzke, Bernd | - | Klein, Jürgen | 1:0 |
3 | Dorn, Helmut | - | Reuss, Andreas | 0:1 |
4 | Günthner, Robin | - | Holz, Christian | 1:0 |
5 | Walter, Rainer | - | Okrafka, Jacek | 0:1 |
6 | Pfaff, Alexander | - | Muench, Adolf | 1:0 |
7 | Döttling, Gustav | - | Vonhof, Martin | 0:1 |
8 | Parsche, Ingo | - | Kern, Hans-Joachim | 0:1 |
Br. | SF HN-Biberach 2 | - | SK Lauffen 2 | 4,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Holzinger, Markus | - | Pudmensky, Stefan | ½:½ |
2 | Späth, René | - | Eisenmann, Bernd | ½:½ |
3 | Gerold, Robin | - | Bozovic, Sretko | 0:1 |
4 | Epp, Magnus | - | Eberhardt, Norbert | 1:0 |
5 | Hess, Thomas | - | Neumann, Florian | 0:1 |
6 | Panic, Luka M. | - | Klaus, Oliver | 1:0 |
7 | Rüdiger, Gerald | - | Reinwald, Leonhard | ½:½ |
8 | Holzinger, Armin | - | Nieke, Karl-Friedrich | 1:0 |
Br. | SV Böckingen 1 | - | SK Schwäbisch Hall 2 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Herold, Hansjoerg | - | Cvitan, Ena | 0:1 |
2 | Gerth, Holger | - | Eric, Jovana | 0:1 |
3 | Schuster, Egon | - | Düring, Michael | 1:0 |
4 | Kleinert, Jürgen | - | Reifschneider, Waldemar | 1:0 |
5 | Rau, Frank | - | Popov, Miodrag | 1:0 |
6 | Nidens, Vladimir | - | Bischoff, Arnulf | ½:½ |
7 | Mayer, Klaus-Dieter | - | Pulwer, Joachim | ½:½ |
8 | Vogel, Karlheinz | - | Sans, Marc | 0:1 |
Saison 2023/24 | ![]() |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Willsbach 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SC Widdern 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SC Künzelsau 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SC Bad Wimpfen 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | TSG Öhringen 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | TSG Öhringen 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SF HN-Biberach 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SF Schwaigern 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | Post Schw. Hall 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
1 | SK Schwäbisch Hall 3 | 0 | 0 | 0,0 |
Einzelergebnisse Runde 1 am 29.10.2023
Br. | TSV Willsbach 2 | - | SK Schwäbisch Hall 3 |
---|
Br. | SC Widdern 1 | - | Post Schw. Hall 1 |
---|
Br. | SC Künzelsau 1 | - | SF Schwaigern 2 |
---|
Br. | SC Bad Wimpfen 2 | - | SF HN-Biberach 3 |
---|
Br. | TSG Öhringen 3 | - | TSG Öhringen 2 |
---|
Saison 2023/24 | ![]() |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post Schw. Hall 2 | |
5,0 |
6,0 6,0 |
3 | 6 | 17,0 | |||
2 | SK Lauffen 3 | |
3,5 |
6,0 6,0 |
3 | 6 | 15,5 | |||
3 | Heilbronner SV 6 | 2,5 |
|
6,0 6,0 |
3 | 4 | 14,5 | |||
4 | TSG Öhringen 4 | 1,0 |
|
6,0 6,0 |
3 | 4 | 13,0 | |||
5 | SF Schwaigern 4 | |
6,0 6,0 |
2 | 4 | 12,0 | ||||
6 | SK Schwäbisch Hall 5 | 0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
0,0 0,0 |
|
10 | 0 | 0,0 |
Einzelergebnisse Runde 1 am 17.09.2023
Br. | Heilbronner SV 6 | - | SK Lauffen 3 | 2,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Weißbeck, Karl-Werner | - | Nieke, Karl-Friedrich | 0:1 |
2 | Morgenthal, Nicklas | - | Bubolz, Eugen | 1:0 |
3 | Mast, Noah Ben | - | Zimmermann, Jannik | ½:½ |
4 | Arndt, Niklas | - | Brock, Pascal | 1:0 |
5 | Löchner, Ben-Oliver | - | Geißel, Kalle | 0:1 |
6 | Nürnberg, Ralf | - | Mauk, Lennard | 0:1 |
Br. | TSG Öhringen 4 | - | Post Schw. Hall 2 | 1:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Donath, Peter | - | Schmidt, Larion | 0:1 |
2 | Sauer, Jürgen | - | Xander, Christian | 1:0 |
3 | Sander, Waldemar | - | Breskic, Niklas | 0:1 |
4 | Weber, Marius | - | Zimmermann, Maximilian | 0:1 |
5 | Sander, Elisabeth | - | Comsa, Pavel | 0:1 |
6 | Könich, Alexander | - | Kodrolli, Venis | 0:1 |
Br. | SK Schwäbisch Hall 5 | - | SF Schwaigern 4 | 0:6 |
---|---|---|---|---|
1 | - | -:+ | ||
2 | - | -:+ | ||
3 | - | -:+ | ||
4 | - | -:+ | ||
5 | - | -:+ | ||
6 | - | -:+ | ||
Bemerkung des Staffelleiters: SK Schwäbisch Hall 5 hat seine Mannschaft von der B-Klasse Unterland Nord zurückgezogen. (S. Ketterer, 09.09.2023) |