Aktuelle Tabellenstände Erwachsene
Saison 2022/23 | ![]() |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF HN-Biberach 1 | 5,5 | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 12 | 37,5 | |||
2 | SC Ingersheim 1 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7 | 11 | 35,5 | |||
3 | SF Schwaigern 1 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7 | 11 | 34,5 | |||
4 | SF Kornwestheim 1 | 5,0 | 2,0 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 7 | 11 | 34,0 | |||
5 | SG Ludwigsburg 2 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 8 | 27,0 | |||
6 | SC Bad Wimpfen 1 | 1,5 | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 7 | 5 | 24,5 | |||
7 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 7 | 5 | 24,0 | |||
8 | TSV Willsbach 1 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 7 | 5 | 23,5 | |||
9 | TSG Öhringen 1 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 7 | 2 | 21,5 | |||
10 | SV Besigheim 1 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 0 | 18,0 |
Einzelergebnisse Runde 7 am 05.03.2023
Br. | SV Besigheim 1 | - | TSV Willsbach 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Haji, Mohammad | - | Schmukal, Jens | ½:½ |
2 | Haußmann, Heiko | - | Pfaff, Alexander | 0:1 |
3 | Franz, Michael | - | Hähnle, Bernd | ½:½ |
4 | Schobel, Walter | - | Klotz, Hartmut | ½:½ |
5 | Florio, Antonio | - | Günthner, Robin | 0:1 |
6 | Ihring, Uwe | - | Walter, Rainer | 1:0 |
7 | Kreiss, Bernhard | - | Unterkoffler, Thomas | ½:½ |
8 | Haji, Amran | - | Lang, Ferdinand | 0:1 |
Br. | SC Bad Wimpfen 1 | - | TSG Öhringen 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Jurkic, Bosiljko | - | Bauer, Armin | 0:1 |
2 | Bernhard, Klaus | - | Teller, Dietmar | ½:½ |
3 | Probst, Alexander | - | Kreis, Karl-Heinz | ½:½ |
4 | Adam, Wilfried | - | Scholz, Florian | 0:1 |
5 | Klotzbücher, Robin | - | Schmidt, Joachim | 0:1 |
6 | Jurkic, Zarko | - | Pierro, Robert | ½:½ |
7 | Brkic, Tomislav | - | Rudolf, Marc | 1:0 |
8 | Diehm, Axel | - | Ellerbrock, Manfred | 0:1 |
Br. | SC Ingersheim 1 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Cummings, Orlyn | - | Dushatskiy, Fedor | ½:½ |
2 | Christ, Marcel | - | Edam, Michael | 0:1 |
3 | Egger, Bernd | - | Stempfle, Markus | 1:0 |
4 | Schuran, Werner | - | Thiele, Marco | ½:½ |
5 | Schuch, Armin | - | Spahn, Holger | 1:0 |
6 | Cummings, Nicolai | - | Paul, Moritz | 1:0 |
7 | Nistler, Gustav | - | Hübener, Philipp | ½:½ |
8 | Koryakin, David | - | Weisser, Jürgen | ½:½ |
Br. | SF HN-Biberach 1 | - | SF Kornwestheim 1 | 3:5 |
---|---|---|---|---|
1 | Geltz, Noah | - | Schallner, Marc | ½:½ |
2 | Müller, Philipp | - | Maisch, Julian | 0:1 |
3 | Zeyer, Oliver | - | Steinmeyer, Till | 1:0 |
4 | Hoffmann, Jens | - | Winkler, Armin | ½:½ |
5 | Arns, Alexander | - | Lüdke, Joshua | 0:1 |
6 | Triantafillidis, Simeon | - | Gaus, Wolfgang | ½:½ |
7 | Holzinger, Eugen | - | Kluge, Malte | ½:½ |
8 | Späth, René | - | Li, Yunqi | 0:1 |
Br. | SF Schwaigern 1 | - | SG Ludwigsburg 2 | 7:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Hermann, Tobias | - | Marzev, Ivan | 1:0 |
2 | Pepi, Lucas | - | Jacobi, Henry | ½:½ |
3 | Müller, Michael | - | Fröhling, Herbert | 1:0 |
4 | Ellerichmann, Gerrit | - | Kolb, Wolfgang | 1:0 |
5 | Berger, Thomas | - | Kolacyak, Daniel | ½:½ |
6 | Mühlbauer, Adrian | - | Mitrovic, Dragan | 1:0 |
7 | Staiger, Viktor | - | Kleinscheck, Oliver | +:- |
8 | Seidler, Ottmar | - | Ameln, Till | +:- |
Saison 2022/23 | ![]() |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Neckarsulm 1 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6 | 11 | 32,5 | ||||
2 | SK Lauffen 2 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 3,5 | 6 | 8 | 31,5 | ||||
3 | SF HN-Biberach 2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 6 | 8 | 28,0 | ||||
4 | SV Böckingen 1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 6 | 8 | 26,0 | ||||
5 | SV Gaildorf/Fichtenberg 1 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6 | 7 | 23,0 | ||||
6 | SK Schwäbisch Hall 2 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 6 | 5 | 22,5 | ||||
7 | SV Bad Friedrichshall 1 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 6 | 5 | 20,0 | ||||
8 | SV Bad Rappenau 1 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6 | 4 | 19,5 | ||||
9 | TSG Öhringen 2 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 2 | 18,5 | ||||
9 | SC Widdern 1 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 6 | 2 | 18,5 |
Einzelergebnisse Runde 6 am 26.02.2023
Br. | SK Lauffen 2 | - | SK Schwäbisch Hall 2 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Samietz, Jannick | - | Prinz, Bernhard | ½:½ |
2 | Pudmensky, Stefan | - | Düring, Michael | 1:0 |
3 | Bertz, Uwe | - | Wallisch, Siegfried | ½:½ |
4 | Moroff, Bernd | - | Bischoff, Arnulf | 1:0 |
5 | Eberhardt, Norbert | - | Pulwer, Joachim | 1:0 |
6 | Neumann, Florian | - | Sans, Marc | ½:½ |
7 | Klaus, Oliver | - | Rosenberger, Wolfgang | 1:0 |
8 | Reinwald, Leonhard | - | Bui, Dinh Tan | 1:0 |
Br. | SC Neckarsulm 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 5:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Mädler, Thomas | - | Gabel, Reinhold | -:+ |
2 | Stark, Timo | - | Reuss, Andreas | ½:½ |
3 | Stark, Sven | - | Holz, Christian | ½:½ |
4 | Lohmüller, Mario | - | Okrafka, Jacek | 1:0 |
5 | Spanner, Matthias | - | Osterberger, Michael | ½:½ |
6 | Boxberger, Jürgen | - | Kern, Hans-Joachim | 1:0 |
7 | Oette, Hans | - | Hörner, Josef | ½:½ |
8 | Weber, Yannik | - | Muench, Adolf | 1:0 |
Br. | SV Bad Friedrichshall 1 | - | SV Böckingen 1 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Eschelwek, Frank | - | Gerth, Holger | 1:0 |
2 | Frey, Timo | - | Herold, Hansjoerg | 0:1 |
3 | Rieck, Timo | - | Schuster, Egon | 0:1 |
4 | Riedel, Thomas | - | Vogel, Karlheinz | 0:1 |
5 | Eyer, Florian | - | Nidens, Vladimir | ½:½ |
6 | Kaufmann, Thomas | - | Bückert, Alfred | 1:0 |
7 | Kuehner, Andreas | - | Leiker, Eduard | 0:1 |
8 | Trui, Dominik | - | Heinz, Eduard | -:+ |
Br. | SV Gaildorf/Fichtenberg 1 | - | SC Widdern 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Janko | - | Strobel, Dieter | 1:0 |
2 | Kunig, Michael | - | Nietsch, Michael | +:- |
3 | Krey, Bernd | - | Münch, Werner | ½:½ |
4 | Riedel, Michael | - | Reinert, Peter | ½:½ |
5 | Marmein, Mathias | - | Boschmann, Werner | 1:0 |
6 | Dimitrov, Daniel | - | Kinderreich, Alexander | 0:1 |
7 | Yilmaz, Bahadir | - | Braun, Peter | 0:1 |
8 | Buchwald, Marco | - | Dirks, Alexander | 0:1 |
Br. | TSG Öhringen 2 | - | SF HN-Biberach 2 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rode, Thomas | - | Holzinger, Markus | 0:1 |
2 | Banzhaf, Steffen | - | Späth, René | 0:1 |
3 | Brosig, Lothar | - | Fischer, Patrick | 0:1 |
4 | Ockert, Willi | - | Epp, Magnus | 1:0 |
5 | Kurpiela, Franz | - | Gerold, Robin | 0:1 |
6 | Bollenbach, Manfred | - | Rüdiger, Gerald | ½:½ |
7 | Schulz, Tim | - | Holzinger, Armin | 1:0 |
8 | Worbs, Bryan | - | Triantafillidis, Dimitrios | 1:0 |
Saison 2022/23 | ![]() |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Öhringen 3 | |
1,5 |
5,5 5,0 |
3,5 4,0 |
4,0 4,5 |
6,0 |
8 | 14 | 34,0 |
2 | SG Meimsheim-Gügl. 1 | 4,5 |
|
2,5 |
4,0 4,0 |
5,0 6,0 |
4,0 3,0 |
8 | 13 | 33,0 |
3 | SK Schwäbisch Hall 3 | 0,5 1,0 |
3,5 |
|
4,5 |
2,5 2,5 |
4,5 3,5 |
8 | 8 | 22,5 |
4 | VfL Eberstadt 1 | 2,5 2,0 |
2,0 2,0 |
1,5 |
|
4,0 |
4,0 2,5 |
8 | 5 | 20,5 |
5 | TSV Willsbach 2 | 2,0 1,5 |
1,0 0,0 |
3,5 3,5 |
2,0 |
|
3,0 |
8 | 5 | 16,5 |
6 | SV Ivanchuk 1 | 0,0 |
2,0 3,0 |
1,5 2,5 |
2,0 2,5 |
3,0 |
|
8 | 3 | 16,5 |
Einzelergebnisse Runde 8 am 12.03.2023
Br. | SV Ivanchuk 1 | - | SG Meimsheim-Gügl. 1 | 3:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Vintonjak, Nikola sen. | - | Kamm, Günter | ½:½ |
2 | Podrimja, Behar | - | Leppich, Witold | 1:0 |
3 | Dukic, Ivica | - | Kreiss, Andreas | 0:1 |
4 | Lajb, Branko | - | Kohler, Timo | 1:0 |
5 | Bender, Hans | - | Weber, Roland | -:+ |
6 | Kondyra, Stepan | - | Eckert, Siegbert | ½:½ |
Br. | VfL Eberstadt 1 | - | TSG Öhringen 3 | 2:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Rieker, Hans-Werner | - | Worbs, Bryan | 0:1 |
2 | Sattler, Marco | - | Leucht, Paul | 1:0 |
3 | Schwab, Carsten | - | Doll, Tobias | ½:½ |
4 | Bunse, Herbert | - | Kharrazian, Parviz | ½:½ |
5 | Geistler, Ben | - | Kötter, Michael | 0:1 |
6 | Sattler, Jasmin | - | Kollmar, Christian | 0:1 |
Br. | TSV Willsbach 2 | - | SK Schwäbisch Hall 3 | 3,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rissling, Paul | - | Rebellato, Cesare | 1:0 |
2 | Hähnle, Jan | - | Sabati, Mohammadhossein | 0:1 |
3 | Hähnle, Daniel | - | Kübler, Martin | ½:½ |
4 | Röckert, Pascal | - | Schmitt, Peter | 1:0 |
5 | Wenz, Rainer | - | Naumann, Lennart | 0:1 |
6 | Hilbig, Hans-Joachim | - | Brucker, Dennis | 1:0 |
Saison 2022/23 | ![]() |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Schwaigern 4 | |
2,5 |
3,0 2,0 |
3,0 |
2,0 |
4,0 3,0 |
7 | 12 | 19,5 |
2 | Post Schw. Hall 2 | 1,5 |
|
4,0 |
3,0 3,0 |
1,0 2,0 |
4,0 |
7 | 9 | 18,5 |
3 | TSG Öhringen 4 | 1,0 2,0 |
0,0 |
|
4,0 |
3,0 3,0 |
3,5 |
7 | 9 | 16,5 |
4 | TG Forchtenberg 2 | 1,0 |
1,0 1,0 |
0,0 |
|
4,0 |
4,0 4,0 |
7 | 6 | 15,0 |
5 | Heilbronner SV 7 | 2,0 |
3,0 2,0 |
1,0 1,0 |
0,0 |
|
2,5 |
7 | 6 | 11,5 |
6 | SV Böckingen 2 | 0,0 1,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 0,0 |
1,5 |
|
7 | 0 | 3,0 |
Einzelergebnisse Runde 7 am 26.02.2023
Br. | Post Schw. Hall 2 | - | Heilbronner SV 7 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Larion | - | Bergfeld, Josephine | 0:1 |
2 | Xander, Christian | - | +:- | |
3 | Breskic, Niklas | - | Jüngling, Leonard | 1:0 |
4 | Comsa, Pavel | - | Fetic, Albin | 0:1 |
Br. | TG Forchtenberg 2 | - | SV Böckingen 2 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Treutlein, Fabian Andreas | - | Grecu, Allan | 1:0 |
2 | Bühner, Marcus | - | Mouchagier, Orestis | 1:0 |
3 | Burnuchyan, Niko | - | Kechler, Maximilian | 1:0 |
4 | Schiz, Alexander | - | Grecu, Valeriu | 1:0 |
Spiel verlegt auf den 05.03.2023 um 09:00 Uhr |
Br. | SF Schwaigern 4 | - | TSG Öhringen 4 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Maxutow, Joschua | - | Kollmar, Christian | 1:0 |
2 | Gerhäußer, Mattis | - | Sauer, Jürgen | 1:0 |
3 | Pfeil, Jonas | - | Leucht, Paul | 0:1 |
4 | Maxutow, Emanuel | - | Mencher, Andreas | 0:1 |
Saison 2022/23 | ![]() |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Willsbach 1 | 9 G 3.0 |
18 H 4.0 |
|
|
|
2 | 4 | 7,0 |
2 | SV Besigheim 1 | 15 H 2.5 |
19 G 4.0 |
|
|
|
2 | 4 | 6,5 |
3 | TSG Öhringen 1 | 12 G 4.0 |
6 H 2.0 |
|
|
|
2 | 3 | 6,0 |
4 | SF Freiberg 1 | 11 G 2.5 |
13 H 3.5 |
|
|
|
2 | 4 | 6,0 |
5 | SC Ingersheim 1 | 21 H 4.0 |
7 G 2.0 |
|
|
|
2 | 3 | 6,0 |
6 | Heilbronner SV 1 | 22 H 4.0 |
3 G 2.0 |
|
|
|
2 | 3 | 6,0 |
7 | SG Ludwigsburg 3 | 14 H 3.5 |
5 H 2.0 |
|
|
|
2 | 3 | 5,5 |
8 | SG Ludwigsburg 2 | 10 G 2.0 |
17 H 3.5 |
|
|
|
2 | 3 | 5,5 |
9 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 1 H 1.0 |
20 G 4.0 |
|
|
|
2 | 2 | 5,0 |
10 | SG Ludwigsburg 1 | 8 H 2.0 |
15 G 3.0 |
|
|
|
2 | 3 | 5,0 |
11 | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 4 H 1.5 |
16 G 3.0 |
|
|
|
2 | 2 | 4,5 |
12 | TSG Öhringen 2 | 3 H 0.0 |
22 G 4.0 |
|
|
|
2 | 2 | 4,0 |
13 | SC Ingersheim 2 | 16 H 2.5 |
4 G 0.5 |
|
|
|
2 | 2 | 3,0 |
14 | SV Besigheim 2 | 7 G 0.5 |
21 H 2.5 |
|
|
|
2 | 2 | 3,0 |
15 | SG Ludwigsburg 4 | 2 G 1.5 |
10 H 1.0 |
|
|
|
2 | 0 | 2,5 |
16 | SF Pattonville 1 | 13 G 1.5 |
11 H 1.0 |
|
|
|
2 | 0 | 2,5 |
17 | SVG Vaihingen/Enz 1 | 19 H 2.0 |
8 G 0.5 |
|
|
|
2 | 1 | 2,5 |
18 | TSG Öhringen 3 | 20 H 2.0 |
1 G 0.0 |
|
|
|
2 | 1 | 2,0 |
19 | SF Pattonville 2 | 17 G 2.0 |
2 H 0.0 |
|
|
|
2 | 1 | 2,0 |
20 | SV Ivanchuk 1 | 18 G 2.0 |
9 H 0.0 |
|
|
|
2 | 1 | 2,0 |
21 | SG Ludwigsburg 5 | 5 G 0.0 |
14 G 1.5 |
|
|
|
2 | 0 | 1,5 |
22 | VfL Eberstadt 1 | 6 G 0.0 |
12 H 0.0 |
|
|
|
2 | 0 | 0,0 |
Einzelergebnisse Runde 3
Br. | SV Besigheim 1 | - | SF Freiberg 1 |
---|
Br. | SC Ingersheim 1 | - | SG Ludwigsburg 2 |
---|
Br. | SG Ludwigsburg 1 | - | SG Ludwigsburg 3 |
---|
Br. | SK Bietigheim-Bissingen 1 | - | SV Besigheim 2 |
---|
Br. | SC Ingersheim 2 | - | SG Ludwigsburg 4 | |
---|---|---|---|---|
Spiel verlegt auf den 22.03.2023 um 19:30 Uhr |
Br. | SVG Vaihingen/Enz 1 | - | SF Pattonville 1 | |
---|---|---|---|---|
Spiel verlegt auf den 21.04.2023 um 20:00 Uhr |
Br. | SG Ludwigsburg 5 | - | SF Pattonville 2 | |
---|---|---|---|---|
Spiel verlegt auf den 19.04.2023 um 20:00 Uhr |
Br. | Heilbronner SV 1 | - | TSV Willsbach 1 |
---|
Br. | SV Rochade Neuenstadt 1 | - | TSG Öhringen 1 |
---|
Br. | TSG Öhringen 2 | - | SV Ivanchuk 1 |
---|
Br. | TSG Öhringen 3 | - | VfL Eberstadt 1 |
---|