Stadtmeisterschaft 2001/02
Abschlußtabelle Gruppe 1
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholz, Florian | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 1 | |
| 2 | Bauer, Armin | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,50 | 2 | |
| 3 | Teller, Dietmar | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 22,25 | 3 | |
| 4 | Zeilein,Wolfgang | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 22,75 | 4 | |
| 5 | Dietrich, Christoph | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 17,50 | 5 | |
| 6 | Frank, Uwe | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 17,00 | 6 | |
| 7 | Schmidt, Joachim | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 16,75 | 7 | |
| 8 | Rode, Thomas | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 13,75 | 8 | |
| 9 | Wagner, Waldemar | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 13,50 | 9 | |
| 10 | Merklinger, Otto | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 4,25 | 10 |
Fortschrittstabelle Gruppe 2
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engl, Werner | 2W½ | 5S0 | 10W1 | 8S1 | 4W1 | 7S1 | 6W1 | 5.5 |
| 2 | Bauer, Michael | 1S½ | 7W½ | 6S1 | 11W1 | 5S1 | 3S1 | 4W0 | 5.0 |
| 3 | Kussmann, Oliver | 6S1 | 9W1 | 5W½ | 4S1 | 11S1 | 2W0 | 8W½ | 5.0 |
| 4 | Ockert, Willi | + | 10W1 | 11S1 | 3W0 | 1S0 | 8S½ | 2S1 | 4.5 |
| 5 | Kreißl, Franz | 11W0 | 1W1 | 3S½ | 7S1 | 2W0 | 9S1 | 10W1 | 4.5 |
| 6 | Kurpiela, Franz | 3W0 | 8S1 | 2W0 | 9S1 | 7W1 | 10S1 | 1S0 | 4.0 |
| 7 | Bollenbach, Manfred | 8W½ | 2S½ | + | 5W0 | 6S0 | 1W0 | 9W1 | 3.0 |
| 8 | Doll, Tobias | 7S½ | 6W0 | 9S1 | 1W0 | 10S½ | 4W½ | 3S½ | 3.0 |
| 9 | Kresic, Ivica | 10S1 | 3S0 | 8W0 | 6W0 | + | 5W0 | 7S0 | 2.0 |
| 10 | Eckstein, Otto | 9W0 | 4S0 | 1S0 | + | 8W½ | 6W0 | 5S0 | 1.5 |
| 11 | Bulawin, Igor | 5S1 | + | 4W0 | 2S0 | 3W0 | - | - | 2.0 |
(Igor Bulawin ist nach Runde 5 aus beruflichen Gründen ausgeschieden)
