Stadtmeisterschaft 2021/22
| PL | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | PU | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer,Armin | 2061 | TSG Öhringen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.50 |
| 2 | Teller,Dietmar | 2046 | TSG Öhringen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.25 |
| 3 | Rode,Thomas | 1729 | TSG Öhringen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.25 |
| 4 | Scholz,Florian | 1928 | TSG Öhringen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 16.00 |
| 5 | Rudolf,Marc | 1625 | TSG Öhringen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.25 |
| 6 | Kharrazian,Parviz | 1498 | TSG Öhringen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 |
| 7 | Ockert,Willi | 1670 | TSG Öhringen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 |
| 8 | Banzhaf,Steffen | 1649 | TSG Öhringen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 10.00 |
| 9 | Schmidt,Joachim | 1845 | TSG Öhringen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.50 |
| 10 | Paul Leucht | TSG Öhringen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
| 11 | Kurpiela,Franz | 1645 | TSG Öhringen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 |
| 12 | Kötter,Michael | 1314 | TSG Öhringen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 |
| 13 | Sonnenwald,Julian | 1188 | TSG Öhringen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 |
| 14 | Herberg,Marcel | 1076 | TSG Öhringen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 3.75 |
| 15 | Kollmar,Christian | TSG Öhringen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.75 | |
| 16 | Worbs,Bryan | 1342 | TSG Öhringen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
| 17 | Sauer,Jürgen | 863 | TSG Öhringen | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 4.00 |
| Paarungen der 7. Runde | |||
| Bauer,Armin | - | Schmidt,Joachim | 1 - 0 |
| Teller,Dietmar | - | Kharrazian,Parviz | + - - |
| Rode,Thomas | - | Rudolf,Marc | 1 - 0 |
| Kurpiela,Franz | - | Scholz,Florian | - - + |
| Banzhaf,Steffen | - | Paul Leucht | 1 - 0 |
| Sauer,Jürgen | - | Ockert,Willi | 0 - 1 |
| Kötter,Michael | - | Worbs,Bryan | 1 - 0 |
| Sonnenwald,Julian | - | Kollmar,Christian | 1 - 0 |
| Herberg,Marcel | - | spielfrei | + - - |
| Paarungen der 6. Runde | |||
| Rudolf,Marc | - | Bauer,Armin | ½ - ½ |
| Scholz,Florian | - | Rode,Thomas | ½ - ½ |
| Schmidt,Joachim | - | Teller,Dietmar | 0 - 1 |
| Paul Leucht | - | Kurpiela,Franz | ½ - ½ |
| Sonnenwald,Julian | - | Kharrazian,Parviz | 0 - 1 |
| Kollmar,Christian | - | Ockert,Willi | 0 - 1 |
| Herberg,Marcel | - | Banzhaf,Steffen | 0 - 1 |
| Worbs,Bryan | - | Sauer,Jürgen | 1 - 0 |
| Kötter,Michael | - | spielfrei | + - - |
| Paarungen der 5. Runde | |||
| Bauer,Armin | - | Rode,Thomas | 1 - 0 |
| Teller,Dietmar | - | Scholz,Florian | ½ - ½ |
| Schmidt,Joachim | - | Rudolf,Marc | ½ - ½ |
| Ockert,Willi | - | Paul Leucht | 0 - 1 |
| Kurpiela,Franz | - | Sonnenwald,Julian | 1 - 0 |
| Kharrazian,Parviz | - | Herberg,Marcel | 1 - 0 |
| Kollmar,Christian | - | Kötter,Michael | ½ - ½ |
| Banzhaf,Steffen | - | Worbs,Bryan | 1 - 0 |
| Sauer,Jürgen | - | spielfrei | + - - |
| Paarungen der 4. Runde | |||
| Bauer,Armin | - | Teller,Dietmar | ½ - ½ |
| Rode,Thomas | - | Kharrazian,Parviz | 1 - 0 |
| Rudolf,Marc | - | Ockert,Willi | 1 - 0 |
| Paul Leucht | - | Schmidt,Joachim | 0 - 1 |
| Herberg,Marcel | - | Scholz,Florian | 0 - 1 |
| Kötter,Michael | - | Kurpiela,Franz | 0 - 1 |
| Sonnenwald,Julian | - | Banzhaf,Steffen | 1 - 0 |
| Sauer,Jürgen | - | Kollmar,Christian | ½ - ½ |
| Worbs,Bryan | - | spielfrei | + - - |
| Paarungen der 3. Runde | |||
| Scholz,Florian | - | Bauer,Armin | 0 - 1 |
| Teller,Dietmar | - | Rudolf,Marc | 1 - 0 |
| Banzhaf,Steffen | - | Rode,Thomas | 0 - 1 |
| Ockert,Willi | - | Sonnenwald,Julian | 1 - 0 |
| Kharrazian,Parviz | - | Kötter,Michael | 1 - 0 |
| Paul Leucht | - | Kollmar,Christian | 1 - 0 |
| Schmidt,Joachim | - | Sauer,Jürgen | 1 - 0 |
| Worbs,Bryan | - | Herberg,Marcel | 0 - 1 |
| Kurpiela,Franz | - | spielfrei | + - - |
| Paarungen der 2. Runde | |||
| Rode,Thomas | - | Teller,Dietmar | ½ - ½ |
| Bauer,Armin | - | Kharrazian,Parviz | 1 - 0 |
| Scholz,Florian | - | Schmidt,Joachim | 1 - 0 |
| Rudolf,Marc | - | Paul Leucht | 1 - 0 |
| Kötter,Michael | - | Ockert,Willi | 0 - 1 |
| Kurpiela,Franz | - | Banzhaf,Steffen | 0 - 1 |
| Kollmar,Christian | - | Worbs,Bryan | 1 - 0 |
| Herberg,Marcel | - | Sauer,Jürgen | ½ - ½ |
| Sonnenwald,Julian | - | spielfrei | + - - |
| Paarungen der 1. Runde | |||
| Ockert,Willi | - | Rode,Thomas | 0 - 1 |
| Worbs,Bryan | - | Bauer,Armin | 0 - 1 |
| Banzhaf,Steffen | - | Kötter,Michael | 0 - 1 |
| Teller,Dietmar | - | Kurpiela,Franz | 1 - 0 |
| Kharrazian,Parviz | - | Kollmar,Christian | 1 - 0 |
| Schmidt,Joachim | - | Herberg,Marcel | 1 - 0 |
| Sauer,Jürgen | - | Scholz,Florian | 0 - 1 |
| Sonnenwald,Julian | - | Rudolf,Marc | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Paul Leucht | - - + |






