Stadtmeisterschaft 2023/24

Modus7 Runden Schweizer System - Turnierleiter Florian Scholz - Schiedsrichter Michael Kötter
Bedenkzeit90 Minuten für die gesamte Partie + 30 Sekunden pro Zug
Die Schachuhren sind auf Programm 17 einzustellen.
Spielterminemonatlich ab Oktober, die Termine sind unserem Vereinskalender zu entnehmen
Spielbeginn
ab 20:00 Uhr - Eine individuelle Abstimmung des Termins und der Uhrzeit wird dringend empfohlen!
SpielortGewerbliche Schule Öhringen, Hintereingang, Raum C201,
Am Ochsensee 41, 74613 Öhringen
Startgebühr und Preisekeine Startgebühr, keine Preise, DWZ wird ausgewertet
AuslosungDie Auslosung der nächsten Runde wird spätestens am Montag vor dem Spieltermin auf dieser Internetseite bekanntgegeben.
TerminabsprachenBei Terminproblemen ist der Gegner vorab telefonisch zu informieren. Die Teilnehmerliste enthält dazu die Kontaktdaten. Bis zur nächsten Auslosung ist dann nachzuspielen. Falls das nicht klappt, wird die offene Partie als Remis gelost. Das gilt nicht für die letzte Runde. Die Ergebnisse der nachgespielten Partien sind umgehend an Florian Scholz zu melden.

LfdNr Teilnehmer DWZ ELO Attr Verein/Ort Geburt Info1
1 Bauer,Armin 2081 2171   TSG Öhringen 1963 0178 3742858
2 Scholz,Florian,Dr. 1957 1859   TSG Öhringen 1958 0178 1907058
3 Schulz,Tim 1772 1721   TSG Öhringen 2008 0151 50051801
4 Riedel,Thomas 1743 1636   TSG Öhringen 1977 0176 47273348
5 Banzhaf,Steffen 1707 1587   TSG Öhringen 1983 0160 96837447
6 Schmidt,Joachim 1706 1899   TSG Öhringen 1957 01511 8826781
7 Ockert,Willi 1634     TSG Öhringen 1952 07941 37590
8 Kurpiela,Franz 1581 1738   TSG Öhringen 1950 0152 08374544
9 Brosig,Lothar 1557 1596   TSG Öhringen 1959 0162 3421918
10 Worbs,Bryan 1498 1508   TSG Öhringen 1996 0179 9351601
11 Schmidgall,Paul 1484     TSG Öhringen 2010 0157 50391318
12 Herberg,Marcel 1453 1499   TSG Öhringen 2008 0170 7337018
13 Leucht,Paul 1416     TSG Öhringen 1987 0173 5492747
14 Bulawin,Igor 1392     TSG Öhringen 1959 0174 8562563
15 Sonnenwald,Julian 1334     TSG Öhringen 2007 0157 37404731
16 Sauer,Jürgen 1150     TSG Öhringen 1965 0160 2140422
17 Donath,Peter     * TSG Öhringen 1965 0170 7675701
18 Elbe,Martin       TSG Öhringen 2006 1511 8173064

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 PU BH SB
1 Bauer,Armin 6w1 7s1 8w1 2s1 3w     4.0 16.5 11.50
2 Herberg,Marcel 15s1 10w1 4s1 1w0 5s     3.0 15.5 7.00
3 Schulz,Tim 5s½ 15w1 10s1 6w½ 1s     3.0 14.0 6.75
4 Banzhaf,Steffen 12w1 9s1 2w0 11s1 6s     3.0 14.0 6.50
5 Scholz,Florian,Dr. 3w½ 17s½ 14w1 9s1 2w     3.0 12.5 6.00
6 Brosig,Lothar 1s0 13w1 7s1 3s½ 4w     2.5 16.0 6.25
7 Riedel,Thomas 13s1 1w0 6w0 8s1 9w     2.0 15.0 4.50
8 Sonnenwald,Julian 18w1 11s1 1s0 7w0 10s     2.0 14.5 4.50
9 Schmidt,Joachim 16s1 4w0 17s1 5w0 7s     2.0 13.5 3.50
10 Kurpiela,Franz 17w1 2s0 3w0 14s1 8w     2.0 12.5 2.50
11 Schmidgall,Paul 14s1 8w0 12s1 4w0 13w     2.0 11.5 2.50
12 Bulawin,Igor 4s0 16w1 11w0 13s0 +     2.0 11.0 3.00
13 Leucht,Paul 7w0 6s0 + 12w1 11s     2.0 11.0 2.50
14 Ockert,Willi 11w0 + 5s0 10w0 16s     1.0 12.0 1.50
15 Sauer,Jürgen 2w0 3s0 16w0 + 17s     1.0 11.5 0.50
16 Worbs,Bryan 9w0 12s0 15s1 17w 14w     1.0 9.5 1.00
17 Elbe,Martin 10s0 5w½ 9w0 16s 15w     0.5 12.0 1.75
18 Donath,Peter 8s0             0.0 9.5 0.00

PL Teilnehmer DWZ A Verein/Ort G S R V PU BH SB
1 Bauer,Armin 2081   TSG Öhringen 4 4 0 0 4.0 16.5 11.50
2 Herberg,Marcel 1453   TSG Öhringen 4 3 0 1 3.0 15.5 7.00
3 Schulz,Tim 1772   TSG Öhringen 4 2 2 0 3.0 14.0 6.75
4 Banzhaf,Steffen 1707   TSG Öhringen 4 3 0 1 3.0 14.0 6.50
5 Scholz,Florian,Dr. 1957   TSG Öhringen 4 2 2 0 3.0 12.5 6.00
6 Brosig,Lothar 1557   TSG Öhringen 4 2 1 1 2.5 16.0 6.25
7 Riedel,Thomas 1743   TSG Öhringen 4 2 0 2 2.0 15.0 4.50
8 Sonnenwald,Julian 1334   TSG Öhringen 4 2 0 2 2.0 14.5 4.50
9 Schmidt,Joachim 1706   TSG Öhringen 4 2 0 2 2.0 13.5 3.50
10 Kurpiela,Franz 1581   TSG Öhringen 4 2 0 2 2.0 12.5 2.50
11 Schmidgall,Paul 1484   TSG Öhringen 4 2 0 2 2.0 11.5 2.50
12 Bulawin,Igor 1392   TSG Öhringen 5 2 0 3 2.0 11.0 3.00
13 Leucht,Paul 1416   TSG Öhringen 4 2 0 2 2.0 11.0 2.50
14 Ockert,Willi 1634   TSG Öhringen 4 1 0 3 1.0 12.0 1.50
15 Sauer,Jürgen 1150   TSG Öhringen 4 1 0 3 1.0 11.5 0.50
16 Worbs,Bryan 1498   TSG Öhringen 3 1 0 2 1.0 9.5 1.00
17 Elbe,Martin     TSG Öhringen 3 0 1 2 0.5 12.0 1.75
18 Donath,Peter   * TSG Öhringen 1 0 0 1 0.0 9.5 0.00

Paarungen der 5. Runde  
Bauer,Armin - Schulz,Tim  - 
Scholz,Florian,Dr. - Herberg,Marcel  - 
Brosig,Lothar - Banzhaf,Steffen  - 
Kurpiela,Franz - Sonnenwald,Julian  - 
Riedel,Thomas - Schmidt,Joachim  - 
Schmidgall,Paul - Leucht,Paul  - 
Worbs,Bryan - Ockert,Willi  - 
Elbe,Martin - Sauer,Jürgen  - 
Bulawin,Igor - spielfrei + - -

Paarungen der 4. Runde  
Herberg,Marcel - Bauer,Armin 0 - 1
Schulz,Tim - Brosig,Lothar ½ - ½
Schmidgall,Paul - Banzhaf,Steffen 0 - 1
Schmidt,Joachim - Scholz,Florian,Dr. 0 - 1
Sonnenwald,Julian - Riedel,Thomas 0 - 1
Ockert,Willi - Kurpiela,Franz 0 - 1
Leucht,Paul - Bulawin,Igor 1 - 0
Worbs,Bryan - Elbe,Martin  - 
Sauer,Jürgen - spielfrei + - -

Paarungen der 3. Runde  
Banzhaf,Steffen - Herberg,Marcel 0 - 1
Bauer,Armin - Sonnenwald,Julian 1 - 0
Kurpiela,Franz - Schulz,Tim 0 - 1
Scholz,Florian,Dr. - Ockert,Willi 1 - 0
Riedel,Thomas - Brosig,Lothar 0 - 1
Bulawin,Igor - Schmidgall,Paul 0 - 1
Elbe,Martin - Schmidt,Joachim 0 - 1
Sauer,Jürgen - Worbs,Bryan 0 - 1
Leucht,Paul - spielfrei + - -

Paarungen der 2. Runde  
Herberg,Marcel - Kurpiela,Franz 1 - 0
Riedel,Thomas - Bauer,Armin 0 - 1
Schmidt,Joachim - Banzhaf,Steffen 0 - 1
Schmidgall,Paul - Sonnenwald,Julian 0 - 1
Schulz,Tim - Sauer,Jürgen 1 - 0
Elbe,Martin - Scholz,Florian,Dr. ½ - ½
Brosig,Lothar - Leucht,Paul 1 - 0
Bulawin,Igor - Worbs,Bryan 1 - 0
Ockert,Willi - spielfrei + - -

Peter Donath ist nach Runde 1 ausgestiegen.


Paarungen der 1. Runde  
Scholz,Florian,Dr. - Schulz,Tim ½ - ½
Sonnenwald,Julian - Donath,Peter 1 - 0
Bauer,Armin - Brosig,Lothar 1 - 0
Sauer,Jürgen - Herberg,Marcel 0 - 1
Leucht,Paul - Riedel,Thomas 0 - 1
Banzhaf,Steffen - Bulawin,Igor 1 - 0
Ockert,Willi - Schmidgall,Paul 0 - 1
Worbs,Bryan - Schmidt,Joachim 0 - 1
Kurpiela,Franz - Elbe,Martin 1 - 0