Jugend Vereinsmeisterschaft 2023/24
| PL | Teilnehmer | DWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | PU | Keizer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Marius | TSG Öhringen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 98.0 | ||
| 2 | Fox,Valentin | TSG Öhringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 80.5 | ||
| 3 | Gauger,Noah | 766 | TSG Öhringen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 77.0 | |
| 4 | Pfaller,Sören | TSG Öhringen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 64.0 | ||
| 5 | Schoch,Maila | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 64.0 | |||
| 6 | Rodriguez,Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 59.0 | |||
| 7 | Könich,Alexander | TSG Öhringen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 53.0 | ||
| 8 | Schmidgall,Johan | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 51.0 | |||
| 9 | Göbel,Leon | TSG Öhringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 47.0 | ||
| 10 | Storch,Pepe | TSG Öhringen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 28.5 | ||
| 11 | Canz,Christian Alexander | TSG Öhringen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 27.0 | ||
| 12 | Meremelia,Andrii | TSG Öhringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 24.0 | ||
| 13 | Sander,Elisabeth | W | TSG Öhringen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 16.5 | |
| 14 | Minich,Rafael | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.0 | |||
| 15 | Weber,Leona | W | TSG Öhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Paarungen der 4. Runde | |||
| Weber,Marius | - | Gauger,Noah | 1 - 0 |
| Pfaller,Sören | - | Fox,Valentin | 0 - 1 |
| Schoch,Maila | - | Göbel,Leon | 1 - 0 |
| Meremelia,Andrii | - | Rodriguez,Gabriel | 0 - 1 |
| Sander,Elisabeth | - | Schmidgall,Johan | 0 - 1 |
| Minich,Rafael | - | Könich,Alexander | 0 - 1 |
| Storch,Pepe | - | spielfrei | + - - |
| Paarungen der 3. Runde | |||
| Gauger,Noah | - | Pfaller,Sören | 1 - 0 |
| Canz,Christian Alexander | - | Weber,Marius | 0 - 1 |
| Fox,Valentin | - | Könich,Alexander | 1 - 0 |
| Schmidgall,Johan | - | Minich,Rafael | 1 - 0 |
| Paarungen der 2. Runde | |||
| Pfaller,Sören | - | Weber,Marius | 1 - 0 |
| Göbel,Leon | - | Fox,Valentin | 1 - 0 |
| Gauger,Noah | - | Minich,Rafael | 1 - 0 |
| Storch,Pepe | - | Meremelia,Andrii | 0 - 1 |
| Könich,Alexander | - | Schmidgall,Johan | 1 - 0 |
| Paarungen der 1. Runde | |||
| Fox,Valentin | - | Gauger,Noah | ½ - ½ |
| Meremelia,Andrii | - | Weber,Marius | 0 - 1 |
| Canz,Christian Alexander | - | Könich,Alexander | 1 - 0 |
| Göbel,Leon | - | Sander,Elisabeth | ½ - ½ |
| Minich,Rafael | - | Storch,Pepe | ½ - ½ |
| Schmidgall,Johan | - | Pfaller,Sören | 0 - 1 |




