Stadtmeisterschaft 2019/20
Modus | 7 Runden Schweizer System - Turnierleiter Florian Scholz - Schiedsrichter Michael Kötter |
Bedenkzeit | 1. Zeitkontrolle: 90 Minuten für die ersten 40 Züge + 30 Sekunden pro Zug 2. Zeitkontrolle: 30 Minuten für die restlichen Züge + 30 Sekunden. Die Schachuhren sind auf Programm 19 einzustellen. |
Spieltermine | 18.10.2019, 22.11.2019, 17.01.2020, 21.02.2020, 20.03.2020, 17.04.2020, 15.05.2020 |
Spielbeginn und -ort | 20:00 Uhr - Gewerbliche Schule Öhringen, Raum C206, Am Ochsensee 41, 74613 Öhringen |
Startgebühr und Preise | keine Startgebühr, keine Preise, DWZ wird ausgewertet |
Anmeldung | Zur Online-Anmeldung bitte hier klicken. Im Vereinslokal hängt auch eine Liste aus. |
Auslosung | Die Auslosung der nächsten Runde wird spätestens am Montag vor dem Spieltermin auf dieser Internetseite bekanntgegeben. |
Terminabsprachen | Bei Terminproblemen ist der Gegner vorab telefonisch zu informieren. Dazu erhält jeder Teilnehmer vor Turnierbeginn eine Teilnehmerliste mit den Kontaktdaten. Bis zur nächsten Auslosung ist dann nachzuspielen. Falls das nicht klappt, wird die offene Partie als Remis gelost. Das gilt nicht für die letzte Runde. Die Ergebnisse der nachgespielten Partien sind umgehend an Florian Scholz zu melden. |
Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Armin | TSG Öhringen | 2171 | 2102 |
2 | Teller, Dietmar | TSG Öhringen | 0 | 2085 |
3 | Scholz, Florian | TSG Öhringen | 0 | 2043 |
4 | Schmidt, Joachim | TSG Öhringen | 2009 | 1843 |
5 | Kurpiela, Franz | TSG Öhringen | 1717 | 1641 |
6 | Banzhaf, Steffen | TSG Öhringen | 1604 | 1597 |
7 | Funk, Hermann | TSG Öhringen | 1649 | 1594 |
8 | Ockert, Willi | TSG Öhringen | 0 | 1573 |
9 | Doll, Tobias | TSG Öhringen | 0 | 1536 |
10 | Merklinger, Otto | TSG Öhringen | 0 | 1496 |
11 | Bitzer, Dieter | TSG Öhringen | 1889 | 1474 |
12 | Kharrazian, Parviz | TSG Öhringen | 1542 | 1435 |
Dieter Bitzer hat sich nach Runde 1 aus dem Turnier zurückgezogen.
Otto Merklinger hat sich nach Runde 5 abgemeldet.
Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Armin | 4S1 | 2W½ | 3S0 | 6W1 | 7S1 | 8W | 3.5 |
2 | Teller, Dietmar | 9S1 | 1S½ | 8W1 | 3W1 | 4S1 | 5S | 4.5 |
3 | Scholz, Florian | 7W1 | 12S1 | 1W1 | 2S0 | 8W0 | 4S | 3.0 |
4 | Schmidt, Joachim | 1W0 | + | 12S1 | 7S1 | 2W0 | 3W | 3.0 |
5 | Kurpiela, Franz | 12W0 | 9S1 | 7W0 | 8S½ | 6S1 | 2W | 2.5 |
6 | Banzhaf, Steffen | 8W½ | 7S0 | 10W1 | 1S0 | 5W0 | 12W | 1.5 |
7 | Funk, Hermann | 3S0 | 6W1 | 5S1 | 4W0 | 1W0 | 9S0 | 2.0 |
8 | Ockert, Willi | 6S½ | 10W1 | 2S0 | 5W½ | 3S1 | 1S | 3.0 |
9 | Doll, Tobias | 2W0 | 5W0 | + | 12S½ | 10S1 | 7W1 | 3.5 |
10 | Merklinger, Otto | 11W½ | 8S0 | 6S0 | + | 9W0 | 1.5 | |
11 | Bitzer, Dieter | 10S½ | 0.5 | |||||
12 | Kharrazian, Parviz | 5S1 | 3W0 | 4W0 | 9W½ | + | 6S | 2.5 |
Dieter Bitzer hat sich nach Runde 1 aus dem Turnier zurückgezogen.
Otto Merklinger hat sich nach Runde 5 abgemeldet.
Platz | Spieler | Verein | DWZ | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teller, Dietmar | TSG Öhringen | 2085 | 4.5 | 18.5 | 97.5 |
2 | Bauer, Armin | TSG Öhringen | 2102 | 3.5 | 17.0 | 101.0 |
3 | Doll, Tobias | TSG Öhringen | 1536 | 3.5 | 13.0 | 74.5 |
4 | Scholz, Florian | TSG Öhringen | 2043 | 3.0 | 18.5 | 98.0 |
5 | Ockert, Willi | TSG Öhringen | 1573 | 3.0 | 16.5 | 94.5 |
6 | Schmidt, Joachim | TSG Öhringen | 1843 | 3.0 | 15.5 | 84.5 |
7 | Kurpiela, Franz | TSG Öhringen | 1641 | 2.5 | 17.0 | 93.5 |
8 | Kharrazian, Parviz | TSG Öhringen | 1435 | 2.5 | 13.5 | 79.0 |
9 | Funk, Hermann | TSG Öhringen | 1594 | 2.0 | 17.0 | 96.0 |
10 | Banzhaf, Steffen | TSG Öhringen | 1597 | 1.5 | 15.0 | 89.5 |
11 | Merklinger, Otto | TSG Öhringen | 1496 | 1.5 | 8.5 | 46.0 |
12 | Bitzer, Dieter | TSG Öhringen | 1474 | 0.5 | 1.5 | 8.5 |
Kurpiela, Franz | - | Kharrazian, Parviz | 0:1 |
Schmidt, Joachim | - | Bauer, Armin | 0:1 |
Banzhaf, Steffen | - | Ockert, Willi | 1/2 |
Doll, Tobias | - | Teller, Dietmar | 0:1 |
Merklinger, Otto | - | Bitzer, Dieter | 1/2 |
Scholz, Florian | - | Funk, Hermann | 1:0 |
Dieter Bitzer hat sich nach Runde 1 aus dem Turnier zurückgezogen.
Kharrazian, Parviz | - | Scholz, Florian | 0:1 |
Bauer, Armin | - | Teller, Dietmar | 1/2 |
Ockert, Willi | - | Merklinger, Otto | 1:0 |
Funk, Hermann | - | Banzhaf, Steffen | 1:0 |
Doll, Tobias | - | Kurpiela, Franz | 0:1 |
Scholz, Florian | - | Bauer, Armin | 1:0 |
Teller, Dietmar | - | Ockert, Willi | 1:0 |
Kurpiela, Franz | - | Funk, Hermann | 0:1 |
Kharrazian, Parviz | - | Schmidt, Joachim | 0:1 |
Banzhaf, Steffen | - | Merklinger, Otto | 1:0 |
Teller, Dietmar | - | Scholz, Florian | 1:0 |
Funk, Hermann | - | Schmidt, Joachim | 0:1 |
Bauer, Armin | - | Banzhaf, Steffen | 1:0 |
Ockert, Willi | - | Kurpiela, Franz | 1/2 |
Kharrazian, Parviz | - | Doll, Tobias | 1/2 |
Schmidt, Joachim | - | Teller, Dietmar | 0:1 |
Scholz, Florian | - | Ockert, Willi | 0:1 |
Funk, Hermann | - | Bauer, Armin | 0:1 |
Banzhaf, Steffen | - | Kurpiela, Franz | 0:1 |
Merklinger, Otto | - | Doll, Tobias | 0:1 |
Otto Merklinger hat sich nach Runde 5 abgemeldet.
Kurpiela, Franz | - | Teller, Dietmar | |
Bauer, Armin | - | Ockert, Willi | |
Schmidt, Joachim | - | Scholz, Florian | |
Doll, Tobias | - | Funk, Hermann | 1:0 |
Banzhaf, Steffen | - | Kharrazian, Parviz |