Test diverse

Platz AK AK-Pl Spieler Punkte BH vBH
1 U14 1 8.0 39.0 303.0
2 U14 2 7.0 39.5 292.0
3 U16 1 5.5 40.0 276.0
4 U14 3 5.0 40.5 286.0
5 U12 1 5.0 39.0 289.0
6 U14 4 4.5 42.5 286.0
7 U10 1 4.5 35.5 261.5
8 U10 2 4.5 30.5 225.5
9 U14 5 4.0 35.5 263.5
10 U12 2 4.0 35.0 271.0
11 U12 3 4.0 29.0 246.0
12 U12 4 4.0 29.0 235.5
13 U12 5 4.0 24.0 227.5
14 U10 3 3.5 31.5 237.5
15 U10 4 3.5 31.0 237.0
16 U10 5 3.5 26.5 224.0
17 U10 6 3.5 24.5 211.0
18 U10 7 3.0 31.5 236.0
19 U12 6 3.0 25.0 206.0
20 U10 8 3.0 23.5 206.0
21 U10 9 1.0 25.0 192.0
[table “JQBT2” not found /]
Platz AK AK-Pl Spieler Punkte BH vBH
1 U10 1 4.5 14.5 68.0
2 U10 2 4.0 13.5 67.5
3 U10 3 4.0 11.0 67.0
4 U10 4 3.5 14.0 66.5
5 U08 1 3.0 14.5 61.5
6 U08 2 3.0 11.5 69.0
7 U10 5 3.0 11.5 60.0
8 U10 6 2.5 12.5 62.5
9 U10 7 2.0 17.0 61.5
10 U10 8 2.0 12.5 61.5
11 U08 3 2.0 12.0 58.5
12 U08 4 2.0 11.0 58.5
13 U08 5 2.0 10.5 61.0
14 U08 6 1.0 13.0 58.5
15 U10 9 1.0 9.0 61.5
16 U08 7 0.5 12.0 57.0
Platz AK AK-Pl Spieler Punkte BH vBH
1 U14 1 7.0 31.5 202.0
2 U12 1 6.0 31.5 206.5
3 U12 2 5.0 33.5 183.0
4 U12 3 5.0 27.0 179.0
5 U14 2 5.0 26.0 179.0
6 U12 4 4.5 30.0 196.5
7 U10 1 4.5 29.0 179.5
8 U12 5 4.0 27.5 193.0
9 U10 2 4.0 26.5 178.0
10 U10 3 4.0 25.0 172.0
11 U10 4 4.0 23.0 165.0
12 U10 5 4.0 21.5 159.0
13 U14 3 3.5 27.0 181.5
14 U10 6 3.5 26.5 172.0
15 U12 6 3.5 26.0 176.5
16 U10 7 3.0 29.0 185.0
17 U08 1 3.0 23.5 146.5
18 U10 8 3.0 19.0 155.5
19 U08 2 3.0 17.5 136.5
20 U12 7 3.0 14.0 111.0
21 U10 9 2.5 24.0 160.0
22 U10 10 2.5 20.5 165.5
23 U10 11 2.5 18.0 151.5
24 U10 12 2.0 22.0 164.0
25 U08 3 2.0 11.5 112.0
26 U08 4 1.0 19.5 144.0
27 U08 5 1.0 19.0 134.5
28 U10 13 1.0 19.0 130.5
29 1 Spieler 28 0.0 0.0 0.0
Platz AK AK-Pl Spieler Punkte BH vBH
1 U14 1 8.0 41.5 287.0
2 U12 1 6.0 40.5 301.5
3 U16 1 6.0 38.5 289.0
4 U12 2 5.5 37.5 274.5
5 U10 1 5.0 40.5 284.5
6 U12 3 5.0 38.5 282.5
7 U14 2 5.0 32.5 270.0
8 U12 4 5.0 32.5 255.5
9 U16 2 5.0 30.0 188.0
10 U10 2 5.0 29.5 246.5
11 U10 3 4.5 24.5 202.5
12 U12 5 4.0 36.0 275.0
13 U10 4 4.0 34.5 255.5
14 U14 3 4.0 34.0 261.5
15 U10 5 4.0 33.0 261.0
16 U12 6 4.0 29.0 255.0
17 U10 6 3.5 33.0 236.5
18 U12 7 3.5 30.5 228.0
19 U10 7 3.5 29.5 238.5
20 U10 8 3.5 28.5 223.0
21 U08 1 3.5 25.5 224.0
22 U10 9 3.0 34.5 263.5
23 U08 2 3.0 30.0 251.0
24 U10 10 3.0 25.5 206.0
25 U10 11 3.0 24.0 232.0
26 U08 3 2.5 29.5 231.0
27 U10 12 2.5 25.5 203.5
28 U08 4 2.0 24.5 205.5
29 U10 13 1.5 24.0 191.5