Schnellschach im Februar mit Teilnehmerrekord

Beim Februar-Monats-Rapid (10+5) hatten wir diesmal mit 23 Spielern einen absoluten Teilnehmerrekord. Das gab es noch nie. Und wie man auf den Bildern sieht, hat es allen viel Spaß gemacht.
Es gab auch die eine oder andere Überraschung: Tim Schulz – Martin Elbe 0:1; Joachim Schmidt – Igor Bulawin 0,5:0,5; Steffen Banzhaf – Marc Rudolf 1:0; …

Am Ende siegte Armin Bauer mit 4,5 Punkten vor dem Punktgleichen Florian Scholz mit etwas besserer Buchholzwertung. Platz 3 und 4 ging mit jeweils 4 Punkten an Christian Forsch und Tim Schulz.


Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 PU BH SB
1 Bauer,Armin 23s1 5w1 14s1 3w1 2s½ 4.5 15.0 12.75
2 Scholz,Florian,Dr. 16s1 8w1 6s1 14w1 1w½ 4.5 14.5 12.25
3 Forsch,Christian 15s1 9w1 19s1 1s0 7w1 4.0 14.0 9.50
4 Schulz,Tim 17s1 14w0 8s1 15w1 6s1 4.0 11.5 9.50
5 Schmidt,Joachim 22w1 1s0 20w½ 11s1 12w1 3.5 11.5 6.25
6 Teller,Dietmar 13w1 7s1 2w0 10s1 4w0 3.0 17.0 8.50
7 Banzhaf,Steffen 12s1 6w0 16s1 9w1 3s0 3.0 14.5 7.50
8 Ockert,Willi 21w1 2s0 4w0 19w1 15s1 3.0 13.0 4.50
9 Rudolf,Marc 18w1 3s0 11w1 7s0 17w1 3.0 12.0 5.00
10 Kurpiela,Franz 14s0 17w1 21s1 6w0 16s1 3.0 9.5 4.50
11 Funk,Hermann + 19w½ 9s0 5w0 14s1 2.5 12.0 4.75
12 Sonnenwald,Julian 7w0 13s½ 18w1 20s1 5s0 2.5 12.0 4.25
13 Bollenbach,Manfred 6s0 12w½ 15s0 22w1 19s1 2.5 10.0 3.75
14 Elbe,Martin 10w1 4s1 1w0 2s0 11w0 2.0 18.0 7.00
15 Zinßer,Quentin 3w0 18s1 13w1 4s0 8w0 2.0 15.0 4.00
16 Schmidgall,Paul 2w0 22s1 7w0 21s1 10w0 2.0 12.5 2.00
17 Leucht,Paul 4w0 10s0 + 23w1 9s0 2.0 12.0 2.00
18 Kharrazian,Parviz 9s0 15w0 12s0 + 23w1 2.0 9.0 1.50
19 Riedel,Thomas 20w1 11s½ 3w0 8s0 13w0 1.5 13.0 2.50
20 Bulawin,Igor 19s0 23w1 5s½ 12w0 22s0 1.5 9.5 2.75
21 Könich,Alexander 8s0 + 10w0 16w0   1.0 11.5 1.50
22 Sauer,Jürgen 5s0 16w0 23s0 13s0 20w1 1.0 10.5 1.50
23 Worbs,Bryan 1w0 20s0 22w1 17s0 18s0 1.0 10.0 1.00

In der Gesamtwertung nach 6 von 11 Turnieren führt Tim Schulz weiterhin knapp vor Dietmar Teller und Christian Forsch. Nächsten Monat wird dann wieder geblitzt.