Finale Jugend-Vereinsmeisterschaft

Am Freitag spielten 10 Jugendliche der Trainingsgruppe 2 (Trainer Joachim Schmidt) im Finale um die Jugend-Vereinsmeisterschaft. 
Vereinsmeister wurde Valentin Fox mit 4,5 Punkten aus den 7 Runden. Auf Platz 2 landete Gabriel Rodriguez mit 4 Punkten. Gabriel spielte jedoch nur die letzten 4 der 7 Runden mit!
Ebenfalls 4 Punkte hatten Sören Pfaller und Marius Weber, beide mit weniger Keizer Punkten.
In der Abschluss-Tabelle sind leider noch die Keizer-Punkte ausschlaggebend. Wir hoffen, das noch anpassen zu können. Die Summe der erzielten Punkte ist für uns wichtiger!

Endstand der WJEM

Von Dienstag bis Samstag kämpften Mark Rudolf, Tim Schulz, Marcel Herberg und Paul Schmidgall bei der Württembergischen-Jugend-Einzelmeisterschaft in Lindau um beste Ergebnisse. Der Start war sehr hoffnungsvoll. Nach 3 Runden hatten die vier 9,5 von 12 Punkten. Hier nun die aktualisierten Links mit den Endständen:

Und hier der Link zur offiziellen Seite des SVW.

Am Schluß nach 7 Runden erreichten Tim Platz 3, Paul Platz 4, Marc Platz 9 und Marcel Platz 11. Alle hatten aus den 7 Spielen ein positives Ergebnis: Paul 5 Punkte, Tim 4,5 Punkte sowie Marc und Marcel jeweils 4 Punkte.

Die DWZ ist inzwischen auch ausgewertet. Besonders Paul kann sich hier freuen. Mit seiner Leistung von 1872 hat er unglaubliche 152 DWZ Punkte dazu bekommen – Gratulation!

Jugendspiele vom Samstag

In der Bezirksjugendliga sollten wir eigentlich gegen den SV Pattonville 1 spielen. Am Donnerstag kam von Pattonville die Spielabsage. Mit dem kampflosen Sieg sollte uns der Staffelsieg kaum noch zu nehmen sein. Hier der Stand nach Runde 5.

In der Kreisjugendliga empfing die Zweite in der 5. und letzten Runde Post Schwäbisch Hall 2. Die ersten zwei Partien gingen leider recht schnell verloren. Quentin Zinßer und Noah Gauger standen dafür recht gut. Quentins Endspiel mit Mehrbauer und ungleichen Läufern endete leider nur Remis – da war mehr drin. Dafür hat Noah mit der Mehrqualität noch einen Sieg erringen können.
In der Abschlusstabelle  belegen wir Platz 4. Unsere Topscorer der Saison sind Noah mit 3 Punkten aus 5 Partien, Andrii mit 2 aus 3 sowie Alex mit 2 aus 4.

Bezirksjugendliga in Heilbronn Runde 4

Gestern hat unsere erste Jugendmannschaft auswärts gegen Heilbronn 2 gespielt. Heilbronn war vor dieser Runde punktgleich mit uns geteilter Erster in der Tabelle, weshalb dieses Spiel sehr wichtig war.
Quentins Gegner opferte eine Figur, konnte den Angriff jedoch nicht gut genug nutzen, was dann zu einer frühen Führung führte. Danach gewannen Tim und Marc ihre Partien. Mit der 3-0 Führung war der Sieg schon fast sicher. Aber dann verlor Julian seine Partie und auch Christian musste sich in Zeitnot geschlagen geben. Es spielte also nur noch Marcel, der aber auch eine schlechte Stellung hatte. Am Ende hatte er einen Doppelangriff auf Turm und König des Gegners, der aber mit Wegziehen des Königs und Angriff auf Marcels Turm abgewehrt werden könnte. Aber Marcels Gegner übersah das in großer Zeitnot und gab in eigentlich für ihn gewonnener Stellung auf.
So konnten wir am Ende etwas glücklich gewinnen und sind nach vier Runden alleiniger Tabellenführer.

Bericht zur BJEM in Althütte

Wie jedes Jahr fanden in der letzten Woche der Weihnachtsferien vom 2.-5. Januar die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften Unterland statt. Der Ort war wieder das Haus Lutzenberg bei Althütte.
Von Öhringen nahmen dieses Mal gleich fünf Spieler teil, so viele wie noch nie! Tim Schulz, Marcel Herberg und Julian Sonnenwald hatten sich durch ihre Platzierungen bei den Kreisjugendeinzelmeisterschaften im November 2023 für das Turnier qualifiziert. Marc Rudolf und Paul Schmidgall hatten an den KJEM nicht teilgenommen, bekamen aber wegen ihrer guten DWZ jeweils einen Freiplatz für die BJEM.

In jeder Altersgruppe wurden sieben Runden nach Schweizer System gespielt. Paul Schmidgall spielte bei der U14 mit. Als Spieler mit der zweithöchsten DWZ der Gruppe rechnete er sich einige Chancen aus. Allerdings musste er im Turnierverlauf drei Niederlagen einstecken. Am Ende hatte er Glück, denn ein Sieg in der Schlussrunde brachte ihn auf 4 Punkte. In der Buchholzwertung war er der beste von gleich fünf Spielern mit jeweils 4 Punkten. So reichte das für einen sehr respektablen dritten Platz in der Abschlusstabelle. Damit hat  sich Paul sicher für die Württembergischen Jugendeinzelmeisterschaften qualifiziert!

In der U16 waren Tim Schulz und Marcel Herberg für Öhringen am Start, in der U18 spielten Marc Rudolf und Julian Sonnenwald. Beide Gruppen spielten zusammen ein Turnier und wurden am Ende getrennt gewertet. Mit 20 Teilnehmern war dies die größte und mit Abstand stärkste Gruppe. Für die guten U16-Spieler bedeutete das, dass sie auch gegen starke Spieler der U18 antreten mussten. Tim Schulz ging es so, er musste u. a. gegen seine Vereinskameraden Marc und Marcel spielen, gegen die er beide Male Remis spielte. In der Schlussrunde konnte er nach hartem Kampf den Führenden der U16 besiegen. So war er einer von fünf Spielern an der Spitze der mit 4,5 Punkten. Die Feinwertung entschied und brachte Tim den zweiten Platz. Damit wiederholte er seine Platzierung von der KJEM und ist natürlich auch für die WJEM qualifiziert. Den Kreismeister ließ er dieses Mal knapp hinter sich. Marcel erreichte mit 3,5 Punkten in dem starken Feld einen guten 5. Platz bei der U16. Das reicht ebenfalls zur Qualifikation für die WJEM.
In der U18 war Marc mit der zweithöchsten DWZ Mitfavorit. Er musste nur gegen Felix Hagenmeyer, den Spieler mit der höchsten DWZ, eine Niederlage einstecken, dazu kamen zwei Remis. Durch einen schnellen Sieg in der Schlussrunde kam er auf 5 Punkte. Das reichte zur Vizemeisterschaft hinter Felix, der einen halben Punkt mehr hatte. Wenn Marc nicht in der 3. Runde ein unglückliches Remis durch Zugwiederholung gespielt hätte, wäre der Turniersieg drin gewesen. Julian Sonnenwald kam in der U18 mit 3,5 Punkten auf den 6. Platz und ist damit eine Nachrücker für die WJEM. Hier die Abschlusstabelle der U16/U18.

Insgesamt war es mit zwei 2. Plätzen, einem 3. Platz und insgesamt fünf Top-6-Plätzen ein sehr erfolgreiches Turnier für die Öhringer Spieler, auch wenn 1. Plätze knapp verpasst wurden. Noch nie haben sich vier Öhringer für die WJEM qualifiziert! Diese finden wahrscheinlich wieder in den Osterferien statt.

Die Öhringer nahmen auch an einigen Freizeitturnieren während der BJEM erfolgreich teil. Paul Schmidgall gewann das Tischtennisturnier. Marc Rudolf wurde im Schach-960-Turnier Zweiter, ebenso im Tandemturnier. Dazu kam noch ein 5. Platz unter 30 Teilnehmern im Blitzturnier, wobei auch Betreuer mitspielten. So konnte Marc vier Urkunden von der BJEM mitnehmen!

Tandemturnier zum Jahresabschluss

Zum ersten Mal organisierten wir ein Tandemturnier. Die sechs Teams wurden aus Alt und Jung gelost. Nachdem Marc die Regeln nochmal geklärt hat ging es los. Neu und sehr interessant war das sogenannte „Räubern“: Wenn ein Bauer die Grundlinie erreicht wird er gegen eine frei wählbare Figur vom Nachbarbrett umgewandelt. 

Den ersten Durchgang gewann das Team Armin Bauer und Bryan Worbs. Da die 5 Runden schnell gespielt waren gab es einen 2. Durchgang. Hier siegten Armin Bauer und Joachim Schmidt. Armin hat so alle Spiele gewonnen.

Insgesamt ein lustiger Jahresabschluss, den wir gern wiederholen können.


PL Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 PU SB
1 Armin, Bryan   0 1 1 1 1 4.0 8.00
2 Marc, Steffen 1   1 0 0 1 3.0 8.00
3 Paul L, Julian, Florian 0 0   1 1 1 3.0 5.00
3 Tim, Alex 0 1 0   1 1 3.0 5.00
5 Paul S, Tobias 0 1 0 0   0 1.0 3.00
6 Martin, Jochen 0 0 0 0 1   1.0 1.00

PL Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 PU SB
1 Armin, Jochen   1 1 1 1 1 5.0 10.00
2 Florian, Martin 0   1 1 1 1 4.0 6.00
3 Marc, Julian 0 0   1 0 1 2.0 3.00
4 Bryan, Paul L 0 0 0   1 1 2.0 2.00
5 Tim, Paul S, Alex 0 0 1 0   0 1.0 2.00
6 Steffen, Tobias 0 0 0 0 1   1.0 1.00
 

Jugend Weihnachtsblitz

Zum Abschluss des Jugendtrainings fand auch im diesem Jahr das traditionelle Weihnachtsblitzturier statt. Vierzehn Teilnehmer kämpften um die begehrten Schokoladen-Preise. Ausgewertet wurde nach Trainingsgruppen.
Die Erstplatzierten der Anfängergruppe waren Luis Bagri, Sami Fox und Leon Bagri.
Bei den Fortgeschrittenen waren es Noah Gauger, Marius Weber und Leon Göbel und
bei unserer Spitzengruppe Marc Rudolf, Tim Schulz und Paul Schmidgall.

Die Gesamtwertung nach 2 Turnieren führ Noah Gauger an.

Jugend Vereinsmeisterschaft Runde 3

Am letzten Freitag starteten 8 Teilnehmer zur 3. Runde der Jugend Vereinsmeisterschaft. Hier spielen nur Schüler aus der mittleren Gruppe, trainiert von Joachim Schmidt.

Durch den schönen Endspiel-Sieg von Noah Gauger gegen Sören Pfaller übernahm Noah mit 2,5 Punkten die Gesamtführung vor Marius Weber und Sören mit jeweils 2 Punkten. Auf der Turnierseite gibt es alle Ergebnisse und den Gesamtstand.

Am 19. Januar geht es mit Runde 4 weiter.

Jugend Vereinsmeisterschaft Runde 2

Am Freitag wurde die 2. Runde der Jugendvereinsmeisterschaft gespielt. Diesmal kämpften 10 Teilnehmer um die Punkte.

Nach zwei Runden führt etwas überraschend Sören Pfaller die Tabelle mit zwei Siegen an. Da hat ihm sein Bruder Finn wohl einiges beigebracht. Finn spielte von 2012 bis 2021 bei uns und studiert aktuell. Es folgen auf Platz 2 und 3 Leon Göbel und Noah Gauger mit jeweils einem Sieg und einem Unentschieden. 

Am 15.Dezember folgt Runde 3.

Nachlese Kreisjugendeinzelmeisterschaft

Am 4. und 5. November fanden im Bildungshaus (ehemaliges Gefängnis) in Schwäbisch Hall die diesjährigen Kreisjugendeinzelmeisterschaften Unterland Nord (früher Schachkreis Heilbronn – Hohenlohe) statt. Organisiert wurde das Turnier von der Post SG Schwäbisch Hall. An diesem Turnier nahmen immerhin auch drei Öhringer Jugendspieler teil. Es hätten auch gerne noch ein paar mehr sein dürfen! Gespielt wurde wie immer in fünf Altersgruppen. Alle Gruppen spielten in einem großen Raum unter dem Dach, was für eine gute Atmosphäre sorgte. Allerdings war es dadurch manchmal etwas laut, wenn einige Altersgruppen mit ihrer Runde schon fertig waren, während andere noch spielten.

» Weiterlesen

Jugend Blitz-Turnier Oktober

Unser Blitzturnier im Oktober hatte 16 Teilnehmer. Es war das erste von fünf Turnieren in dieser Saison zur Ermittlung des Jugend-Blitz–Meisters.

In Abwesenheit von Marc, Tim und Marcel, die alle beim Deizisauer Herbstopen mitspielen, gewann Julian Sonnenwald mit 7 Punkten aus den 7 Spielen. Danach folgten 3 Spieler mit 5 Punkten: Quentin Zinßer, Valentin Fox und Sören Pfaller.


Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 PU BH SB
1 Sonnenwald,Julian 6s1 4w1 3s1 2w1 5s1 10w1 11s1 7.0 28.0 28.00
2 Zinßer, Quentin + 9s1 5w1 1s0 8w1 3w1 4s0 5.0 32.5 20.50
3 Fox,Valentin 13w1 7s1 1w0 9s1 6w1 2s0 5w1 5.0 29.0 17.50
4 Pfaller,Sören 12w1 1s0 10w1 5s0 13w1 6s1 2w1 5.0 26.5 15.50
5 Gauger,Noah 10s1 11w1 2s0 4w1 1w0 7s1 3s0 4.0 31.0 14.50
6 Meremelia,Andrii 1w0 12s1 13w1 7w1 3s0 4w0 14s1 4.0 27.5 10.50
7 Sander,Eduard 16s1 3w0 14w1 6s0 9w1 5w0 15s1 4.0 20.5 7.50
8 Weber,Marius     16s1 11w1 2s0 14w1 10s1 4.0 19.5 7.50
9 Michler,Marlene 15s1 2w0 11s1 3w0 7s0 12w½ 16s1 3.5 21.0 6.25
10 Schmidgall,Johan 5w0 + 4s0 14s1 15w1 1s0 8w0 3.0 27.5 6.50
11 Sander,Elisabeth 14w1 5s0 9w0 8s0 12w1 13s1 1w0 3.0 26.0 6.50
12 Bagri,Luis 4s0 6w0 15s0 16w1 11s0 9s½ 13w1 2.5 19.5 3.75
13 Sander,Maria 3s0 16w1 6s0 15w1 4s0 11w0 12s0 2.0 21.5 2.00
14 Fox,Sami 11s0 15w1 7s0 10w0 16s1 8s0 6w0 2.0 20.5 2.00
15 Bagri,Leon 9w0 14s0 12w1 13s0 10s0 16w1 7w0 2.0 16.5 2.50
16 Dietz, Eliah 7w0 13s0 8w0 12s0 14w0 15s0 9w0 0.0 21.0 0.00

Hier der Gesamtstand der Jahreswertung nach dem 1.Turnier.

Jugend Vereinsmeisterschaft 1. Runde

Die Vereinsmeisterschaft der Jugend startete am Freitag mit 10 von 19 möglichen Teilnehmern. Vielleicht sind es ja in Runde 2 am 15. Dezember ein paar mehr.
Das Spitzenspiel zwischen Noah Gauger und Valentin Fox endete Remis. Noah schaffte es trotz einer Dame mehr nicht zu gewinnen, da seine verbleibende Zeit einfach nicht ausreichte. Die Partie endete Remis.
Mit einem Sieg führen Marius Weber, Christian Canz und Sören Pfaller die Tabelle an. Hier alle Ergebnisse und der aktuelle Tabellenstand.

Sieg in der Bezirksjugendliga – Verlust in der Kreisjugendliga

In der Runde 1 der Bezirksjugendliga empfingen wird Schwaigern, die nur zu viert antraten. Das sollte doch zu machen sein. Recht schnell und überzeugend gewann Paul Schmidgall. Marc Rudolf hatte bei entgegengesetzter Rochade einen schönen Königsangriff. Leider fand Marc das mögliches Damenopfer mit schönem Matt erst nach der Partie. Er verlor anschließend – schade. Beim Tim Schulz schlug das Opfer auch nicht durch. Sein Gegner hat sich einfach exzellent verteidigt. Glücklicherweise sicherte Christian Forsch mit seinem Remis in einer immer ausgeglichenen Französischen Abtauschvariante den knappen Mannschaftssieg.
Mit dem 3,5:2,5 liegen wir bisher auf Platz 2 in der Tabelle.

In der Kreisjugenddliga traten wir in Neckarsulm leider nur mit 2 Spielern an. Nach viel hin und her konnte Andrii Meremelia gewinnen. Noah Gauer stand zwar besser übersah aber den Damenverlust mit anschließendem Matt. Mit dem 1:3 belegen wir in der Tabelle Platz 4.   

Öhringer beim Kandidatenturnier und Open in Lichtenstein

Beim Württembergischen Schachfestival in 72805 Lichtenstein starten fünf Öhringer.

Für das Kandidatenturnier vom 05.-10. Sep. hatten sich Marc Rudolf und Tim Schulz qualifiziert. Daneben haben sich Joachim Schmidt, Bryan Worbs und  Julian Sonnenwald zum offenen Turnier vom 06.-10. Sep. angemeldet.

Alle Berichte, auch vom Internationalen Meisterturnier und der Fraueneinzelmeisterschaft, gibt es auf der offiziellen Turnierseite vom SVW.

Hier ein schneller Link zu den Ergebnissen des Kandidatenturniers und
hier der Link zum offenen Turnier.

Euch allen viel Erfolg!

Jugendblitz Mai

Unser letztes Jugendblitzturnier der Saison 2022/23 war mit 21 Teilnehmer wieder gut besetzt. Mit 7 Siegen aus 7 Partien gewann Tim Schulz überlegen vor vier Spielern mit jeweils 5 Punkten: Marcel Herberg, Julian Sonnenwald, Valentin Vox und Marius Weber.
Sehr gut geschlagen haben sich auch unsere zwei neuen Charléne Eggensperger auf Platz 8 und Franziska Kistner auf Platz 13 – weiter so!

Die Gesamtwertung aller 5 Blitzturniere hat Marcel Herberg gewonnen – Gratulation! Es folgen Marc Rudolf auf Platz 2 und Tim Schulz auf dem 3. Platz, die beide nur bei vier der fünf Turniere mitgespielt haben. 
Hier die Gesamtwertung aller 38 Teilnehmer.  

Marc und Tim super bei der WJEM U18 und U16

Vom 12.-16. April fanden in Eglofs die Württembergischen Jugend Einzelmeisterschaften statt. Von Öhringer Seite hatten sich Marc Rudolf (U18) und Tim Schulz (U16) dafür qualifiziert.

Marc hat ein herausragendes Turnier gespielt. Mit 5,5 Punkten aus den 7 Runden und ohne Niederlage wurde Marc Württembergischer Vizemeister U18 – punktgleich und nur einen mickrigen Buchholzpunkt Rückstand hinter dem Turniersieger Nils Wurmbauer. Noch nie gab es einen derartigen Erfolg für einen Öhringer Jugendspieler! In dem Turnier mit 24 Teilnehmern war Marc Nr. 11 der Startrangliste. Deshalb war der 2. Platz kaum zu erwarten. Seine Turnierleistung von DWZ 2133 brachten ihm 104 DWZ-Punkte. Mit seiner neuen DWZ von 1893 ist er nun die Nummer 4 in Öhringen! 

Neben dem Schach gab es ein breites Freizeitangebot. Marc sagte dazu: „Wir haben eigentlich die ganze Zeit Schach gespielt oder uns vorbereitet und analysiert. Am Freitag haben wir gekegelt. Mit Christian Forsch hab ich Samstag Abend beim Tandem Turnier mitgespielt.“ 
Hier noch alle Ergebnisse der U18 und seine Partie gegen Justin Kulm aus Runde 4 zum Nachspielen.

„Bei der ersten Partie war ich sehr aufgeregt, habe schnell gespielt und schnell verloren. Die zweite Partie habe ich ohne Probleme gewonnen. In der dritten hab ich wirklich schlecht gespielt – mein Gegner stand laut Computer auf +9! Am Ende habe ich mit einem Trick doch noch gewonnen. Die vierte habe ich gegen Magnus Epp – meinen Konkurrenten von der Bezirkseinzelmeisterschaft – verloren. In Runde 5 und 6 habe ich wieder gewonnen. Die letzte Partie ging dann leider verloren, obwohl ich schon besser stand. Andernfalls wäre es am Ende der Platz 4 gewesen – so wurde es der 10. Platz.“

Von Startplatz 16 bei 28 Teilnehmern auf Platz 10 mit 4:3 Punkten ist insgesamt ein super Ergebnis. Tim’s DWZ stieg um 46 Punkte auf nun 1639 – Rang 15 im Verein! 

Auch hier die Ergebnisse der U16 und zum Nachspielen seine Partie gegen Selimhan Cilo aus Runde 6.

Hier noch ein Link zu einer LiChess-Studie von Philipp Müller mit den schönsten Partien der WJEM 2023 – sicherlich noch nicht vollständig. 

Zwei Blitzturniere am Freitag

Den Auftakt vom Blitzmaraton am Freitag bildete unser Jugendblitzturnier. 20 Schüler kämpften in 7 Runden um die Punkte. Den Sieg trug dann Tim Schulz davon, der alle 7 Partien gewann – Gratulation. Auf der anderen Seite freute sich der 7-jährige Eduard Sander über seinen ersten Sieg überhaupt.
Hier geht es zur Gesamtwertung, die nach 4 von 5 Turnieren weiterhin von Marc Rudolf angeführt wird.

Im Anschluss startete das Monatsblitz der Erwachsenen. 18 Teilnehmer spielten jeder gegen jeden. Vier unserer Jugendlichen nahmen sogar beide Turniere auf sich!
Am Ende siegte wie so oft Armin Bauer mit 16 von 17 möglichen Punkten. Auf den Plätzen folgten Florian Scholz (15,5), Steffen Banzhaf (13), Mark Rudolf und Hermann Funk mit jeweils 10,5 Punkten.
Da die Teilnehmerzahl stark angestiegen ist, vergeben wir für die Gesamtwertung bei Platz 1 jetzt 20 statt 10 Punkte, Platz 2 erhält 19 statt 9 usw. Damit sollen vor allem die Plätze ab 10-20 besser gewürdigt werden. 
Hier die neue Gesamtwertung.   

Nachlese Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaft U16

Am 23. Januar fuhren Tim Schulz, Paul Schmidgall, Julian Sonnenwald und Marcel Herberg als U16 Mannschaft zur Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaft 2023 nach Spraitbach.

Nach einem 0:4 in Runde 1 gegen den späteren Turniersieger SC Ostfildern gab es 3 Siege hintereinander. In den letzten 3 Runden war die Auslosung für uns jedoch nicht so optimal – wir mussten gegen die späteren Zweiten Stuttgarter SF, die Dritten SK Bebenhausen und die Vierten SF Deizisau antreten. Außer einem 2:2 gegen die SF Deizisau sprang nichts Zählbares mehr heraus. Mit dem 9. Platz wurden die Jungs unter Wert geschlagen, zumal die Deizisauer in der letzten Runde mit einem kampflosen Sieg an uns bis auf Platz 4 vorbei zogen. 
Bester Öhringen Einzelspieler war Marcel Herberg mit 4,5 Punkten aus den 7 Partien. 

Eine offizielle Auswertung vom SVW gibt es leider nach einem Monat noch nicht.

Fortschrittstabelle: nach der 7. Runde
Nr Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 MP BrP
1 SC Ostfildern 1764 9h4 4g4 2h2 5g3 3h2 8g4 11g4 12 23.0
2 Stuttgarter SF 1678 12g4 5h3½ 1g2 3h2 9g3 7h4 8g4 12 22.5
3 SK 1 Bebenhausen 1560 6h3½ 13g4 8h3½ 2g2 1g2 5h3 9g3½ 12 21.5
4 SF Deizisau 1276 7g3 1h0 11g2 10h3 8h1 9h2 4 8 15.0
5 SG KK Hohentübing 1409 11h3 2g½ 13h3½ 1h1 6g2½ 3g1 10g2½ 8 14.0
6 VfL Leipheim 1198 3g½ 7h2 10g1½ 4 5h1½ 13g4 12h4 7 17.5
7 Spvgg Rommelhause 1048 4h1 6g2 9h1 12g3 4 2g0 13h3 7 14.0
8 SF Kornwestheim 1471 10g2 12h3 3g½ 13h4 4g3 1h0 2h0 7 12.5
9 TSG Öhringen 1253 1g0 10h2½ 7g3 11h3 2h1 4g2 3h½ 7 12.0
10 SF Hn-Biberach 1178 8h2 9g1½ 6h2½ 4g1 11g2 4 5h1½ 6 14.5
11 SG Schw. Gmünd 1176 5g1 4 4h2 9g1 10h2 12g3 1h0 6 13.0
12 SC Feuerbach 1204 2h0 8g1 4 7h1 13g3 11h1 6g0 4 10.0
13 SK 2 Bebenhausen 874 4 3h0 5g½ 8g0 12h1 6h0 7g1 2 6.5
Paarungen der 1. Runde  
1 1 SC Ostfildern () - 7 TSG Öhringen () 4 - 0  
1 1 Schwartz,Oliver () - 25 Schulz,Tim () 1 - 0  
2 2 Chugunov,Ivan () - 26 Schmidgall,Paul () 1 - 0  
3 3 Walter,Romeo () - 27 Sonnenwald,Julian () 1 - 0  
4 4 Erhardt,Daniel () - 28 Herberg,Marcel () 1 - 0  
2 8 SC Feuerbach () - 2 Stuttgarter SF () 0 - 4  
1 29 Farin,Kai () - 5 Goldinov,Daniel () 0 - 1  
2 30 Tumback,Daniel () - 6 Sökler,Jakob () 0 - 1  
3 31 Lehle,Luis () - 7 Gotfried,Elias () 0 - 1  
4 32 Noman,Ryan () - 8 Reus,Nicholas () 0 - 1  
3 3 SK 1 Bebenhausen () - 9 VfL Leipheim () 3½ - ½  
1 9 Honisch,Alexander () - 33 Kirschner,Linus () 1 - 0  
2 10 Kauth,Lukas () - 34 Singh,Aksh () ½ - ½  
3 11 Andrei,Quentin () - 35 Schmid,Niklas () 1 - 0  
4 12 Papakci,Taru Acun () - 36 Kehl,Felix () 1 - 0  
4 10 SF Hn-Biberach () - 4 SF Kornwestheim () 2 - 2  
1 37 Epp,Magnus () - 13 Retzlaff,Kian () 1 - 0  
2 38 Melzig,Rodrigo () - 14 Afonso,Phil () 1 - 0  
3 39 Hannemann,Julius () - 15 Bodriyenko,Markiy () 0 - 1  
4 40 Heckmann,Maximili () - 16 Bodriyenko,Daniel () 0 - 1  
5 5 SG KK Hohentübing () - 11 SG Schw. Gmünd () 3 - 1  
1 17 Luzgina,Anastasii () - 41 Sarbu,Marc Consta () 1 - 0  
2 18 Liang,Jiaxuan () - 42 Opris,Niels () ½ - ½  
3 19 Großmann,Moritz () - 43 Maurer,Ivan () ½ - ½  
4 20 Strandhagen,Jakob () - 45 Kara,Koray () 1 - 0  
6 12 Spvgg Rommelhause () - 6 SF Deizisau () 1 - 3  
1 46 Müller,Eva () - 21 Ganguly,Archisman () 0 - 1  
2 47 Wüstenberg,Benjam () - 22 Habinski,David () 0 - 1  
3 48 Thost,Leonie () - 23 Schreiber,Martin () 0 - 1  
4 49 Riedißer,Jonas () - 24 Schreiber,Nicolas () 1 - 0  
7 13 SK 2 Bebenhausen () -   spielfrei () 4 - 0 (k
 
Paarungen der 2. Runde  
1 6 SF Deizisau (2) - 1 SC Ostfildern (2) 0 - 4  
1 21 Ganguly,Archisman (1) - 1 Schwartz,Oliver (1) 0 - 1  
2 22 Habinski,David (1) - 2 Chugunov,Ivan (1) 0 - 1  
3 23 Schreiber,Martin (1) - 3 Walter,Romeo (1) 0 - 1  
4 24 Schreiber,Nicolas (0) - 4 Erhardt,Daniel (1) 0 - 1  
2 2 Stuttgarter SF (2) - 5 SG KK Hohentübing (2) 3½ - ½  
1 5 Goldinov,Daniel (1) - 17 Luzgina,Anastasii (1) 1 - 0  
2 6 Sökler,Jakob (1) - 18 Liang,Jiaxuan (½) ½ - ½  
3 7 Gotfried,Elias (1) - 19 Großmann,Moritz (½) 1 - 0  
4 8 Reus,Nicholas (1) - 20 Strandhagen,Jakob (1) 1 - 0  
3 13 SK 2 Bebenhausen (2) - 3 SK 1 Bebenhausen (2) 0 - 4  
1 50 Geray,Idar (1) - 9 Honisch,Alexander (1) 0 - 1  
2 51 Papakci,Arinna (1) - 10 Kauth,Lukas (½) 0 - 1  
3 52 Löcker,Tom (1) - 11 Andrei,Quentin (1) 0 - 1  
4 53 Heikkilä,Leo Olav (1) - 12 Papakci,Taru Acun (1) 0 - 1  
4 4 SF Kornwestheim (1) - 8 SC Feuerbach (0) 3 - 1  
1 13 Retzlaff,Kian (0) - 29 Farin,Kai (0) 0 - 1  
2 14 Afonso,Phil (0) - 30 Tumback,Daniel (0) 1 - 0  
3 15 Bodriyenko,Markiy (1) - 31 Lehle,Luis (0) 1 - 0  
4 16 Bodriyenko,Daniel (1) - 32 Noman,Ryan (0) 1 - 0  
5 7 TSG Öhringen (0) - 10 SF Hn-Biberach (1) 2½ - 1½  
1 25 Schulz,Tim (0) - 37 Epp,Magnus (1) ½ - ½  
